(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(10月14日~10月27日)共有102条高管减持记录, 涉及48家公司,合计减持量2658.17万股,减持金额4.45亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的48股分布在15个申万行业中,其中机械设备、医药生物、计算机个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是铂力特,累计减持53.00万股,减持金额合计7420.00万元; 其次是科创信息,减持量为511.77万股,减持金额7363.66万元; 瑞丰新材近10日遭高管减持3808.40万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,新天药业减持最频繁,近10日共有14条减持记录, 芯源微紧随其后,近10日有10条减持记录。 期间减持记录较多的还有科创信息、大博医疗、瑞丰新材。
以减持的高管家数统计,近10日新天药业共有10位高管集体减持,高管最为集中; 其次是科创信息,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有芯源微、大博医疗、明志科技等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
铂力特 | 3 | 2 | 7420.00 | 4.92% | 机械设备 |
科创信息 | 7 | 4 | 7363.66 | 6.17% | 计算机 |
瑞丰新材 | 4 | 3 | 3808.40 | 15.66% | 化工 |
芯源微 | 10 | 4 | 3217.99 | 28.63% | 机械设备 |
瑞康医药 | 1 | 1 | 3048.00 | 2.11% | 医药生物 |
振华股份 | 3 | 1 | 1729.67 | -8.32% | 化工 |
瀛通通讯 | 1 | 1 | 1568.15 | 2.41% | 电子 |
中石科技 | 1 | 1 | 1344.54 | 2.21% | 电子 |
恒铭达 | 1 | 1 | 1271.34 | -2.20% | 电子 |
新天药业 | 14 | 10 | 1255.37 | 39.11% | 医药生物 |
银之杰 | 2 | 2 | 1135.24 | 2.79% | 计算机 |
德恩精工 | 2 | 1 | 1106.73 | 14.63% | 机械设备 |
华测导航 | 1 | 1 | 1051.60 | 3.55% | 通信 |
金能科技 | 1 | 1 | 1027.95 | -2.39% | 采掘 |
新产业 | 2 | 2 | 905.47 | 21.93% | 医药生物 |
鹭燕医药 | 3 | 3 | 731.27 | 5.45% | 医药生物 |
小崧股份 | 1 | 1 | 588.62 | -6.83% | 家用电器 |
山东章鼓 | 2 | 2 | 544.08 | 16.29% | 机械设备 |
中控技术 | 1 | 1 | 518.94 | 15.31% | 电气设备 |
华菱精工 | 2 | 1 | 511.89 | 8.57% | 机械设备 |
国盾量子 | 1 | 1 | 504.63 | 1.92% | 通信 |
同兴达 | 1 | 1 | 403.93 | 22.01% | 电子 |
江海股份 | 1 | 1 | 382.80 | 1.37% | 电子 |
中熔电气 | 1 | 1 | 379.50 | -2.62% | 汽车 |
新大正 | 2 | 2 | 369.38 | -5.25% | 房地产 |
晨光生物 | 1 | 1 | 294.12 | 3.99% | 农林牧渔 |
国脉科技 | 1 | 1 | 262.08 | 9.43% | 通信 |
交控科技 | 1 | 1 | 232.05 | 3.91% | 机械设备 |
大博医疗 | 5 | 4 | 187.95 | -6.48% | 医药生物 |
天泽信息 | 1 | 1 | 180.00 | 4.02% | 计算机 |
博思软件 | 1 | 1 | 176.10 | 10.12% | 计算机 |
立方制药 | 3 | 2 | 153.22 | 19.48% | 医药生物 |
引力传媒 | 1 | 1 | 144.50 | 0.87% | 传媒 |
西子洁能 | 1 | 1 | 139.71 | 1.54% | 电气设备 |
澄天伟业 | 1 | 1 | 99.06 | 4.73% | 通信 |
赛腾股份 | 1 | 1 | 86.26 | 53.23% | 机械设备 |
双星新材 | 3 | 3 | 82.40 | -6.40% | 轻工制造 |
国林科技 | 1 | 1 | 75.81 | 2.47% | 机械设备 |
明志科技 | 4 | 4 | 59.02 | 6.80% | 机械设备 |
蓝晓科技 | 1 | 1 | 37.67 | 9.97% | 化工 |
普冉股份 | 1 | 1 | 36.18 | 1.48% | 电子 |
盈建科 | 1 | 1 | 30.41 | -1.08% | 计算机 |
伟思医疗 | 1 | 1 | 20.31 | -2.40% | 医药生物 |
米奥会展 | 1 | 1 | 10.00 | 2.50% | 休闲服务 |
正邦科技 | 1 | 1 | 9.90 | -17.79% | 农林牧渔 |
海泰新光 | 1 | 1 | 6.25 | 4.66% | 医药生物 |
捷顺科技 | 1 | 1 | 2.92 | 8.25% | 计算机 |
新风光 | 1 | 1 | 1.15 | 2.63% | 电气设备 |
责任编辑:Rex_25