(资料图片)
经传多赢股票讯 10月25日最新龙虎出炉,君实生物(688180)、金辰股份(603396)、三柏硕(001300)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.92亿元、6628.65万元、3731.94万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
君实生物 | 2.92亿 | 15.99% | 5.74% | 医药生物 |
金辰股份 | 6628.65万 | 10.00% | 7.52% | 电气设备 |
三柏硕 | 3731.94万 | 10.00% | 70.89% | - |
荣联科技 | 3577.51万 | 9.96% | 28.10% | 计算机 |
国光连锁 | 2892.75万 | 10.01% | 18.96% | 商业贸易 |
嘉澳环保 | 2546.03万 | -10.01% | 3.15% | 化工 |
农心科技 | 2519.27万 | 10.00% | 55.56% | - |
今天国际 | 2495.64万 | 16.59% | 18.38% | 计算机 |
银龙股份 | 2476.68万 | 6.95% | 11.18% | 机械设备 |
江河集团 | 2407.99万 | 10.04% | 1.24% | 建筑装饰 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为君实生物(688180)、今天国际(300532)、嘉澳环保(603822),分别为3.41亿元、7142.96万元、5284.16万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
君实生物 | 3.41亿 | 15.99% | 5.74% | 医药生物 |
今天国际 | 7142.96万 | 16.59% | 18.38% | 计算机 |
嘉澳环保 | 5284.16万 | -10.01% | 3.15% | 化工 |
科博达 | 5101.58万 | 10.00% | 0.77% | 汽车 |
海锅股份 | 2572.18万 | 20.01% | 28.25% | 机械设备 |
京山轻机 | 2440.28万 | 9.99% | 12.59% | 机械设备 |
沧州大化 | 1929.05万 | -10.00% | 8.91% | 化工 |
联盛化学 | 1622.17万 | 11.51% | 33.32% | 化工 |
密尔克卫 | 1393.37万 | -10.00% | 2.17% | 交通运输 |
农心科技 | 1182.77万 | 10.00% | 55.56% | - |
责任编辑:Rex_25