【资料图】
经传多赢股票报道,10月21日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有122只,其中45只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,赛轮轮胎( 95.35%),森麒麟( 95.12%),牧高笛( 76.40%)排名前三位。
此外,有25只个股获多家券商关注,居前三的分别是伯特利(7家)、派能科技(7家)、华海清科(7家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,医药生物(11只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
赛轮轮胎 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 16.8 | 8.6 | 95.35% |
森麒麟 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 49.56 | 25.4 | 95.12% |
牧高笛 | 中信证券 | 买入 | 首次 | 110.0 | 62.36 | 76.40% |
汉钟精机 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 40.0 | 22.73 | 75.98% |
美锦能源 | 海通证券 | 买入 | 首次 | 16.76 | 9.64 | 73.86% |
派能科技 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 623.0 | 378.8 | 64.47% |
光库科技 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 55.0 | 33.48 | 64.28% |
冰轮环境 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 18.47 | 11.36 | 62.59% |
小商品城 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 7.11 | 4.39 | 61.96% |
维力医疗 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 34.0 | 21.66 | 56.97% |
华海清科 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 425.01 | 272.77 | 55.81% |
四川路桥 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 16.8 | 11.08 | 51.62% |
上海能源 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 24.36 | 16.16 | 50.74% |
科锐国际 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 47.61 | 32.22 | 47.77% |
中国化学 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 11.75 | 8.02 | 46.51% |
东风股份 | 安信证券 | 增持 | 维持 | 6.85 | 4.75 | 44.21% |
文灿股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 99.0 | 68.79 | 43.92% |
工商银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 6.22 | 4.35 | 42.99% |
四川路桥 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 15.8 | 11.08 | 42.60% |
海大集团 | 招商证券 | 买入 | 维持 | 85.0 | 60.2 | 41.20% |
TCL中环 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 59.0 | 42.16 | 39.94% |
韵达股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 21.25 | 15.52 | 36.92% |
圆通速递 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 28.41 | 20.9 | 35.93% |
拓普集团 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 92.0 | 68.1 | 35.10% |
中复神鹰 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 60.46 | 44.79 | 34.99% |
派能科技 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 506.0 | 378.8 | 33.58% |
伯特利 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 113.0 | 85.51 | 32.15% |
安徽合力 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 17.0 | 12.87 | 32.09% |
中国外运 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 4.9 | 3.71 | 32.08% |
钱江摩托 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 28.0 | 21.24 | 31.83% |
派能科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 488.9 | 378.8 | 29.07% |
广汇能源 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 14.9 | 11.67 | 27.68% |
万泰生物 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 150.85 | 118.3 | 27.51% |
中复神鹰 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 56.65 | 44.79 | 26.48% |
同益中 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 25.4 | 20.2 | 25.74% |
华海清科 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 341.69 | 272.77 | 25.27% |
招商轮船 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 10.22 | 8.19 | 24.79% |
兖矿能源 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 56.5 | 45.48 | 24.23% |
伯特利 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 106.0 | 85.51 | 23.96% |
顺丰控股 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 62.1 | 50.67 | 22.56% |
华联综超 | 中邮证券 | 买入 | 首次 | 7.5 | 6.18 | 21.36% |
招商轮船 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 9.8 | 8.19 | 19.66% |
顺丰控股 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 60.0 | 50.67 | 18.41% |
阳光电源 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 150.92 | 128.0 | 17.91% |
巨星科技 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 24.9 | 21.21 | 17.40% |
华海清科 | 群益证券(香港) | 增持 | 首次 | 320.0 | 272.77 | 17.31% |
若羽臣 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 21.69 | 18.76 | 15.62% |
普洛药业 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 23.84 | 20.68 | 15.28% |
科博达 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 71.0 | 61.96 | 14.59% |
广晟有色 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 45.26 | 39.81 | 13.69% |
伯特利 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 93.0 | 85.51 | 8.76% |
中复神鹰 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 46.0 | 44.79 | 2.70% |
英维克 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 36.58 | 35.62 | 2.70% |
英维克 | 华泰证券 | 增持 | 首次 | 35.7 | 35.62 | 0.22% |
盛弘股份 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 47.18 | 49.1 | -3.91% |
科华数据 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 43.4 | 45.49 | -4.59% |
科士达 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 35.43 | 51.35 | -31.00% |
责任编辑:Rex_25