(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 10月20日最新龙虎出炉,赛腾股份(603283)、捷安高科(300845)、江化微(603078)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.08亿元、4657.83万元、4531.35万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
赛腾股份 | 2.08亿 | 6.45% | 18.21% | 机械设备 |
捷安高科 | 4657.83万 | 18.30% | 28.63% | 计算机 |
江化微 | 4531.35万 | 10.02% | 6.62% | 化工 |
中国长城 | 4303.97万 | 10.00% | 3.54% | 计算机 |
美好医疗 | 4223.40万 | -5.26% | 34.38% | 医药生物 |
大港股份 | 4140.27万 | 9.98% | 13.33% | 电子 |
贝肯能源 | 4110.69万 | 10.03% | 36.78% | 采掘 |
双成药业 | 3917.68万 | 9.98% | 27.78% | 医药生物 |
实益达 | 2950.62万 | 9.95% | 16.36% | 传媒 |
正帆科技 | 2925.26万 | 16.51% | 6.78% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为赛腾股份(603283)、芯源微(688037)、北方华创(002371),分别为2.92亿元、6550.48万元、5981.92万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
赛腾股份 | 2.92亿 | 6.45% | 18.21% | 机械设备 |
芯源微 | 6550.48万 | 15.93% | 7.37% | 机械设备 |
北方华创 | 5981.92万 | 10.00% | 2.27% | 电子 |
捷安高科 | 4412.65万 | 18.30% | 28.63% | 计算机 |
正帆科技 | 3016.67万 | 16.51% | 6.78% | 机械设备 |
新益昌 | 2029.76万 | 6.72% | 4.33% | 机械设备 |
清溢光电 | 1974.91万 | 20.01% | 13.21% | 电子 |
双成药业 | 1758.57万 | 9.98% | 27.78% | 医药生物 |
盛剑环境 | 1709.70万 | 10.00% | 6.74% | 机械设备 |
美好医疗 | 1697.20万 | -5.26% | 34.38% | 医药生物 |
责任编辑:Rex_25