经传多赢股票讯 10月20日盘后最新龙虎数据显示,共有42只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是赛腾股份(603283),达2.08亿元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。
(资料图)
2.08亿资金抢筹赛腾股份,1.42亿资金出逃南天信息。
42只上榜的龙虎榜个股中,25只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是赛腾股份,达2.08亿元,占总成交金额的 20.87%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
赛腾股份 | 6.45 | 20819.72 | 20.87 | 18.21 |
捷安高科 | 18.3 | 4657.83 | 11.97 | 28.63 |
江化微 | 10.02 | 4531.35 | 12.38 | 6.62 |
中国长城 | 10.0 | 4303.97 | 3.84 | 3.54 |
美好医疗 | -5.26 | 4223.4 | 7.51 | 34.38 |
大港股份 | 9.98 | 4140.27 | 4.1 | 13.33 |
贝肯能源 | 10.03 | 4110.69 | 7.34 | 36.78 |
双成药业 | 9.98 | 3917.68 | 3.86 | 27.78 |
实益达 | 9.95 | 2950.62 | 7.36 | 16.36 |
正帆科技 | 16.51 | 2925.26 | 5.47 | 6.78 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是南天信息,被净卖出为1.42亿元,占总成交金额的 4.75%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
南天信息 | -9.98 | -14217.32 | 4.75 | 36.98 |
广东鸿图 | -10.0 | -9301.69 | 8.52 | 9.24 |
万方发展 | -1.5 | -7968.6 | 5.93 | 40.9 |
伟明环保 | -10.01 | -6576.64 | 26.52 | 0.67 |
荣联科技 | -10.06 | -5785.8 | 6.74 | 21.82 |
合力科技 | -9.81 | -3679.62 | 22.0 | 3.15 |
澳洋健康 | -7.8 | -2586.78 | 3.52 | 22.18 |
康泰医学 | 15.31 | -2250.34 | 3.58 | 14.85 |
芯源微 | 15.93 | -1941.23 | 2.52 | 7.37 |
毅昌科技 | -6.06 | -1901.31 | 5.67 | 11.68 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了赛腾股份等1股; 共同净卖出了康泰医学、中国长城、伟明环保等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
赛腾股份 | 6.45 | 23595.94 | 5579.35 | 29175.3 | 29.25 |
北方华创 | 10.0 | 9538.69 | -3556.77 | 5981.92 | 2.1 |
新益昌 | 6.72 | 2284.05 | -254.3 | 2029.76 | 13.98 |
万业企业 | 9.99 | 1906.07 | -2308.17 | -402.1 | -0.61 |
康泰医学 | 15.31 | -531.03 | -4683.88 | -5214.91 | -8.3 |
中国长城 | 10.0 | -2351.65 | -2997.71 | -5349.36 | -4.77 |
伟明环保 | -10.01 | -624.45 | -5260.46 | -5884.91 | -23.73 |
机构净买入15股,净卖出12股。
10月20日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入6.13亿元。 其中,净买入金额最多的是赛腾股份;净卖出的个股中,金额最多的是中远海特。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
赛腾股份 | 6.45 | 3 | 0 | 23595.94 | 23.66 | 18.21 |
北方华创 | 10.0 | 2 | 0 | 9538.69 | 3.35 | 2.27 |
芯源微 | 15.93 | 5 | 3 | 6550.48 | 8.49 | 7.37 |
捷安高科 | 18.3 | 4 | 1 | 4412.65 | 11.34 | 28.63 |
正帆科技 | 16.51 | 3 | 2 | 3016.67 | 5.64 | 6.78 |
新益昌 | 6.72 | 2 | 1 | 2284.05 | 15.73 | 4.33 |
清溢光电 | 20.01 | 2 | 0 | 1974.91 | 9.11 | 13.21 |
万业企业 | 9.99 | 1 | 0 | 1906.07 | 2.88 | 3.63 |
双成药业 | 9.98 | 1 | 0 | 1758.57 | 1.73 | 27.78 |
盛剑环境 | 10.0 | 2 | 0 | 1709.7 | 13.65 | 6.74 |
美好医疗 | -5.26 | 1 | 0 | 1697.2 | 3.02 | 34.38 |
万方发展 | -1.5 | 1 | 0 | 1248.99 | 0.93 | 40.9 |
实益达 | 9.95 | 1 | 0 | 589.13 | 1.47 | 16.36 |
江化微 | 10.02 | 1 | 1 | 560.44 | 1.53 | 6.62 |
科创信息 | -4.59 | 4 | 3 | 492.71 | 0.53 | 36.14 |
贝肯能源 | 10.03 | 1 | 3 | -46.06 | -0.08 | 36.78 |
康泰医学 | 15.31 | 0 | 1 | -531.03 | -0.84 | 14.85 |
恩威医药 | 1.72 | 2 | 2 | -591.42 | -2.28 | 31.44 |
伟明环保 | -10.01 | 1 | 2 | -624.45 | -2.52 | 0.67 |
东宏股份 | -9.99 | 0 | 3 | -1041.79 | -8.02 | 4.03 |
澳洋健康 | -7.8 | 0 | 1 | -1206.75 | -1.64 | 22.18 |
长华集团 | 10.04 | 0 | 1 | -1535.58 | -23.27 | 5.96 |
荣联科技 | -10.06 | 1 | 1 | -1944.0 | -2.26 | 21.82 |
中国长城 | 10.0 | 0 | 1 | -2351.65 | -2.1 | 3.54 |
合力科技 | -9.81 | 0 | 3 | -4155.36 | -24.84 | 3.15 |
广东鸿图 | -10.0 | 0 | 2 | -4760.95 | -4.36 | 9.24 |
中远海特 | 3.54 | 0 | 2 | -5077.9 | -2.94 | 10.25 |
北向资金净买入2股,净卖出6股。
10月20日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有8只,合计净卖出1.91亿元。 其中,净买入金额最多的是赛腾股份;净卖出金额最多的是伟明环保。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
赛腾股份 | 6.45 | 5579.35 | 5.59 | 18.21 |
弘业期货 | -9.97 | 754.8 | 0.88 | 46.54 |
新益昌 | 6.72 | -254.3 | -1.75 | 4.33 |
万业企业 | 9.99 | -2308.17 | -3.49 | 3.63 |
中国长城 | 10.0 | -2997.71 | -2.67 | 3.54 |
北方华创 | 10.0 | -3556.77 | -1.25 | 2.27 |
康泰医学 | 15.31 | -4683.88 | -7.45 | 14.85 |
伟明环保 | -10.01 | -5260.46 | -21.22 | 0.67 |
责任编辑:Rex_25