(资料图片)
经传多赢股票讯 10月19日最新龙虎出炉,国脉科技(002093)、云海金属(002182)、蔚蓝锂芯(002245)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.49亿元、7584.53万元、6219.65万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
国脉科技 | 1.49亿 | 10.04% | 25.16% | 通信 |
云海金属 | 7584.53万 | 10.02% | 10.84% | 有色金属 |
蔚蓝锂芯 | 6219.65万 | 10.03% | 7.44% | 交通运输 |
佳发教育 | 3930.29万 | 15.70% | 12.94% | 计算机 |
首创环保 | 3494.39万 | -0.74% | 0.35% | 公用事业 |
海泰发展 | 3050.92万 | 10.08% | 17.13% | 房地产 |
智微智能 | 1764.96万 | 9.24% | 44.61% | - |
紫燕食品 | 1714.74万 | 2.57% | 32.87% | - |
中通国脉 | 1439.63万 | 10.02% | 3.73% | 通信 |
立新能源 | 1406.99万 | 10.03% | 39.58% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为云海金属(002182)、紫燕食品(603057)、国邦医药(605507),分别为4677.85万元、1299.71万元、1292.71万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
云海金属 | 4677.85万 | 10.02% | 10.84% | 有色金属 |
紫燕食品 | 1299.71万 | 2.57% | 32.87% | - |
国邦医药 | 1292.71万 | -4.60% | 8.20% | 医药生物 |
海鸥住工 | 794.44万 | -9.73% | 18.95% | 轻工制造 |
蔚蓝锂芯 | 298.48万 | 10.03% | 7.44% | 交通运输 |
弘业期货 | 190.56万 | 10.02% | 31.90% | 非银金融 |
责任编辑:Rex_25