(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,10月18日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有195只,其中85只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,中兵红箭( 81.90%),华友钴业( 77.76%),东山精密( 77.38%)排名前三位。
此外,有51只个股获多家券商关注,居前三的分别是贵州茅台(13家)、安井食品(9家)、圆通速递(8家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,化工(21只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中兵红箭 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 40.0 | 21.99 | 81.90% |
华友钴业 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 110.0 | 61.88 | 77.76% |
东山精密 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 45.25 | 25.51 | 77.38% |
新宙邦 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 80.0 | 45.29 | 76.64% |
平煤股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 21.44 | 12.37 | 73.32% |
力量钻石 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 245.0 | 141.51 | 73.13% |
招商银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 53.7 | 31.02 | 73.11% |
吉比特 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 431.0 | 253.16 | 70.25% |
博纳影业 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 15.4 | 9.07 | 69.79% |
振华新材 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 86.0 | 50.98 | 68.69% |
兴业银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 26.8 | 16.53 | 62.13% |
邮储银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 6.74 | 4.17 | 61.63% |
三七互娱 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 23.9 | 15.35 | 55.70% |
三花智控 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 34.1 | 21.93 | 55.49% |
万顺新材 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 14.75 | 9.49 | 55.43% |
禾川科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 77.5 | 50.22 | 54.32% |
宏发股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 55.0 | 36.01 | 52.74% |
贵州茅台 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 2600.0 | 1718.5 | 51.29% |
洋河股份 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 227.0 | 150.51 | 50.82% |
拓普集团 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 112.1 | 74.8 | 49.87% |
比音勒芬 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 33.4 | 22.32 | 49.64% |
赣锋锂业 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 117.62 | 79.2 | 48.51% |
万达电影 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 14.8 | 10.01 | 47.85% |
北方稀土 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 40.17 | 27.2 | 47.68% |
科锐国际 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 48.5 | 32.9 | 47.42% |
豫园股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 10.0 | 6.79 | 47.28% |
贵州茅台 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 2486.0 | 1718.5 | 44.66% |
贵州茅台 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 2484.47 | 1718.5 | 44.57% |
分众传媒 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 8.21 | 5.68 | 44.54% |
豪能股份 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 17.6 | 12.25 | 43.67% |
中航重机 | 广发证券 | 增持 | 维持 | 43.91 | 30.81 | 42.52% |
光线传媒 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 10.19 | 7.15 | 42.52% |
江苏银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 10.3 | 7.33 | 40.52% |
芯海科技 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 52.8 | 37.61 | 40.39% |
申菱环境 | 华创证券 | 增持 | 首次 | 57.0 | 40.63 | 40.29% |
大全能源 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 71.92 | 51.41 | 39.89% |
璞泰来 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 80.9 | 57.88 | 39.77% |
精工钢构 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 5.9 | 4.26 | 38.50% |
中矿资源 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 124.92 | 90.21 | 38.48% |
芒果超媒 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 35.0 | 25.37 | 37.96% |
联泓新科 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 50.0 | 36.48 | 37.06% |
璞泰来 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 79.0 | 57.88 | 36.49% |
舍得酒业 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 195.0 | 142.98 | 36.38% |
洋河股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 205.0 | 150.51 | 36.20% |
洋河股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 205.0 | 150.51 | 36.20% |
宁波银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 40.4 | 29.67 | 36.16% |
星期六 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 22.0 | 16.18 | 35.97% |
宇邦新材 | 天风证券 | 买入 | 首次 | 87.0 | 64.0 | 35.94% |
牧高笛 | 中信证券 | 买入 | 首次 | 110.0 | 81.89 | 34.33% |
分众传媒 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 7.6 | 5.68 | 33.80% |
成都银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 20.85 | 15.64 | 33.31% |
杭州银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 18.42 | 13.89 | 32.61% |
圆通速递 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 29.38 | 22.18 | 32.46% |
上能电气 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 76.41 | 57.99 | 31.76% |
金力永磁 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 45.3 | 34.41 | 31.65% |
圆通速递 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 29.1 | 22.18 | 31.20% |
中南传媒 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 13.1 | 10.01 | 30.87% |
寿仙谷 | 信达证券 | 买入 | 维持 | 46.8 | 35.8 | 30.73% |
江淮汽车 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 19.57 | 15.0 | 30.47% |
中航重机 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 40.13 | 30.81 | 30.25% |
古井贡酒 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 300.0 | 230.45 | 30.18% |
纳思达 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 65.0 | 50.0 | 30.00% |
泸州老窖 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 270.0 | 207.87 | 29.89% |
泸州老窖 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 270.0 | 207.87 | 29.89% |
时代电气 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 73.0 | 56.36 | 29.52% |
海容冷链 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 40.0 | 31.07 | 28.74% |
宁德时代 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 550.0 | 429.35 | 28.10% |
圆通速递 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 28.41 | 22.18 | 28.09% |
泸州老窖 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 266.0 | 207.87 | 27.96% |
国轩高科 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 42.4 | 33.19 | 27.75% |
乐鑫科技 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 101.6 | 79.96 | 27.06% |
川投能源 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 15.6 | 12.33 | 26.52% |
高测股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 120.15 | 95.0 | 26.47% |
南京银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 13.18 | 10.43 | 26.37% |
圆通速递 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 28.0 | 22.18 | 26.24% |
内蒙华电 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 5.1 | 4.04 | 26.24% |
时代电气 | 国联证券 | 买入 | 维持 | 71.06 | 56.36 | 26.08% |
中航重机 | 民生证券 | 买入 | 维持 | 38.5 | 30.81 | 24.96% |
双良节能 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 21.0 | 16.94 | 23.97% |
古井贡酒 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 284.0 | 230.45 | 23.24% |
时代电气 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 69.2 | 56.36 | 22.78% |
完美世界 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 15.6 | 12.77 | 22.16% |
安井食品 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 193.2 | 158.3 | 22.05% |
拓普集团 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 91.0 | 74.8 | 21.66% |
常熟银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 9.93 | 8.2 | 21.10% |
三棵树 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 120.0 | 99.18 | 20.99% |
中国海油 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 20.0 | 16.54 | 20.92% |
卧龙电驱 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 15.3 | 12.73 | 20.19% |
天赐材料 | 中信证券 | 买入 | 首次 | 58.0 | 48.26 | 20.18% |
安井食品 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 190.0 | 158.3 | 20.03% |
圆通速递 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 26.6 | 22.18 | 19.93% |
华能水电 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 8.2 | 6.88 | 19.19% |
安井食品 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 188.0 | 158.3 | 18.76% |
雷赛智能 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 23.0 | 19.43 | 18.37% |
良信股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 15.2 | 12.9 | 17.83% |
川投能源 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 14.5 | 12.33 | 17.60% |
安恒信息 | 国金证券 | 买入 | 首次 | 196.3 | 167.3 | 17.33% |
亚钾国际 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 33.0 | 28.25 | 16.81% |
舍得酒业 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 167.0 | 142.98 | 16.80% |
复旦微电 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 92.09 | 79.01 | 16.55% |
亿纬锂能 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 105.0 | 91.49 | 14.77% |
信捷电气 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 50.0 | 43.7 | 14.42% |
安井食品 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 180.0 | 158.3 | 13.71% |
安井食品 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 180.0 | 158.3 | 13.71% |
汇川技术 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 75.0 | 66.0 | 13.64% |
天赐材料 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 53.5 | 48.26 | 10.86% |
珀莱雅 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 193.0 | 175.37 | 10.05% |
凤凰传媒 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 9.0 | 8.41 | 7.02% |
飞科电器 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 88.25 | 83.39 | 5.83% |
飞科电器 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 88.0 | 83.39 | 5.53% |
惠泰医疗 | 国泰君安 | 增持 | 首次 | 293.26 | 323.97 | -9.48% |
责任编辑:Rex_25