(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月27日~10月17日)共有104条高管增持记录,涉及44家公司,合计增持1309.22万股,增持动用资金1.53亿元。期间高管减持记录共涉及86家公司,累计减持数量为1.95亿股,减持金额合计16.74亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的44股分布在17个申万行业中,其中电子、化工、机械设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是东方雨虹(002271),累计增持138.00万股,增持金额合计3473.78万元;其次是艾迪精密(603638),增持量为128.92万股,增持金额1849.47万元;惠伦晶体(300460)近10日累计获高管增持1661.37万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日上海建工高管抱团增持,共有9位高管集体出手; 其次是酒鬼酒,有7位高管出手增持; 华致酒行、富临精工等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,酒鬼酒增持最频繁,近10日共有11条增持记录; 上海建工紧随其后,有9条增持记录; 军信股份、华致酒行、杭叉集团等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
东方雨虹 | 2 | 1 | 3473.78 | -12.95% | 建筑材料 |
艾迪精密 | 3 | 1 | 1849.47 | 0.20% | 机械设备 |
惠伦晶体 | 2 | 2 | 1661.37 | 1.81% | 电子 |
军信股份 | 6 | 2 | 1344.63 | 1.68% | 公用事业 |
凯美特气 | 1 | 1 | 1000.36 | -8.57% | 化工 |
侨源股份 | 3 | 1 | 639.42 | 0.59% | 化工 |
上海建工 | 9 | 9 | 548.98 | 0.39% | 建筑装饰 |
酒鬼酒 | 11 | 7 | 479.15 | -4.61% | 食品饮料 |
华致酒行 | 5 | 5 | 470.19 | -1.47% | 商业贸易 |
长缆科技 | 2 | 1 | 443.76 | 4.92% | 电气设备 |
中望软件 | 3 | 1 | 401.05 | 13.34% | 计算机 |
柳钢股份 | 1 | 1 | 388.05 | 3.50% | 钢铁 |
杭叉集团 | 5 | 2 | 352.27 | 10.62% | 机械设备 |
朗科科技 | 1 | 1 | 343.78 | 5.70% | 计算机 |
富临精工 | 5 | 3 | 276.35 | -0.54% | 汽车 |
神开股份 | 1 | 1 | 248.00 | 2.98% | 机械设备 |
艾为电子 | 1 | 1 | 239.23 | -6.61% | 电子 |
晶丰明源 | 2 | 1 | 213.52 | 2.14% | 电子 |
信邦制药 | 1 | 1 | 99.96 | 6.50% | 医药生物 |
瑞丰银行 | 2 | 2 | 98.41 | -1.82% | 银行 |
泰晶科技 | 2 | 2 | 81.42 | 1.68% | 电子 |
飞凯材料 | 2 | 1 | 68.15 | -1.11% | 化工 |
中信银行 | 1 | 1 | 61.80 | 1.53% | 银行 |
健之佳 | 2 | 1 | 57.59 | 14.85% | 医药生物 |
赛力斯 | 2 | 2 | 57.19 | -16.07% | 汽车 |
爱康科技 | 1 | 1 | 49.92 | 1.56% | 公用事业 |
万里石 | 2 | 1 | 47.12 | -10.16% | 建筑材料 |
澜起科技 | 3 | 1 | 43.32 | -9.78% | 电子 |
沪农商行 | 4 | 2 | 38.68 | 2.41% | 银行 |
飞鹿股份 | 1 | 1 | 37.35 | 4.15% | 化工 |
捷顺科技 | 1 | 1 | 33.40 | 7.20% | 计算机 |
乐鑫科技 | 1 | 1 | 17.29 | -1.00% | 电子 |
新纶新材 | 1 | 1 | 15.12 | -1.40% | 化工 |
ST美盛 | 1 | 1 | 14.75 | 7.21% | 传媒 |
和林微纳 | 2 | 1 | 12.75 | -13.59% | 电子 |
南京银行 | 2 | 1 | 11.80 | -1.23% | 银行 |
弘亚数控 | 1 | 1 | 10.08 | 3.57% | 机械设备 |
腾远钴业 | 2 | 1 | 8.05 | -0.20% | 有色金属 |
新金路 | 1 | 1 | 5.80 | -11.38% | 化工 |
东杰智能 | 2 | 1 | 5.22 | 3.58% | 机械设备 |
辉隆股份 | 1 | 1 | 4.68 | 5.11% | 化工 |
蔚蓝锂芯 | 1 | 1 | 3.77 | -3.19% | 交通运输 |
苏农银行 | 1 | 1 | 2.99 | -3.01% | 银行 |
麦迪科技 | 1 | 1 | 0.20 | 5.83% | 计算机 |
责任编辑:Rex_25