(资料图片)
经传多赢股票报道,10月17日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有201只,其中91只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,锦泓集团( 209.94%),华生科技( 113.11%),招商银行( 111.13%)排名前三位。
此外,有48只个股获多家券商关注,居前三的分别是成都银行(13家)、常熟银行(11家)、顺丰控股(9家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,食品饮料(34只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
锦泓集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 19.96 | 6.44 | 209.94% |
华生科技 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 32.03 | 15.03 | 113.11% |
招商银行 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 65.62 | 31.08 | 111.13% |
中一科技 | 浙商证券 | 买入 | 首次 | 141.38 | 71.7 | 97.18% |
中国电建 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 14.24 | 7.27 | 95.87% |
中国化学 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 14.89 | 8.11 | 83.60% |
森马服饰 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.81 | 4.88 | 80.53% |
健盛集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 17.89 | 9.91 | 80.52% |
东山精密 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 45.25 | 25.35 | 78.50% |
诺邦股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 18.69 | 10.59 | 76.49% |
浙江自然 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 84.08 | 47.73 | 76.16% |
顾家家居 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 65.5 | 37.21 | 76.03% |
容百科技 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 127.8 | 72.75 | 75.67% |
锦浪科技 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 375.9 | 215.18 | 74.69% |
招商银行 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 53.7 | 31.08 | 72.78% |
海澜之家 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 7.45 | 4.33 | 72.06% |
平安银行 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 19.75 | 11.53 | 71.29% |
地素时尚 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 23.95 | 14.12 | 69.62% |
新希望 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 25.0 | 14.76 | 69.38% |
朗姿股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 36.91 | 21.84 | 69.00% |
乔治白 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 7.49 | 4.44 | 68.69% |
中国能建 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 3.75 | 2.28 | 64.47% |
中国建筑 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 8.52 | 5.22 | 63.22% |
兴业银行 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 26.8 | 16.51 | 62.33% |
五粮液 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 254.1 | 159.12 | 59.69% |
皖能电力 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.11 | 5.09 | 59.33% |
水晶光电 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 18.1 | 11.39 | 58.91% |
海航基础 | 华创证券 | 增持 | 首次 | 5.99 | 3.77 | 58.89% |
比音勒芬 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 35.06 | 22.23 | 57.71% |
舍得酒业 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 215.09 | 137.65 | 56.26% |
太平鸟 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 26.93 | 17.3 | 55.66% |
嘉亨家化 | 华创证券 | 买入 | 首次 | 32.0 | 21.19 | 51.01% |
福能股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 16.82 | 11.16 | 50.72% |
开润股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 22.59 | 15.05 | 50.10% |
顺丰控股 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 74.0 | 49.45 | 49.65% |
报喜鸟 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 5.47 | 3.66 | 49.45% |
中材科技 | 国金证券 | 买入 | 首次 | 32.18 | 21.54 | 49.40% |
海信视像 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 18.6 | 12.5 | 48.80% |
帝欧家居 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 10.5 | 7.09 | 48.10% |
亿联网络 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 94.59 | 63.99 | 47.82% |
精工钢构 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 6.3 | 4.28 | 47.20% |
星源材质 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 30.67 | 21.34 | 43.72% |
中国建筑 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 7.5 | 5.22 | 43.68% |
纳思达 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 69.15 | 48.18 | 43.52% |
成都银行 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 22.49 | 15.67 | 43.52% |
中信证券 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 25.9 | 18.07 | 43.33% |
罗莱生活 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.78 | 10.37 | 42.53% |
华孚时尚 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 4.56 | 3.2 | 42.50% |
顺丰控股 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 70.4 | 49.45 | 42.37% |
歌力思 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 12.38 | 8.72 | 41.97% |
富安娜 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 9.94 | 7.02 | 41.60% |
兴通股份 | 国信证券 | 买入 | 首次 | 45.4 | 32.23 | 40.86% |
成都银行 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 22.07 | 15.67 | 40.84% |
隆基绿能 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 71.2 | 51.22 | 39.01% |
双良节能 | 国联证券 | 买入 | 维持 | 23.75 | 17.25 | 37.68% |
招商银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 42.74 | 31.08 | 37.52% |
微光股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 39.0 | 28.42 | 37.23% |
苏州银行 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 9.66 | 7.05 | 37.02% |
中望软件 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 237.0 | 173.9 | 36.29% |
常熟银行 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 11.12 | 8.16 | 36.27% |
奥特维 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 461.36 | 341.32 | 35.17% |
牧高笛 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 118.25 | 87.53 | 35.10% |
中国能建 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 3.08 | 2.28 | 35.09% |
成都银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 21.16 | 15.67 | 35.04% |
中矿资源 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 124.92 | 92.55 | 34.98% |
帝尔激光 | 西部证券 | 买入 | 首次 | 240.0 | 179.51 | 33.70% |
成都银行 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 20.85 | 15.67 | 33.06% |
亿联网络 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 85.0 | 63.99 | 32.83% |
圆通速递 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 29.1 | 21.93 | 32.69% |
锦浪科技 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 284.89 | 215.18 | 32.40% |
东阿阿胶 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 45.0 | 34.08 | 32.04% |
国联股份 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 163.78 | 124.2 | 31.87% |
金力永磁 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 45.3 | 34.61 | 30.89% |
中望软件 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 225.65 | 173.9 | 29.76% |
艾迪精密 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 19.49 | 15.04 | 29.59% |
成都银行 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 20.26 | 15.67 | 29.29% |
贵州茅台 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2233.35 | 1737.61 | 28.53% |
国联股份 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 157.74 | 124.2 | 27.00% |
常熟银行 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 10.33 | 8.16 | 26.59% |
隆基绿能 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 64.7 | 51.22 | 26.32% |
顺丰控股 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 62.1 | 49.45 | 25.58% |
奥海科技 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 49.63 | 39.77 | 24.79% |
徐工机械 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 5.63 | 4.53 | 24.28% |
稳健医疗 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 90.58 | 73.88 | 22.60% |
三一重工 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 17.93 | 14.66 | 22.31% |
常熟银行 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 9.93 | 8.16 | 21.69% |
金力永磁 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 42.08 | 34.61 | 21.58% |
中国人寿 | 西部证券 | 买入 | 首次 | 37.6 | 31.25 | 20.32% |
圆通速递 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 26.3 | 21.93 | 19.93% |
伟星股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 13.88 | 11.73 | 18.33% |
常熟银行 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 9.64 | 8.16 | 18.14% |
光威复材 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 93.0 | 78.8 | 18.02% |
古井贡酒 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 299.0 | 253.9 | 17.76% |
上海天洋 | 光大证券 | 买入 | 首次 | 15.27 | 12.98 | 17.64% |
成都银行 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 18.37 | 15.67 | 17.23% |
新奥股份 | 中信证券 | 买入 | 首次 | 22.0 | 18.77 | 17.21% |
福莱特 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 39.96 | 34.17 | 16.94% |
常熟银行 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 9.5 | 8.16 | 16.42% |
国电电力 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 5.36 | 4.61 | 16.27% |
中简科技 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 58.42 | 50.46 | 15.77% |
国联股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 141.2 | 124.2 | 13.69% |
国能日新 | 中信证券 | 买入 | 首次 | 88.0 | 77.68 | 13.29% |
柳工 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 6.51 | 5.84 | 11.47% |
新澳股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.36 | 7.57 | 10.44% |
舍得酒业 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 150.72 | 137.65 | 9.50% |
中联重科 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 6.41 | 5.87 | 9.20% |
国联证券 | 西部证券 | 增持 | 首次 | 10.18 | 9.49 | 7.27% |
晶科能源 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 19.03 | 17.79 | 6.97% |
赣锋锂业 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 80.84 | 77.3 | 4.58% |
奥浦迈 | 国联证券 | 增持 | 首次 | 129.78 | 126.5 | 2.59% |
华能国际 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.74 | 8.54 | 2.34% |
华电国际 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 6.89 | 6.75 | 2.07% |
中宠股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 30.0 | 29.98 | 0.07% |
佩蒂股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 23.0 | 23.52 | -2.21% |
红豆股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 5.18 | 5.82 | -11.00% |
责任编辑:Rex_25