(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 10月14日最新龙虎出炉,心脉医疗(688016)、凯莱英(002821)、金晶科技(600586)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.08亿元、4686.00万元、3993.67万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
心脉医疗 | 1.08亿 | 20.00% | 10.15% | 医药生物 |
凯莱英 | 4686.00万 | 10.00% | 3.25% | 医药生物 |
金晶科技 | 3993.67万 | 10.04% | 9.44% | 建筑材料 |
剑桥科技 | 3917.86万 | 10.01% | 29.90% | 通信 |
南微医学 | 3485.54万 | 20.01% | 2.11% | 医药生物 |
迈克生物 | 3317.80万 | 20.01% | 11.75% | 医药生物 |
五洲医疗 | 2527.57万 | 19.99% | 35.97% | 医药生物 |
交建股份 | 2467.24万 | 10.07% | 4.23% | 建筑装饰 |
唯特偶 | 2128.28万 | 3.94% | 40.04% | 电子 |
证通电子 | 1762.98万 | 10.00% | 28.65% | 计算机 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为凯莱英(002821)、新产业(300832)、心脉医疗(688016),分别为1.73亿元、1.60亿元、1.05亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
凯莱英 | 1.73亿 | 10.00% | 3.25% | 医药生物 |
新产业 | 1.60亿 | 19.99% | 7.28% | 医药生物 |
心脉医疗 | 1.05亿 | 20.00% | 10.15% | 医药生物 |
迈克生物 | 1.02亿 | 20.01% | 11.75% | 医药生物 |
长春高新 | 3505.61万 | 10.00% | 3.49% | 医药生物 |
南微医学 | 3062.45万 | 20.01% | 2.11% | 医药生物 |
凡拓数创 | 2652.58万 | 3.91% | 46.25% | 计算机 |
迪瑞医疗 | 2291.41万 | 20.02% | 5.70% | 医药生物 |
恩威医药 | 1784.88万 | 6.42% | 39.02% | 医药生物 |
南天信息 | 973.28万 | 10.02% | 12.18% | 计算机 |
责任编辑:Rex_25