(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月26日~10月14日)共有114条高管增持记录,涉及46家公司,合计增持1364.65万股,增持动用资金1.61亿元。期间高管减持记录共涉及86家公司,累计减持数量为1.86亿股,减持金额合计16.32亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的46股分布在19个申万行业中,其中化工、电子、机械设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是东方雨虹(002271),累计增持138.00万股,增持金额合计3473.78万元;其次是艾迪精密(603638),增持量为128.92万股,增持金额1849.47万元;惠伦晶体(300460)近10日累计获高管增持1661.37万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日上海建工高管抱团增持,共有9位高管集体出手; 其次是酒鬼酒,有7位高管出手增持; 华致酒行、富临精工等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,酒鬼酒增持最频繁,近10日共有10条增持记录; 上海建工紧随其后,有9条增持记录; 军信股份、华致酒行、杭叉集团等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
东方雨虹 | 2 | 1 | 3473.78 | -8.38% | 建筑材料 |
艾迪精密 | 3 | 1 | 1849.47 | 2.45% | 机械设备 |
惠伦晶体 | 2 | 2 | 1661.37 | 2.59% | 电子 |
军信股份 | 6 | 2 | 1344.63 | 3.06% | 公用事业 |
凯美特气 | 1 | 1 | 1000.36 | -7.38% | 化工 |
侨源股份 | 3 | 1 | 639.42 | -3.48% | 化工 |
上海建工 | 9 | 9 | 548.98 | 1.58% | 建筑装饰 |
麦迪科技 | 2 | 1 | 500.27 | 12.82% | 计算机 |
华致酒行 | 5 | 5 | 470.19 | 4.66% | 商业贸易 |
酒鬼酒 | 10 | 7 | 468.65 | 1.21% | 食品饮料 |
神开股份 | 2 | 1 | 444.00 | 5.32% | 机械设备 |
长缆科技 | 2 | 1 | 443.76 | 7.39% | 电气设备 |
中望软件 | 3 | 1 | 401.05 | -0.97% | 计算机 |
柳钢股份 | 1 | 1 | 388.05 | 2.37% | 钢铁 |
万科A | 2 | 2 | 360.43 | -2.41% | 房地产 |
杭叉集团 | 5 | 2 | 352.27 | 9.78% | 机械设备 |
富临精工 | 5 | 3 | 276.35 | 1.59% | 汽车 |
晶丰明源 | 3 | 1 | 261.93 | 3.73% | 电子 |
艾为电子 | 1 | 1 | 239.23 | -8.33% | 电子 |
信邦制药 | 1 | 1 | 99.96 | 11.45% | 医药生物 |
瑞丰银行 | 2 | 2 | 98.41 | -0.92% | 银行 |
泰晶科技 | 2 | 2 | 81.42 | 2.23% | 电子 |
飞凯材料 | 2 | 1 | 68.15 | -0.62% | 化工 |
中信银行 | 1 | 1 | 61.80 | 2.63% | 银行 |
健之佳 | 2 | 1 | 57.59 | 20.15% | 医药生物 |
赛力斯 | 2 | 2 | 57.19 | -14.64% | 汽车 |
万里石 | 2 | 1 | 47.12 | -9.60% | 建筑材料 |
飞鹿股份 | 1 | 1 | 37.35 | 4.65% | 化工 |
新金路 | 2 | 2 | 35.84 | -11.82% | 化工 |
沪农商行 | 3 | 2 | 34.38 | 1.67% | 银行 |
捷顺科技 | 1 | 1 | 33.40 | 6.24% | 计算机 |
苏农银行 | 3 | 2 | 30.69 | 0.77% | 银行 |
澜起科技 | 2 | 1 | 25.36 | -9.48% | 电子 |
国检集团 | 1 | 1 | 24.98 | 1.31% | 综合 |
南京银行 | 3 | 1 | 23.03 | -0.10% | 银行 |
乐鑫科技 | 2 | 1 | 20.47 | -3.08% | 电子 |
新纶新材 | 1 | 1 | 15.12 | 0.71% | 化工 |
ST美盛 | 1 | 1 | 14.75 | 4.01% | 传媒 |
辉隆股份 | 2 | 1 | 14.14 | 5.14% | 化工 |
和林微纳 | 2 | 1 | 12.75 | -11.84% | 电子 |
弘亚数控 | 1 | 1 | 10.08 | 5.56% | 机械设备 |
腾远钴业 | 2 | 1 | 8.05 | -5.19% | 有色金属 |
勘设股份 | 1 | 1 | 7.73 | -0.52% | 建筑装饰 |
东杰智能 | 3 | 1 | 7.54 | 0.78% | 机械设备 |
蔚蓝锂芯 | 1 | 1 | 3.77 | -3.40% | 交通运输 |
森麒麟 | 1 | 1 | 1.52 | -5.76% | 化工 |
责任编辑:Rex_25