【资料图】
经传多赢股票讯 10月12日最新龙虎出炉,大金重工(002487)、南天信息(000948)、竞业达(003005)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.57亿元、6073.37万元、4897.13万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
大金重工 | 1.57亿 | 9.99% | 4.63% | 机械设备 |
南天信息 | 6073.37万 | 10.01% | 20.41% | 计算机 |
竞业达 | 4897.13万 | 10.00% | 45.11% | 计算机 |
彩虹集团 | 4657.76万 | 10.00% | 49.06% | 家用电器 |
彩虹股份 | 4650.60万 | 10.08% | 2.29% | 电子 |
龙芯中科 | 3675.67万 | 16.82% | 14.43% | 电子 |
爱柯迪 | 3612.32万 | 10.03% | 1.30% | 汽车 |
三星医疗 | 3368.32万 | 10.05% | 0.98% | 电气设备 |
证通电子 | 2842.95万 | 10.03% | 23.71% | 计算机 |
信安世纪 | 2657.37万 | 16.52% | 6.94% | 计算机 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为大金重工(002487)、三星医疗(601567)、爱柯迪(600933),分别为7042.78万元、4596.09万元、4112.04万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
大金重工 | 7042.78万 | 9.99% | 4.63% | 机械设备 |
三星医疗 | 4596.09万 | 10.05% | 0.98% | 电气设备 |
爱柯迪 | 4112.04万 | 10.03% | 1.30% | 汽车 |
信安世纪 | 4044.61万 | 16.52% | 6.94% | 计算机 |
海鸥住工 | 3202.89万 | -7.19% | 28.47% | 轻工制造 |
威腾电气 | 3029.34万 | 17.98% | 7.94% | 电气设备 |
通灵股份 | 2676.40万 | 20.00% | 9.99% | 电气设备 |
彩虹股份 | 2356.97万 | 10.08% | 2.29% | 电子 |
四方科技 | 1866.86万 | -7.61% | 6.86% | 机械设备 |
法兰泰克 | 1344.95万 | 9.90% | 3.52% | 机械设备 |
责任编辑:Rex_25