(相关资料图)
经传多赢股票报道,10月12日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有232只,其中92只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,极米科技( 136.50%),三七互娱( 122.88%),中国中冶( 121.26%)排名前三位。
此外,有51只个股获多家券商关注,居前三的分别是宁德时代(7家)、三七互娱(6家)、长城汽车(5家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,电子(23只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
极米科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 460.0 | 194.5 | 136.50% |
三七互娱 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 33.7 | 15.12 | 122.88% |
中国中冶 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 6.66 | 3.01 | 121.26% |
创维数字 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 32.27 | 15.54 | 107.66% |
祥鑫科技 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 100.0 | 49.61 | 101.57% |
中国电建 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 14.2 | 7.14 | 98.88% |
中国铁建 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 13.84 | 6.97 | 98.57% |
石头科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 463.21 | 241.88 | 91.50% |
石头科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 463.21 | 241.88 | 91.50% |
石头科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 463.21 | 241.88 | 91.50% |
中兵红箭 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 40.0 | 20.93 | 91.11% |
中国交建 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 13.46 | 7.1 | 89.58% |
中国化学 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 14.89 | 7.87 | 89.20% |
亿田智能 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 72.52 | 38.45 | 88.61% |
中国中铁 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 9.93 | 5.31 | 87.01% |
国光电器 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 19.11 | 10.67 | 79.10% |
力量钻石 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 245.0 | 139.46 | 75.68% |
长城汽车 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 45.5 | 26.09 | 74.40% |
视源股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 102.0 | 59.66 | 70.97% |
宁德时代 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 711.0 | 416.3 | 70.79% |
长安汽车 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 20.7 | 12.16 | 70.23% |
星期六 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 22.0 | 13.15 | 67.30% |
中国建筑 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 8.52 | 5.13 | 66.08% |
水羊股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 20.0 | 12.1 | 65.29% |
中远海控 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 18.64 | 11.31 | 64.81% |
宁德时代 | 国联证券 | 买入 | 维持 | 684.0 | 416.3 | 64.30% |
老板电器 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 35.23 | 22.06 | 59.70% |
老板电器 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 35.23 | 22.06 | 59.70% |
生物股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 12.5 | 7.89 | 58.43% |
海信家电 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 17.1 | 10.8 | 58.33% |
火星人 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 39.22 | 24.88 | 57.64% |
火星人 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 39.22 | 24.88 | 57.64% |
海信视像 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 17.5 | 11.13 | 57.23% |
天下秀 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 9.0 | 5.75 | 56.52% |
美的集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 75.51 | 48.37 | 56.11% |
美的集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 75.51 | 48.37 | 56.11% |
中科江南 | 天风证券 | 买入 | 首次 | 98.33 | 63.63 | 54.53% |
分众传媒 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 8.2 | 5.38 | 52.42% |
科沃斯 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 99.0 | 65.19 | 51.86% |
科沃斯 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 99.0 | 65.19 | 51.86% |
盘江股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 12.68 | 8.4 | 50.95% |
华铁应急 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 9.4 | 6.26 | 50.16% |
金龙鱼 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 63.0 | 42.1 | 49.64% |
金龙鱼 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 63.0 | 42.1 | 49.64% |
贝泰妮 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 246.0 | 166.0 | 48.19% |
贝泰妮 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 246.0 | 166.0 | 48.19% |
佛山照明 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 8.4 | 5.68 | 47.89% |
长城汽车 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 38.0 | 26.09 | 45.65% |
利尔化学 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 28.6 | 19.71 | 45.10% |
华熙生物 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 184.0 | 127.47 | 44.35% |
华熙生物 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 184.0 | 127.47 | 44.35% |
周大生 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 16.22 | 11.24 | 44.31% |
金禾实业 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 54.0 | 37.5 | 44.00% |
华贸物流 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 13.5 | 9.47 | 42.56% |
兆讯传媒 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 37.2 | 26.3 | 41.44% |
苏泊尔 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 63.17 | 44.82 | 40.94% |
科前生物 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 30.0 | 21.4 | 40.19% |
公牛集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 190.0 | 136.01 | 39.70% |
扬杰科技 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 67.27 | 48.25 | 39.42% |
普莱柯 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 38.0 | 27.29 | 39.25% |
南京银行 | 中银国际 | 买入 | 维持 | 14.58 | 10.49 | 38.99% |
海尔智家 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 34.5 | 24.84 | 38.89% |
海尔智家 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 34.5 | 24.84 | 38.89% |
C富创 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 151.3 | 109.09 | 38.69% |
格力电器 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 44.0 | 31.94 | 37.76% |
振华科技 | 民生证券 | 买入 | 维持 | 151.5 | 110.22 | 37.45% |
青松股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 7.0 | 5.13 | 36.45% |
中国能建 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 3.08 | 2.26 | 36.28% |
上海家化 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 38.0 | 27.97 | 35.86% |
中国中免 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 250.0 | 185.63 | 34.68% |
中国中免 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 250.0 | 185.63 | 34.68% |
鸿路钢构 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 46.0 | 34.37 | 33.84% |
新泉股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 48.8 | 36.48 | 33.77% |
依依股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 40.0 | 30.02 | 33.24% |
老凤祥 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 51.49 | 38.96 | 32.16% |
宁德时代 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 550.0 | 416.3 | 32.12% |
三七互娱 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 19.65 | 15.12 | 29.96% |
友发集团 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 7.35 | 5.73 | 28.27% |
圣农发展 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 26.0 | 20.3 | 28.08% |
国联股份 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 140.4 | 109.74 | 27.94% |
三峡能源 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 7.3 | 5.73 | 27.40% |
宁德时代 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 528.0 | 416.3 | 26.83% |
国联股份 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 138.6 | 109.74 | 26.30% |
国轩高科 | 天风证券 | 买入 | 首次 | 39.4 | 31.32 | 25.80% |
沪农商行 | 中信证券 | 增持 | 首次 | 6.7 | 5.36 | 25.00% |
安科瑞 | 东方证券 | 买入 | 首次 | 28.08 | 22.48 | 24.91% |
华熙生物 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 159.0 | 127.47 | 24.74% |
顺鑫农业 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 24.4 | 19.63 | 24.30% |
华润三九 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 48.0 | 38.91 | 23.36% |
嘉诚国际 | 东北证券 | 买入 | 首次 | 21.03 | 17.25 | 21.91% |
苏农银行 | 中信证券 | 增持 | 首次 | 6.3 | 5.18 | 21.62% |
科思股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 78.1 | 64.43 | 21.22% |
亿纬锂能 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 105.0 | 87.16 | 20.47% |
中国神华 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 38.0 | 31.61 | 20.22% |
中牧股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 15.0 | 12.81 | 17.10% |
天赐材料 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 53.5 | 45.76 | 16.91% |
中国核电 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 7.3 | 6.29 | 16.06% |
扬杰科技 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 55.8 | 48.25 | 15.65% |
飞科电器 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 88.25 | 76.74 | 15.00% |
兖矿能源 | 华泰证券 | 增持 | 首次 | 56.5 | 49.47 | 14.21% |
鸿路钢构 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 39.2 | 34.37 | 14.05% |
华能水电 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 8.0 | 7.08 | 12.99% |
大全能源 | 西部证券 | 增持 | 首次 | 54.24 | 48.22 | 12.48% |
珀莱雅 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 191.0 | 170.49 | 12.03% |
珀莱雅 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 191.0 | 170.49 | 12.03% |
迈瑞医疗 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 336.25 | 301.77 | 11.43% |
德业股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 450.0 | 415.1 | 8.41% |
丸美股份 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 28.4 | 26.55 | 6.97% |
国博电子 | 国信证券 | 增持 | 首次 | 97.0 | 90.9 | 6.71% |
瑞普生物 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 21.0 | 19.82 | 5.95% |
长江电力 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 24.0 | 23.42 | 2.48% |
佩蒂股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 23.0 | 22.8 | 0.88% |
中宠股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 30.0 | 30.13 | -0.43% |
中宠股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 30.0 | 30.13 | -0.43% |
责任编辑:Rex_25