(资料图片)
经传多赢股票讯 10月11日最新龙虎出炉,天赐材料(002709)、雅克科技(002409)、众生药业(002317)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.93亿元、7632.22万元、3423.07万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
天赐材料 | 1.93亿 | 10.00% | 3.64% | 化工 |
雅克科技 | 7632.22万 | -9.97% | 6.50% | 电子 |
众生药业 | 3423.07万 | 7.03% | 3.77% | 医药生物 |
海鸥住工 | 3259.79万 | -6.10% | 31.28% | 轻工制造 |
黑芝麻 | 3124.43万 | 10.12% | 21.82% | 食品饮料 |
宝馨科技 | 2793.50万 | 9.98% | 15.58% | 机械设备 |
彩虹集团 | 2756.33万 | -2.25% | 43.94% | 家用电器 |
中石科技 | 2525.73万 | 19.97% | 7.95% | 电子 |
维科技术 | 2197.96万 | 10.03% | 8.45% | 电子 |
宝塔实业 | 1607.66万 | 9.94% | 7.24% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为雅克科技(002409)、天赐材料(002709)、众生药业(002317),分别为1.67亿元、9484.92万元、5510.94万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
雅克科技 | 1.67亿 | -9.97% | 6.50% | 电子 |
天赐材料 | 9484.92万 | 10.00% | 3.64% | 化工 |
众生药业 | 5510.94万 | 7.03% | 3.77% | 医药生物 |
远东股份 | 5450.22万 | 10.09% | 2.99% | 电气设备 |
华电国际 | 2977.24万 | 10.03% | 0.95% | 公用事业 |
同兴环保 | 2611.37万 | 5.72% | 28.25% | 公用事业 |
海鸥住工 | 1352.46万 | -6.10% | 31.28% | 轻工制造 |
中化岩土 | 1132.70万 | 9.87% | 10.35% | 建筑装饰 |
拓山重工 | 1067.32万 | 7.11% | 32.39% | - |
中石科技 | 780.17万 | 19.97% | 7.95% | 电子 |
责任编辑:Rex_25