(资料图)
经传多赢股票统计,10月11日共有97只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.51亿股,累计成交额18.43亿元 ,44只个股交易额超千万元 。 其中,天味食品交易额最高,大宗交易共2笔,成交额约合1.72亿元; 其次是中际旭创,大宗交易共2笔,成交额约合1.47亿元; 第三则是伊利股份,大宗交易共1笔,成交额约合1.06亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
10月11日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天味食品 | 3.78 | 26.88 | 738.95 | 17224.92 | 2 | 23.31 | 13.28 |
中际旭创 | 4.57 | 26.55 | 700.0 | 14699.99 | 2 | 21.00 | 20.9 |
伊利股份 | 0.19 | 32.36 | 329.0 | 10646.44 | 1 | 32.36 | 0.0 |
潞安环能 | 0.53 | 17.01 | 600.0 | 10050.0 | 3 | 16.75 | 1.53 |
科陆电子 | 7.99 | 8.65 | 668.97 | 5699.62 | 1 | 8.52 | 1.5 |
温氏股份 | 0.27 | 21.90 | 317.37 | 5544.45 | 1 | 17.47 | 20.23 |
爱旭股份 | -2.86 | 35.00 | 169.0 | 5480.67 | 6 | 32.43 | 7.34 |
双星新材 | 1.33 | 14.44 | 400.0 | 5272.0 | 13 | 13.18 | 8.73 |
宏华数科 | -0.13 | 141.22 | 44.63 | 5052.11 | 2 | 113.20 | 19.84 |
协鑫能科 | 6.44 | 13.71 | 355.8 | 4638.24 | 2 | 11.60 | 15.39 |
昭衍新药 | -1.09 | 54.28 | 76.7 | 4163.28 | 6 | 54.28 | 0.0 |
唐人神 | 0.7 | 8.58 | 480.0 | 4051.2 | 1 | 8.44 | 1.63 |
隆鑫通用 | 0.44 | 4.53 | 735.25 | 3308.63 | 2 | 4.50 | 0.66 |
东华能源 | 2.88 | 7.86 | 417.5 | 3281.55 | 3 | 7.86 | 0.0 |
寒锐钴业 | 1.22 | 43.29 | 75.3 | 3259.74 | 3 | 43.29 | 0.0 |
迦南科技 | -1.17 | 5.90 | 595.5 | 3126.38 | 2 | 5.25 | 11.02 |
富淼科技 | 1.49 | 16.38 | 241.94 | 3123.46 | 2 | 12.91 | 21.18 |
华西证券 | 1.91 | 7.47 | 401.95 | 3002.57 | 1 | 7.47 | 0.0 |
百克生物 | -1.87 | 55.50 | 57.0 | 2975.4 | 2 | 52.20 | 5.95 |
三峡水利 | 0.0 | 8.70 | 300.0 | 2580.0 | 2 | 8.60 | 1.15 |
中天科技 | 4.81 | 22.45 | 111.1 | 2494.2 | 2 | 22.45 | 0.0 |
中国中免 | -1.16 | 185.63 | 13.24 | 2457.74 | 3 | 185.63 | 0.0 |
中控技术 | 1.65 | 75.20 | 39.0 | 2336.88 | 2 | 59.92 | 20.32 |
壹石通 | 3.18 | 55.53 | 40.0 | 2185.2 | 1 | 54.63 | 1.62 |
安德利 | 0.33 | 27.08 | 83.01 | 2173.21 | 2 | 26.18 | 3.32 |
贵州茅台 | -0.34 | 1779.99 | 1.2 | 2135.99 | 2 | 1779.99 | 0.0 |
荣盛发展 | -1.29 | 2.29 | 920.0 | 2106.8 | 2 | 2.29 | 0.0 |
嘉友国际 | -1.22 | 19.44 | 100.0 | 1905.0 | 1 | 19.05 | 2.01 |
力盛体育 | 1.6 | 12.07 | 170.0 | 1819.0 | 2 | 10.70 | 11.35 |
欧林生物 | 2.17 | 13.65 | 160.28 | 1713.39 | 2 | 10.69 | 21.68 |
九联科技 | 2.07 | 6.89 | 303.8 | 1640.52 | 3 | 5.40 | 21.63 |
雅戈尔 | 0.79 | 6.35 | 258.72 | 1631.57 | 5 | 6.35 | 0.0 |
维科技术 | 10.03 | 10.97 | 176.28 | 1618.66 | 3 | 9.17 | 16.41 |
力芯微 | -0.17 | 59.00 | 26.0 | 1395.94 | 1 | 53.69 | 9.0 |
大地海洋 | 3.85 | 22.10 | 75.0 | 1276.5 | 1 | 17.02 | 22.99 |
国力股份 | 3.51 | 55.48 | 25.2 | 1257.13 | 2 | 54.65 | 1.5 |
瑞可达 | 3.58 | 124.55 | 10.0 | 1245.5 | 1 | 124.55 | 0.0 |
荣盛石化 | 1.54 | 13.20 | 93.2 | 1230.24 | 1 | 13.20 | 0.0 |
华鼎股份 | -1.55 | 3.82 | 290.8 | 1163.2 | 1 | 4.00 | -4.71 |
ST泰禾 | -2.65 | 1.10 | 1050.0 | 1134.0 | 21 | 1.08 | 1.82 |
中兴通讯 | -0.39 | 20.52 | 55.0 | 1128.6 | 1 | 20.52 | 0.0 |
奥精医疗 | -3.79 | 22.31 | 50.0 | 1015.0 | 1 | 20.30 | 9.01 |
圣泉集团 | 1.63 | 16.17 | 70.7 | 1012.42 | 3 | 14.32 | 11.44 |
正泰电器 | 1.87 | 26.08 | 38.7 | 1009.3 | 1 | 26.08 | 0.0 |
盛新锂能 | 2.6 | 47.40 | 24.0 | 997.92 | 1 | 41.58 | 12.28 |
奥联电子 | 1.23 | 12.37 | 102.0 | 997.56 | 2 | 9.78 | 20.94 |
歌力思 | -0.82 | 8.50 | 109.0 | 926.5 | 1 | 8.50 | 0.0 |
正邦科技 | -2.63 | 4.45 | 221.0 | 919.36 | 1 | 4.16 | 6.52 |
广联达 | -4.69 | 43.51 | 20.88 | 908.49 | 1 | 43.51 | 0.0 |
财达证券 | 1.34 | 6.82 | 148.52 | 900.03 | 1 | 6.06 | 11.14 |
农业银行 | 0.0 | 2.87 | 341.67 | 891.76 | 1 | 2.61 | 9.06 |
瑞丰新材 | 7.17 | 118.24 | 7.3 | 854.54 | 2 | 117.06 | 1.0 |
恩捷股份 | 4.04 | 174.21 | 5.0 | 847.4 | 1 | 169.48 | 2.72 |
璞泰来 | 2.11 | 57.70 | 16.0 | 830.88 | 1 | 51.93 | 10.0 |
惠伦晶体 | 1.47 | 8.95 | 116.18 | 824.88 | 1 | 7.10 | 20.67 |
园城黄金 | -2.94 | 14.18 | 61.72 | 811.62 | 1 | 13.15 | 7.26 |
浩通科技 | 0.41 | 24.69 | 40.0 | 786.8 | 1 | 19.67 | 20.33 |
科大讯飞 | -1.52 | 31.10 | 25.0 | 777.5 | 1 | 31.10 | 0.0 |
丰山集团 | 1.83 | 15.55 | 50.0 | 771.5 | 1 | 15.43 | 0.77 |
晨光生物 | 1.25 | 15.34 | 49.9 | 748.5 | 1 | 15.00 | 2.22 |
江特电机 | 2.7 | 19.37 | 37.12 | 719.01 | 1 | 19.37 | 0.0 |
苏交科 | 0.54 | 5.58 | 110.0 | 627.0 | 1 | 5.70 | -2.15 |
美的集团 | -0.68 | 48.37 | 12.4 | 599.78 | 2 | 48.37 | 0.0 |
海源复材 | 2.95 | 15.02 | 40.0 | 591.6 | 1 | 14.79 | 1.53 |
双枪科技 | 0.29 | 20.60 | 31.14 | 575.78 | 2 | 18.49 | 10.24 |
药明康德 | 0.36 | 69.40 | 7.8 | 541.32 | 1 | 69.40 | 0.0 |
沃森生物 | -2.41 | 36.38 | 16.8 | 500.98 | 1 | 29.82 | 18.03 |
远大智能 | 2.1 | 3.89 | 138.3 | 500.65 | 2 | 3.62 | 6.94 |
金通灵 | 1.71 | 3.57 | 162.0 | 500.58 | 1 | 3.09 | 13.45 |
金太阳 | -0.75 | 10.58 | 49.57 | 495.69 | 1 | 10.00 | 5.48 |
佐力药业 | -1.14 | 8.68 | 56.95 | 494.33 | 1 | 8.68 | 0.0 |
杰瑞股份 | -2.54 | 33.00 | 16.0 | 487.52 | 1 | 30.47 | 7.67 |
智度股份 | 2.35 | 5.22 | 100.0 | 470.0 | 1 | 4.70 | 9.96 |
牧原股份 | 0.36 | 58.26 | 7.33 | 427.05 | 1 | 58.26 | 0.0 |
京东方A | -0.31 | 3.26 | 130.0 | 410.8 | 1 | 3.16 | 3.07 |
紫金矿业 | 1.42 | 7.88 | 51.02 | 402.04 | 1 | 7.88 | 0.0 |
宁德时代 | 5.97 | 416.30 | 0.96 | 399.65 | 1 | 416.30 | 0.0 |
中国神华 | -1.16 | 31.61 | 12.64 | 399.55 | 1 | 31.61 | 0.0 |
华测检测 | 1.7 | 20.33 | 19.65 | 399.48 | 1 | 20.33 | 0.0 |
华孚时尚 | 0.0 | 3.07 | 128.61 | 394.83 | 1 | 3.07 | 0.0 |
恒逸石化 | 0.0 | 7.59 | 51.88 | 393.77 | 1 | 7.59 | 0.0 |
中海油服 | -2.43 | 14.83 | 26.32 | 390.33 | 1 | 14.83 | 0.0 |
东方雨虹 | 0.24 | 25.50 | 15.16 | 386.58 | 1 | 25.50 | 0.0 |
扬电科技 | 3.84 | 31.94 | 15.0 | 369.3 | 1 | 24.62 | 22.92 |
华设集团 | -0.13 | 7.72 | 41.0 | 316.52 | 1 | 7.72 | 0.0 |
天瑞仪器 | 0.73 | 4.14 | 94.0 | 309.26 | 1 | 3.29 | 20.53 |
耐普矿机 | -0.17 | 29.38 | 12.7 | 299.09 | 1 | 23.55 | 19.84 |
之江生物 | 1.76 | 34.12 | 10.2 | 273.43 | 1 | 26.82 | 21.4 |
ST大集 | 0.0 | 0.98 | 240.0 | 240.0 | 5 | 1.00 | -2.04 |
蓝海华腾 | 0.97 | 10.36 | 27.5 | 225.78 | 1 | 8.21 | 20.75 |
人福医药 | -0.76 | 16.87 | 12.67 | 214.89 | 1 | 16.96 | -0.53 |
五粮液 | -0.2 | 158.59 | 1.26 | 200.21 | 1 | 158.90 | -0.2 |
美利云 | 3.3 | 7.20 | 30.69 | 192.43 | 1 | 6.27 | 12.92 |
苏农银行 | 2.17 | 5.18 | 40.0 | 182.4 | 1 | 4.56 | 11.97 |
中威电子 | 0.0 | 4.99 | 30.0 | 135.0 | 1 | 4.50 | 9.82 |
正元地信 | 2.0 | 4.08 | 30.0 | 121.2 | 1 | 4.04 | 0.98 |
*ST顺利 | -2.98 | 1.63 | 50.0 | 83.0 | 1 | 1.66 | -1.84 |
责任编辑:Rex_25