(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月21日~10月11日)共有107条高管增持记录,涉及46家公司,合计增持893.50万股,增持动用资金1.10亿元。期间高管减持记录共涉及102家公司,累计减持数量为2.84亿股,减持金额合计27.20亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的46股分布在19个申万行业中,其中化工、机械设备、银行个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是军信股份(301109),累计增持75.33万股,增持金额合计1191.31万元;其次是凯美特气(002549),增持量为51.94万股,增持金额1000.36万元;高能环境(603588)近10日累计获高管增持899.41万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日万科A高管抱团增持,共有6位高管集体出手; 其次是酒鬼酒,有6位高管出手增持; 华致酒行、复星医药、富临精工等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,酒鬼酒增持最频繁,近10日共有8条增持记录; 万科A紧随其后,有7条增持记录; 乐鑫科技、苏农银行、军信股份等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
军信股份 | 5 | 2 | 1191.31 | -5.14% | 公用事业 |
凯美特气 | 1 | 1 | 1000.36 | -9.53% | 化工 |
高能环境 | 2 | 1 | 899.41 | -5.80% | 公用事业 |
永和股份 | 1 | 1 | 817.45 | -2.25% | 化工 |
柳钢股份 | 2 | 1 | 796.97 | -4.82% | 钢铁 |
万科A | 7 | 6 | 581.65 | -3.30% | 房地产 |
长缆科技 | 2 | 1 | 559.70 | -8.13% | 电气设备 |
麦迪科技 | 2 | 1 | 500.27 | -7.18% | 计算机 |
神开股份 | 3 | 1 | 494.00 | -5.20% | 机械设备 |
华致酒行 | 5 | 5 | 470.19 | -8.76% | 商业贸易 |
酒鬼酒 | 8 | 6 | 440.54 | -6.87% | 食品饮料 |
中国平安 | 1 | 1 | 430.00 | -4.52% | 非银金融 |
侨源股份 | 2 | 1 | 413.71 | -12.23% | 化工 |
歌尔股份 | 1 | 1 | 307.23 | -15.59% | 电子 |
杭叉集团 | 2 | 1 | 300.88 | -6.11% | 机械设备 |
晶丰明源 | 5 | 1 | 291.11 | -15.42% | 电子 |
艾为电子 | 1 | 1 | 239.23 | -14.02% | 电子 |
富临精工 | 3 | 3 | 207.84 | -10.41% | 汽车 |
艾迪药业 | 1 | 1 | 145.36 | -6.13% | 医药生物 |
复星医药 | 4 | 4 | 118.38 | -11.77% | 医药生物 |
金石亚药 | 2 | 1 | 110.77 | -5.16% | 医药生物 |
乐鑫科技 | 6 | 3 | 108.66 | -14.10% | 电子 |
瑞丰银行 | 2 | 2 | 98.41 | -8.58% | 银行 |
中信银行 | 1 | 1 | 61.80 | -1.08% | 银行 |
健之佳 | 2 | 1 | 57.59 | 7.18% | 医药生物 |
苏农银行 | 6 | 2 | 44.73 | -1.89% | 银行 |
新金路 | 2 | 2 | 35.84 | -25.93% | 化工 |
捷顺科技 | 1 | 1 | 33.40 | -4.51% | 计算机 |
芳源股份 | 1 | 1 | 32.07 | -19.71% | 化工 |
国检集团 | 1 | 1 | 24.98 | -9.28% | 综合 |
南京银行 | 3 | 1 | 23.03 | -0.85% | 银行 |
沪农商行 | 1 | 1 | 21.52 | -3.25% | 银行 |
辉隆股份 | 3 | 1 | 18.98 | -2.34% | 化工 |
新纶新材 | 1 | 1 | 15.12 | -11.97% | 化工 |
ST美盛 | 1 | 1 | 14.75 | -6.92% | 传媒 |
和林微纳 | 2 | 1 | 12.75 | -20.33% | 电子 |
柳工 | 2 | 2 | 11.74 | -3.73% | 机械设备 |
弘亚数控 | 1 | 1 | 10.08 | -3.90% | 机械设备 |
腾远钴业 | 2 | 1 | 8.05 | -11.11% | 有色金属 |
勘设股份 | 1 | 1 | 7.73 | -10.44% | 建筑装饰 |
科沃斯 | 1 | 1 | 6.79 | -5.89% | 机械设备 |
东杰智能 | 3 | 2 | 5.04 | -4.81% | 机械设备 |
蔚蓝锂芯 | 1 | 1 | 3.77 | -11.36% | 交通运输 |
森麒麟 | 1 | 1 | 1.52 | -14.12% | 化工 |
欧林生物 | 1 | 1 | 1.43 | -4.68% | 医药生物 |
宇信科技 | 1 | 1 | 0.71 | -11.69% | 计算机 |
责任编辑:Rex_25