(资料图片)
经传多赢股票报道,10月11日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有413只,其中95只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,锦泓集团( 227.21%),华生科技( 124.46%),立昂微( 124.38%)排名前三位。
此外,有40只个股获多家券商关注,居前三的分别是上汽集团(4家)、广汇能源(3家)、通威股份(3家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,医药生物(86只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
锦泓集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 19.96 | 6.1 | 227.21% |
华生科技 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 32.03 | 14.27 | 124.46% |
立昂微 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 93.5 | 41.67 | 124.38% |
中微公司 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 171.54 | 86.94 | 97.31% |
健盛集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 17.89 | 9.57 | 86.94% |
森马服饰 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.81 | 4.77 | 84.70% |
诺邦股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 18.69 | 10.15 | 84.14% |
和林微纳 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 112.43 | 61.1 | 84.01% |
通威股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 85.0 | 46.56 | 82.56% |
浙江自然 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 84.08 | 46.48 | 80.90% |
正泰电器 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 46.2 | 25.6 | 80.47% |
朗姿股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 36.91 | 20.76 | 77.79% |
海澜之家 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 7.45 | 4.21 | 76.96% |
乔治白 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 7.49 | 4.24 | 76.65% |
紫光国微 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 240.0 | 136.4 | 75.95% |
福斯特 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 90.65 | 51.66 | 75.47% |
东方盛虹 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 29.0 | 16.53 | 75.44% |
TCL中环 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 75.6 | 43.34 | 74.43% |
永贵电器 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 23.0 | 13.28 | 73.19% |
平安银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 19.75 | 11.47 | 72.19% |
地素时尚 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 23.95 | 13.91 | 72.18% |
恒力石化 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 28.0 | 16.49 | 69.80% |
招商银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 53.7 | 31.8 | 68.87% |
国瓷材料 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 45.0 | 26.77 | 68.10% |
安路科技 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 82.0 | 49.12 | 66.94% |
当升科技 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 107.1 | 64.42 | 66.25% |
四方光电 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 164.0 | 99.0 | 65.66% |
路维光电 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 55.0 | 33.3 | 65.17% |
太平鸟 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 26.93 | 16.35 | 64.71% |
金溢科技 | 海通证券 | 买入 | 首次 | 29.69 | 18.07 | 64.31% |
兴业银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 26.8 | 16.49 | 62.52% |
开润股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 22.59 | 13.9 | 62.52% |
海优新材 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 253.53 | 157.19 | 61.29% |
格力电器 | 海通国际 | 买入 | 维持 | 51.92 | 32.2 | 61.24% |
比音勒芬 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 35.06 | 21.95 | 59.73% |
邮储银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 6.74 | 4.24 | 58.96% |
长川科技 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 72.15 | 45.62 | 58.15% |
华利集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 74.35 | 47.08 | 57.92% |
上汽集团 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 22.4 | 14.2 | 57.75% |
万业企业 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 28.55 | 18.17 | 57.13% |
隆基绿能 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 71.2 | 45.89 | 55.15% |
华海清科 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 425.01 | 273.98 | 55.12% |
报喜鸟 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 5.47 | 3.54 | 54.52% |
通威股份 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 71.6 | 46.56 | 53.78% |
国芯科技 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 61.5 | 40.28 | 52.68% |
精锻科技 | 东方财富证券 | 买入 | 首次 | 17.25 | 11.38 | 51.58% |
宁波银行 | 国金证券 | 买入 | 首次 | 46.09 | 30.82 | 49.55% |
华鲁恒升 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 42.0 | 28.22 | 48.83% |
华孚时尚 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 4.56 | 3.07 | 48.53% |
上机数控 | 国联证券 | 买入 | 维持 | 208.16 | 140.33 | 48.34% |
上机数控 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 208.04 | 140.33 | 48.25% |
通威股份 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 68.93 | 46.56 | 48.05% |
金隅集团 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 3.72 | 2.53 | 47.04% |
合盛硅业 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 160.0 | 109.23 | 46.48% |
扬农化工 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 145.0 | 99.05 | 46.39% |
富安娜 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 9.94 | 6.86 | 44.90% |
歌力思 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 12.38 | 8.57 | 44.46% |
罗莱生活 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.78 | 10.27 | 43.91% |
汉威科技 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 22.4 | 15.71 | 42.58% |
广汇能源 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 17.91 | 12.57 | 42.48% |
浙商中拓 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.3 | 10.05 | 42.29% |
奥海科技 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 49.63 | 35.3 | 40.59% |
北方华创 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 351.45 | 250.56 | 40.27% |
思特威 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 52.0 | 37.56 | 38.45% |
阳光电源 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 155.0 | 112.43 | 37.86% |
新和成 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 29.64 | 21.54 | 37.60% |
江苏银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 10.3 | 7.5 | 37.33% |
上机数控 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 192.0 | 140.33 | 36.82% |
包钢股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 2.48 | 1.83 | 35.52% |
荣盛石化 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 17.5 | 13.0 | 34.62% |
莱克电气 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 44.92 | 33.4 | 34.49% |
牧高笛 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 118.25 | 88.0 | 34.38% |
华海药业 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 24.54 | 18.38 | 33.51% |
万华化学 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 120.0 | 89.93 | 33.44% |
稳健医疗 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 90.58 | 68.01 | 33.19% |
厦门象屿 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 11.0 | 8.37 | 31.42% |
宁波银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 40.4 | 30.82 | 31.08% |
华阳股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 24.0 | 18.31 | 31.08% |
芯源微 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 235.89 | 181.25 | 30.15% |
招商轮船 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 9.3 | 7.16 | 29.89% |
阳光电源 | 中信证券 | 买入 | 首次 | 146.0 | 112.43 | 29.86% |
成都银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 20.85 | 16.1 | 29.50% |
菱电电控 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 125.0 | 97.75 | 27.88% |
招商轮船 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 9.14 | 7.16 | 27.65% |
常熟银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 9.93 | 7.86 | 26.34% |
清溢光电 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 24.45 | 19.4 | 26.03% |
南京银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 13.18 | 10.56 | 24.81% |
晶科能源 | 中信证券 | 买入 | 首次 | 20.0 | 16.12 | 24.07% |
无锡银行 | 中信证券 | 增持 | 首次 | 7.1 | 5.75 | 23.48% |
王府井 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 27.3 | 22.29 | 22.48% |
键凯科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 197.1 | 161.54 | 22.01% |
伟星股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 13.88 | 11.52 | 20.49% |
至纯科技 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 42.82 | 35.74 | 19.81% |
鲁泰A | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.71 | 7.65 | 13.86% |
新澳股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.36 | 7.51 | 11.32% |
煌上煌 | 天风证券 | 增持 | 首次 | 11.8 | 10.67 | 10.59% |
晶科能源 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 17.65 | 16.12 | 9.49% |
新莱应材 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 87.65 | 80.16 | 9.34% |
华特气体 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 107.0 | 98.25 | 8.91% |
红豆股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 5.18 | 4.93 | 5.07% |
天岳先进 | 安信证券 | 增持 | 首次 | 77.62 | 101.8 | -23.75% |
复旦微电 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 53.0 | 70.85 | -25.19% |
责任编辑:Rex_25