(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月20日~10月10日)共有119条高管增持记录,涉及53家公司,合计增持1165.69万股,增持动用资金1.20亿元。期间高管减持记录共涉及105家公司,累计减持数量为2.97亿股,减持金额合计28.16亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的52股分布在20个申万行业中,其中化工、医药生物、机械设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是柳钢股份(601003),累计增持353.69万股,增持金额合计1204.37万元;其次是凯美特气(002549),增持量为51.94万股,增持金额1000.36万元;神开股份(002278)近10日累计获高管增持1000.00万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日万科A高管抱团增持,共有6位高管集体出手; 其次是华致酒行,有5位高管出手增持; 酒鬼酒、复星医药、乐鑫科技等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,万科A增持最频繁,近10日共有10条增持记录; 苏农银行紧随其后,有8条增持记录; 酒鬼酒、乐鑫科技、华致酒行等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
柳钢股份 | 3 | 1 | 1204.37 | -1.74% | 钢铁 |
凯美特气 | 1 | 1 | 1000.36 | -13.52% | 化工 |
神开股份 | 4 | 1 | 1000.00 | -2.17% | 机械设备 |
高能环境 | 2 | 1 | 899.41 | -6.04% | 公用事业 |
万科A | 10 | 6 | 821.04 | 1.14% | 房地产 |
永和股份 | 1 | 1 | 817.45 | -8.61% | 化工 |
长缆科技 | 2 | 1 | 559.70 | -7.19% | 电气设备 |
军信股份 | 3 | 2 | 539.80 | -4.17% | 公用事业 |
麦迪科技 | 2 | 1 | 500.27 | -7.78% | 计算机 |
好莱客 | 1 | 1 | 471.51 | -8.08% | 轻工制造 |
华致酒行 | 5 | 5 | 470.19 | -6.15% | 商业贸易 |
中国平安 | 1 | 1 | 430.00 | -4.19% | 非银金融 |
酒鬼酒 | 6 | 5 | 352.84 | -7.49% | 食品饮料 |
艾迪药业 | 2 | 1 | 338.82 | -4.47% | 医药生物 |
歌尔股份 | 1 | 1 | 307.23 | -18.98% | 电子 |
杭叉集团 | 2 | 1 | 300.88 | -6.82% | 机械设备 |
晶丰明源 | 5 | 1 | 249.48 | -14.12% | 电子 |
艾为电子 | 1 | 1 | 239.23 | -13.96% | 电子 |
侨源股份 | 1 | 1 | 217.20 | -14.49% | 化工 |
新日恒力 | 1 | 1 | 157.17 | -7.37% | 化工 |
复星医药 | 5 | 5 | 131.68 | -12.64% | 医药生物 |
金石亚药 | 2 | 1 | 110.77 | -2.42% | 医药生物 |
乐鑫科技 | 6 | 3 | 103.86 | -15.25% | 电子 |
瑞丰银行 | 2 | 2 | 98.41 | -5.70% | 银行 |
中信银行 | 1 | 1 | 61.80 | 1.54% | 银行 |
苏农银行 | 8 | 2 | 60.76 | -2.12% | 银行 |
健之佳 | 2 | 1 | 57.59 | 5.95% | 医药生物 |
常山药业 | 1 | 1 | 54.20 | 0.56% | 医药生物 |
塔牌集团 | 2 | 2 | 44.32 | -2.48% | 建筑材料 |
南京银行 | 5 | 3 | 36.01 | 0.09% | 银行 |
新金路 | 2 | 2 | 35.84 | -21.10% | 化工 |
捷顺科技 | 1 | 1 | 33.40 | -3.56% | 计算机 |
芳源股份 | 1 | 1 | 32.07 | -17.50% | 化工 |
国检集团 | 1 | 1 | 24.98 | -8.89% | 综合 |
辉隆股份 | 4 | 1 | 23.86 | -2.05% | 化工 |
沪农商行 | 1 | 1 | 21.52 | -3.25% | 银行 |
齐翔腾达 | 1 | 1 | 18.15 | -0.43% | 化工 |
华新水泥 | 1 | 1 | 17.04 | -2.70% | 建筑材料 |
新纶新材 | 1 | 1 | 15.12 | -11.88% | 化工 |
ST美盛 | 1 | 1 | 14.75 | -10.22% | 传媒 |
圣湘生物 | 1 | 1 | 13.35 | -6.03% | 医药生物 |
和林微纳 | 2 | 1 | 12.75 | -20.29% | 电子 |
柳工 | 2 | 2 | 11.74 | -3.42% | 机械设备 |
弘亚数控 | 1 | 1 | 10.08 | -4.45% | 机械设备 |
勘设股份 | 1 | 1 | 7.73 | -9.01% | 建筑装饰 |
科沃斯 | 1 | 1 | 6.79 | -8.65% | 机械设备 |
浙能电力 | 1 | 1 | 5.43 | - | 公用事业 |
东杰智能 | 3 | 2 | 5.04 | -7.23% | 机械设备 |
腾远钴业 | 1 | 1 | 4.04 | -13.75% | 有色金属 |
蔚蓝锂芯 | 1 | 1 | 3.77 | -13.89% | 交通运输 |
森麒麟 | 1 | 1 | 1.52 | -14.74% | 化工 |
宇信科技 | 1 | 1 | 0.71 | -8.26% | 计算机 |
嘉华股份 | 1 | 1 | 0.19 | -11.23% | - |
责任编辑:Rex_25