(资料图片)
经传多赢股票报道,10月10日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有690只,其中270只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,锦泓集团( 219.87%),华生科技( 120.90%),新大正( 112.07%)排名前三位。
此外,有273只个股获多家券商关注,居前三的分别是保利发展(15家)、招商蛇口(15家)、万科A(14家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,医药生物(115只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
锦泓集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 19.96 | 6.24 | 219.87% |
华生科技 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 32.03 | 14.5 | 120.90% |
新大正 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 47.44 | 22.37 | 112.07% |
新大正 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 47.44 | 22.37 | 112.07% |
新大正 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 47.44 | 22.37 | 112.07% |
金融街 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 10.39 | 5.08 | 104.53% |
皖维高新 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 13.65 | 6.84 | 99.56% |
招商银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 65.62 | 33.65 | 95.01% |
君实生物 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 98.18 | 50.49 | 94.45% |
格林美 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.33 | 7.38 | 94.17% |
兴业银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 32.2 | 16.65 | 93.39% |
健盛集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 17.89 | 9.35 | 91.34% |
光大银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 5.28 | 2.82 | 87.23% |
博敏电子 | 浙商证券 | 买入 | 首次 | 21.5 | 11.65 | 84.55% |
森马服饰 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.81 | 4.78 | 84.31% |
药明康德 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 132.0 | 71.69 | 84.13% |
诺邦股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 18.69 | 10.21 | 83.06% |
中国铝业 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 7.55 | 4.13 | 82.81% |
中国国贸 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 24.82 | 13.69 | 81.30% |
艾德生物 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 41.6 | 23.07 | 80.32% |
新希望 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 25.0 | 13.9 | 79.86% |
昭衍新药 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 101.5 | 56.51 | 79.61% |
石头科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 463.21 | 258.17 | 79.42% |
百济神州 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 152.84 | 85.88 | 77.97% |
亿田智能 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 72.52 | 40.97 | 77.01% |
宁德时代 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 708.1 | 400.89 | 76.63% |
海澜之家 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 7.45 | 4.23 | 76.12% |
乔治白 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 7.49 | 4.26 | 75.82% |
平安银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 20.74 | 11.84 | 75.17% |
比亚迪 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 441.1 | 252.01 | 75.03% |
浙江自然 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 84.08 | 48.07 | 74.91% |
南山铝业 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 5.22 | 3.01 | 73.42% |
天康生物 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 15.89 | 9.21 | 72.53% |
博威合金 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 24.75 | 14.4 | 71.88% |
地素时尚 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 23.95 | 13.96 | 71.56% |
朗姿股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 36.91 | 21.52 | 71.51% |
当升科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 113.0 | 66.01 | 71.19% |
艾力斯 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 34.95 | 20.45 | 70.90% |
视源股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 102.0 | 59.7 | 70.85% |
铜陵有色 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 4.45 | 2.61 | 70.50% |
招商积余 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 26.01 | 15.26 | 70.45% |
TCL中环 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 75.6 | 44.76 | 68.90% |
开润股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 22.59 | 13.38 | 68.83% |
康龙化成 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 91.0 | 54.05 | 68.36% |
国联证券 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 14.7 | 8.74 | 68.19% |
美的集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 82.5 | 49.31 | 67.31% |
新城控股 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 29.16 | 17.48 | 66.82% |
东方财富 | 招商证券 | 买入 | 维持 | 29.11 | 17.62 | 65.21% |
再升科技 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 8.75 | 5.31 | 64.78% |
盛新锂能 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 76.93 | 46.76 | 64.52% |
容百科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 137.5 | 84.15 | 63.40% |
爱尔眼科 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 46.8 | 28.67 | 63.24% |
亿纬锂能 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 137.79 | 84.6 | 62.87% |
川恒股份 | 海通国际 | 买入 | 维持 | 38.92 | 23.93 | 62.64% |
指南针 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 70.0 | 43.16 | 62.19% |
指南针 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 70.0 | 43.16 | 62.19% |
智飞生物 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 140.0 | 86.43 | 61.98% |
洛阳钼业 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 7.63 | 4.72 | 61.65% |
太平鸟 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 26.93 | 16.74 | 60.87% |
中科电气 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 34.0 | 21.23 | 60.15% |
金地集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 18.35 | 11.49 | 59.70% |
招商银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 53.7 | 33.65 | 59.58% |
TCL中环 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 71.37 | 44.76 | 59.45% |
万科A | 广发证券 | 买入 | 首次 | 28.41 | 17.83 | 59.34% |
比音勒芬 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 35.06 | 22.01 | 59.29% |
博纳影业 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 15.4 | 9.69 | 58.93% |
天赐材料 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 70.0 | 44.06 | 58.87% |
博力威 | 天风证券 | 买入 | 首次 | 90.0 | 56.7 | 58.73% |
索通发展 | 浙商证券 | 买入 | 首次 | 44.04 | 27.79 | 58.47% |
恩捷股份 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 275.84 | 174.12 | 58.42% |
益生股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 14.82 | 9.37 | 58.16% |
国联证券 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 13.8 | 8.74 | 57.89% |
宁德时代 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 630.52 | 400.89 | 57.28% |
海信视像 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 17.5 | 11.13 | 57.23% |
宝钛股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 67.93 | 43.25 | 57.06% |
鑫铂股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 77.79 | 49.53 | 57.06% |
众生药业 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 20.63 | 13.14 | 57.00% |
中科电气 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 33.33 | 21.23 | 56.99% |
德昌股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 33.84 | 21.61 | 56.59% |
云铝股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.42 | 9.21 | 56.57% |
立华股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 57.25 | 36.62 | 56.34% |
德方纳米 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 437.84 | 281.8 | 55.37% |
新宙邦 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 65.0 | 41.88 | 55.21% |
广发证券 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 22.1 | 14.27 | 54.87% |
广发证券 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 22.1 | 14.27 | 54.87% |
众源新材 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 22.88 | 14.82 | 54.39% |
云海金属 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 32.34 | 20.95 | 54.37% |
大北农 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 12.3 | 8.0 | 53.75% |
老板电器 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 35.23 | 22.93 | 53.64% |
湘佳股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 56.34 | 36.72 | 53.43% |
美的集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 75.51 | 49.31 | 53.13% |
光线传媒 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 10.85 | 7.1 | 52.82% |
报喜鸟 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 5.47 | 3.58 | 52.79% |
火星人 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 39.22 | 25.71 | 52.55% |
海信家电 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 17.1 | 11.21 | 52.54% |
西部矿业 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.22 | 9.34 | 52.25% |
邮储银行 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 6.79 | 4.46 | 52.24% |
苏州固锝 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 17.34 | 11.4 | 52.11% |
健康元 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 16.0 | 10.52 | 52.09% |
宁沪高速 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 10.91 | 7.19 | 51.74% |
凯莱英 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 210.0 | 138.7 | 51.41% |
张家港行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 7.04 | 4.65 | 51.40% |
五粮液 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 256.0 | 169.23 | 51.27% |
邮储银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 6.74 | 4.46 | 51.12% |
康希诺 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 182.33 | 121.0 | 50.69% |
普洛药业 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 24.73 | 16.42 | 50.61% |
华泰证券 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 18.25 | 12.12 | 50.58% |
驰宏锌锗 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 7.83 | 5.21 | 50.29% |
兴通股份 | 中信证券 | 买入 | 首次 | 42.8 | 28.52 | 50.07% |
金雷股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 58.0 | 38.65 | 50.06% |
金域医学 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 95.0 | 63.38 | 49.89% |
伊利股份 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 49.2 | 32.98 | 49.18% |
招商积余 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 22.7 | 15.26 | 48.75% |
招商积余 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 22.7 | 15.26 | 48.75% |
招商积余 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 22.7 | 15.26 | 48.75% |
中信证券 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 25.9 | 17.42 | 48.68% |
伊利股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 49.0 | 32.98 | 48.57% |
同花顺 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 115.0 | 77.48 | 48.43% |
邮储银行 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 6.6 | 4.46 | 47.98% |
丽珠集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 44.54 | 30.1 | 47.97% |
华熙生物 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 192.85 | 131.0 | 47.21% |
涪陵榨菜 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 39.87 | 27.18 | 46.69% |
华孚时尚 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 4.56 | 3.11 | 46.62% |
人福医药 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 25.68 | 17.53 | 46.49% |
歌力思 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 12.38 | 8.55 | 44.80% |
药石科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 102.0 | 70.45 | 44.78% |
罗莱生活 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.78 | 10.21 | 44.76% |
新湖中宝 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 3.54 | 2.45 | 44.49% |
新宝股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 25.51 | 17.72 | 43.96% |
富安娜 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 9.94 | 6.91 | 43.85% |
迈瑞医疗 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 430.0 | 299.0 | 43.81% |
华阳股份 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 26.24 | 18.27 | 43.62% |
五粮液 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 242.9 | 169.23 | 43.53% |
光线传媒 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 10.19 | 7.1 | 43.52% |
新宝股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 25.42 | 17.72 | 43.45% |
苏农银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 7.43 | 5.18 | 43.44% |
四川路桥 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 14.63 | 10.22 | 43.15% |
天奈科技 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 164.69 | 115.17 | 43.00% |
天奈科技 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 164.69 | 115.17 | 43.00% |
保利发展 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 25.73 | 18.0 | 42.94% |
比亚迪 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 360.0 | 252.01 | 42.85% |
老白干酒 | 国联证券 | 增持 | 维持 | 34.0 | 23.83 | 42.68% |
科锐国际 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 48.5 | 34.01 | 42.61% |
上机数控 | 东吴证券 | 买入 | 首次 | 192.0 | 134.9 | 42.33% |
老板电器 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 32.55 | 22.93 | 41.95% |
万达电影 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 14.8 | 10.43 | 41.90% |
无锡银行 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 8.21 | 5.79 | 41.80% |
通策医疗 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 181.2 | 128.0 | 41.56% |
杭州银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 20.16 | 14.25 | 41.47% |
孚能科技 | 天风证券 | 买入 | 首次 | 37.3 | 26.38 | 41.39% |
邮储银行 | 西部证券 | 增持 | 维持 | 6.3 | 4.46 | 41.26% |
舍得酒业 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 196.48 | 139.18 | 41.17% |
白云山 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 36.6 | 25.96 | 40.99% |
晶澳科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 90.0 | 64.04 | 40.54% |
长远锂科 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 20.9 | 14.9 | 40.27% |
南京银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 14.72 | 10.52 | 39.92% |
洽洽食品 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 64.2 | 46.07 | 39.35% |
泰格医药 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 127.0 | 91.18 | 39.28% |
海尔智家 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 34.5 | 24.77 | 39.28% |
海晨股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 41.32 | 29.7 | 39.12% |
东阿阿胶 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 45.0 | 32.39 | 38.93% |
五粮液 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 235.0 | 169.23 | 38.86% |
江苏银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 10.3 | 7.44 | 38.44% |
天合光能 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 88.61 | 64.11 | 38.22% |
建设银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 7.61 | 5.52 | 37.86% |
金地集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 15.83 | 11.49 | 37.77% |
金地集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 15.83 | 11.49 | 37.77% |
金地集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 15.83 | 11.49 | 37.77% |
交通银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 6.36 | 4.62 | 37.66% |
美的集团 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 67.68 | 49.31 | 37.25% |
中国银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 4.24 | 3.09 | 37.22% |
宁德时代 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 550.0 | 400.89 | 37.19% |
洋河股份 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 216.92 | 158.15 | 37.16% |
苏泊尔 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 63.17 | 46.13 | 36.94% |
科博达 | 申港证券 | 买入 | 首次 | 74.34 | 54.32 | 36.86% |
洽洽食品 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 63.0 | 46.07 | 36.75% |
泽璟制药 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 46.22 | 33.85 | 36.54% |
卫宁健康 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 9.6 | 7.04 | 36.36% |
华阳股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 24.9 | 18.27 | 36.29% |
龙佰集团 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 21.44 | 15.75 | 36.13% |
科伦药业 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 30.0 | 22.04 | 36.12% |
韵达股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 21.25 | 15.65 | 35.78% |
格力电器 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 44.0 | 32.43 | 35.68% |
邮储银行 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 6.05 | 4.46 | 35.65% |
邮储银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 6.05 | 4.46 | 35.65% |
经纬恒润 | 国元证券 | 增持 | 首次 | 245.51 | 181.04 | 35.61% |
华侨城A | 中金公司 | 买入 | 首次 | 6.52 | 4.81 | 35.55% |
华侨城A | 中金公司 | 买入 | 首次 | 6.52 | 4.81 | 35.55% |
华侨城A | 中金公司 | 买入 | 首次 | 6.52 | 4.81 | 35.55% |
滨江集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 14.16 | 10.47 | 35.24% |
滨江集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 14.16 | 10.47 | 35.24% |
滨江集团 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 14.16 | 10.47 | 35.24% |
神火股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 22.7 | 16.79 | 35.20% |
山东路桥 | 招商证券 | 买入 | 首次 | 11.29 | 8.36 | 35.05% |
盛航股份 | 国金证券 | 买入 | 首次 | 39.25 | 29.13 | 34.74% |
贝泰妮 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 231.16 | 172.03 | 34.37% |
国能日新 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 91.7 | 68.46 | 33.95% |
伟思医疗 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 68.0 | 50.8 | 33.86% |
隆基绿能 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 63.92 | 47.91 | 33.42% |
明月镜片 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 76.64 | 57.45 | 33.40% |
云天化 | 海通国际 | 买入 | 维持 | 31.55 | 23.73 | 32.95% |
工商银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 5.78 | 4.35 | 32.87% |
荣昌生物 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 69.97 | 52.69 | 32.80% |
贵州茅台 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 2486.0 | 1872.5 | 32.76% |
贵州茅台 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 2485.0 | 1872.5 | 32.71% |
万科A | 中金公司 | 买入 | 首次 | 23.6 | 17.83 | 32.36% |
万科A | 中金公司 | 买入 | 首次 | 23.6 | 17.83 | 32.36% |
万科A | 中金公司 | 买入 | 首次 | 23.6 | 17.83 | 32.36% |
安琪酵母 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 55.0 | 41.58 | 32.28% |
洋河股份 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 208.85 | 158.15 | 32.06% |
稳健医疗 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 90.58 | 68.6 | 32.04% |
牧高笛 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 118.25 | 89.8 | 31.68% |
宝立食品 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 31.43 | 23.87 | 31.67% |
中触媒 | 中信证券 | 买入 | 首次 | 41.0 | 31.2 | 31.41% |
今世缘 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 60.26 | 45.88 | 31.34% |
华宝新能 | 东吴证券 | 买入 | 首次 | 308.0 | 235.0 | 31.06% |
华发股份 | 申万宏源研究 | 买入 | 维持 | 12.9 | 9.85 | 30.96% |
百普赛斯 | 中信证券 | 买入 | 首次 | 167.0 | 127.98 | 30.49% |
壹石通 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 73.13 | 56.16 | 30.22% |
欧普照明 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 19.7 | 15.13 | 30.20% |
合盛硅业 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 142.59 | 109.55 | 30.16% |
天齐锂业 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 130.25 | 100.4 | 29.73% |
川投能源 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 15.6 | 12.03 | 29.68% |
义翘神州 | 中信证券 | 买入 | 首次 | 122.0 | 94.12 | 29.62% |
杭州银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 18.42 | 14.25 | 29.26% |
卫宁健康 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 9.1 | 7.04 | 29.26% |
成都银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 21.08 | 16.36 | 28.85% |
赛意信息 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 30.8 | 23.91 | 28.82% |
九洲药业 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 50.42 | 39.18 | 28.69% |
宋城演艺 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 15.4 | 12.0 | 28.33% |
迈为股份 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 621.0 | 483.96 | 28.32% |
外服控股 | 西南证券 | 买入 | 首次 | 6.71 | 5.23 | 28.30% |
圆通速递 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 26.6 | 20.75 | 28.19% |
贵州茅台 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 2400.0 | 1872.5 | 28.17% |
宁波银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 40.4 | 31.55 | 28.05% |
中国电影 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 12.7 | 9.93 | 27.90% |
洛阳钼业 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 6.03 | 4.72 | 27.75% |
洛阳钼业 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 6.03 | 4.72 | 27.75% |
京沪高铁 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 5.76 | 4.52 | 27.43% |
万顺新材 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 11.96 | 9.39 | 27.37% |
保利发展 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 22.81 | 18.0 | 26.72% |
保利发展 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 22.81 | 18.0 | 26.72% |
保利发展 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 22.81 | 18.0 | 26.72% |
宋城演艺 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 15.2 | 12.0 | 26.67% |
科博达 | 西南证券 | 买入 | 首次 | 68.76 | 54.32 | 26.58% |
洋河股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 200.0 | 158.15 | 26.46% |
金融街 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 6.42 | 5.08 | 26.38% |
金融街 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 6.42 | 5.08 | 26.38% |
金融街 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 6.42 | 5.08 | 26.38% |
宁波银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 39.8 | 31.55 | 26.15% |
中国中免 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 250.0 | 198.25 | 26.10% |
山东高速 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 6.83 | 5.43 | 25.78% |
南京银行 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 13.23 | 10.52 | 25.76% |
皇马科技 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 19.53 | 15.53 | 25.76% |
嘉友国际 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 23.84 | 18.97 | 25.67% |
重庆啤酒 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 141.0 | 112.2 | 25.67% |
深信服 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 125.39 | 100.0 | 25.39% |
华润三九 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 48.0 | 38.41 | 24.97% |
华策影视 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 6.11 | 4.89 | 24.95% |
常熟银行 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 9.93 | 7.96 | 24.75% |
同仁堂 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 56.8 | 45.55 | 24.70% |
万达电影 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 13.0 | 10.43 | 24.64% |
迎驾贡酒 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 70.0 | 56.17 | 24.62% |
博迁新材 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 57.5 | 46.3 | 24.19% |
铜冠铜箔 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 15.0 | 12.08 | 24.17% |
白云机场 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 17.7 | 14.26 | 24.12% |
白云机场 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 17.7 | 14.26 | 24.12% |
迈为股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 600.19 | 483.96 | 24.02% |
莱克电气 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 40.92 | 33.03 | 23.89% |
科伦药业 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 27.3 | 22.04 | 23.87% |
中青旅 | 中金公司 | 买入 | 维持 | 13.5 | 10.9 | 23.85% |
重庆啤酒 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 138.72 | 112.2 | 23.64% |
华东医药 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 49.6 | 40.12 | 23.63% |
华海清科 | 群益证券(香港) | 增持 | 首次 | 410.0 | 332.16 | 23.43% |
农业银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 3.53 | 2.86 | 23.43% |
华大九天 | 华泰证券 | 增持 | 首次 | 110.85 | 90.3 | 22.76% |
牧高笛 | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 110.1 | 89.8 | 22.61% |
安井食品 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 190.35 | 155.28 | 22.59% |
安井食品 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 190.0 | 155.28 | 22.36% |
指南针 | 信达证券 | 买入 | 首次 | 52.8 | 43.16 | 22.34% |
派能科技 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 488.9 | 400.0 | 22.22% |
金博股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 365.0 | 298.79 | 22.16% |
鱼跃医疗 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 35.1 | 28.81 | 21.83% |
天山铝业 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 8.72 | 7.16 | 21.79% |
长江电力 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 27.66 | 22.74 | 21.64% |
圆通速递 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 25.23 | 20.75 | 21.59% |
经纬恒润 | 东方证券 | 买入 | 首次 | 220.11 | 181.04 | 21.58% |
泸州老窖 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 280.0 | 230.66 | 21.39% |
鼎阳科技 | 海通证券 | 买入 | 首次 | 91.67 | 75.64 | 21.19% |
常熟银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 9.64 | 7.96 | 21.11% |
欧普康视 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 50.0 | 41.3 | 21.07% |
中国电影 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 12.01 | 9.93 | 20.95% |
华发股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 11.89 | 9.85 | 20.71% |
中一科技 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 80.9 | 67.11 | 20.55% |
重庆啤酒 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 135.0 | 112.2 | 20.32% |
建发股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 16.65 | 13.85 | 20.22% |
建发股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 16.65 | 13.85 | 20.22% |
建发股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 16.65 | 13.85 | 20.22% |
建发股份 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 16.65 | 13.85 | 20.22% |
爱美客 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 589.39 | 490.32 | 20.21% |
鼎胜新材 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 67.3 | 56.08 | 20.01% |
南模生物 | 光大证券 | 增持 | 首次 | 61.76 | 51.5 | 19.92% |
珀莱雅 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 195.36 | 162.93 | 19.90% |
泸州老窖 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 276.0 | 230.66 | 19.66% |
立高食品 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 103.0 | 86.24 | 19.43% |
泸州老窖 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 275.0 | 230.66 | 19.22% |
安井食品 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 185.0 | 155.28 | 19.14% |
伟星股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 13.88 | 11.66 | 19.04% |
恩华药业 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 18.52 | 15.59 | 18.79% |
宁波银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 37.41 | 31.55 | 18.57% |
吉祥航空 | 华泰证券 | 买入 | 首次 | 17.95 | 15.14 | 18.56% |
鹏辉能源 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 88.9 | 75.12 | 18.34% |
驰宏锌锗 | 东方证券 | 买入 | 首次 | 6.16 | 5.21 | 18.23% |
成都银行 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 19.31 | 16.36 | 18.03% |
燕京啤酒 | 安信证券 | 增持 | 首次 | 11.0 | 9.33 | 17.90% |
春秋航空 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 61.0 | 51.8 | 17.76% |
千味央厨 | 中金公司 | 买入 | 首次 | 60.0 | 50.99 | 17.67% |
海尔智家 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 29.07 | 24.77 | 17.36% |
