【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月19日~9月30日)共有120条高管增持记录,涉及53家公司,合计增持2658.09万股,增持动用资金2.31亿元。期间高管减持记录共涉及99家公司,累计减持数量为2.80亿股,减持金额合计28.66亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的52股分布在20个申万行业中,其中化工、机械设备、医药生物个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是富安娜(002327),累计增持1658.91万股,增持金额合计1.23亿元;其次是永和股份(605020),增持量为33.00万股,增持金额1081.45万元;神开股份(002278)近10日累计获高管增持1000.00万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日万科A高管抱团增持,共有6位高管集体出手; 其次是华致酒行,有5位高管出手增持; 酒鬼酒、复星医药、乐鑫科技等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,万科A增持最频繁,近10日共有10条增持记录; 苏农银行紧随其后,有9条增持记录; 乐鑫科技、晶丰明源、辉隆股份等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
富安娜 | 1 | 1 | 12325.70 | 3.13% | 纺织服装 |
永和股份 | 2 | 1 | 1081.45 | -5.28% | 化工 |
神开股份 | 4 | 1 | 1000.00 | -4.40% | 机械设备 |
高能环境 | 2 | 1 | 899.41 | -4.33% | 公用事业 |
万科A | 10 | 6 | 821.04 | -1.93% | 房地产 |
柳钢股份 | 2 | 1 | 816.33 | -3.70% | 钢铁 |
长缆科技 | 3 | 1 | 745.63 | -4.45% | 电气设备 |
好莱客 | 2 | 1 | 504.61 | -10.14% | 轻工制造 |
麦迪科技 | 2 | 1 | 500.27 | -1.00% | 计算机 |
华致酒行 | 5 | 5 | 470.19 | 1.34% | 商业贸易 |
中国平安 | 1 | 1 | 430.00 | -5.35% | 非银金融 |
酒鬼酒 | 5 | 5 | 340.06 | 0.47% | 食品饮料 |
艾迪药业 | 2 | 1 | 338.82 | -1.88% | 医药生物 |
创源股份 | 1 | 1 | 314.70 | -5.06% | 轻工制造 |
歌尔股份 | 1 | 1 | 307.23 | -17.70% | 电子 |
立讯精密 | 2 | 2 | 302.91 | -13.07% | 电子 |
晶丰明源 | 6 | 1 | 299.93 | -5.53% | 电子 |
艾为电子 | 1 | 1 | 239.23 | -9.73% | 电子 |
杭叉集团 | 1 | 1 | 166.84 | -6.83% | 机械设备 |
新日恒力 | 1 | 1 | 157.17 | 0.12% | 化工 |
复星医药 | 5 | 5 | 131.68 | -8.17% | 医药生物 |
乐鑫科技 | 7 | 3 | 129.95 | -11.25% | 电子 |
金石亚药 | 2 | 1 | 110.77 | 0.51% | 医药生物 |
辉隆股份 | 6 | 3 | 100.14 | -4.59% | 化工 |
苏农银行 | 9 | 2 | 86.87 | -1.33% | 银行 |
常山药业 | 1 | 1 | 54.20 | 2.06% | 医药生物 |
塔牌集团 | 2 | 2 | 44.32 | -2.60% | 建筑材料 |
军信股份 | 1 | 1 | 39.85 | -0.51% | 公用事业 |
南京银行 | 5 | 3 | 36.01 | -1.59% | 银行 |
齐翔腾达 | 2 | 1 | 35.83 | 0.59% | 化工 |
芳源股份 | 1 | 1 | 32.07 | -10.35% | 化工 |
新金路 | 1 | 1 | 30.04 | -13.47% | 化工 |
健之佳 | 1 | 1 | 29.60 | 4.77% | 医药生物 |
国检集团 | 1 | 1 | 24.98 | -3.08% | 综合 |
沪农商行 | 1 | 1 | 21.52 | -3.80% | 银行 |
华新水泥 | 1 | 1 | 17.04 | -3.46% | 建筑材料 |
德马科技 | 1 | 1 | 15.18 | -3.90% | 机械设备 |
新纶新材 | 1 | 1 | 15.12 | -6.22% | 化工 |
圣湘生物 | 1 | 1 | 13.35 | -4.20% | 医药生物 |
测绘股份 | 1 | 1 | 11.90 | -4.45% | 建筑装饰 |
柳工 | 2 | 2 | 11.74 | -2.59% | 机械设备 |
弘亚数控 | 1 | 1 | 10.08 | -3.81% | 机械设备 |
和林微纳 | 1 | 1 | 9.23 | -14.89% | 电子 |
中文传媒 | 1 | 1 | 7.80 | -4.11% | 传媒 |
勘设股份 | 1 | 1 | 7.73 | -6.96% | 建筑装饰 |
福昕软件 | 1 | 1 | 7.58 | -16.94% | 计算机 |
科沃斯 | 1 | 1 | 6.79 | -4.50% | 机械设备 |
浙能电力 | 1 | 1 | 5.43 | -0.94% | 公用事业 |
东杰智能 | 3 | 2 | 5.04 | -4.45% | 机械设备 |
蔚蓝锂芯 | 1 | 1 | 3.77 | -9.97% | 交通运输 |
森麒麟 | 1 | 1 | 1.52 | -11.63% | 化工 |
宇信科技 | 1 | 1 | 0.71 | -8.83% | 计算机 |
嘉华股份 | 1 | 1 | 0.19 | -18.61% | - |
责任编辑:Rex_25