(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月19日~9月30日)共有217条高管减持记录, 涉及99家公司,合计减持量2.80亿股,减持金额28.66亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的99股分布在23个申万行业中,其中化工、机械设备、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是昭衍新药,累计减持541.61万股,减持金额合计3.15亿元; 其次是景嘉微,减持量为645.41万股,减持金额2.89亿元; 天邦食品近10日遭高管减持2.05亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,光洋股份减持最频繁,近10日共有13条减持记录, 濮阳惠成紧随其后,近10日有6条减持记录。 期间减持记录较多的还有珀莱雅、景嘉微、中熔电气。
以减持的高管家数统计,近10日光洋股份共有8位高管集体减持,高管最为集中; 其次是濮阳惠成,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有中元股份、新莱应材、新安股份等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
昭衍新药 | 3 | 2 | 31489.15 | -10.26% | 医药生物 |
景嘉微 | 6 | 1 | 28945.48 | -14.34% | 国防军工 |
天邦食品 | 2 | 1 | 20470.11 | -5.43% | 农林牧渔 |
珀莱雅 | 6 | 1 | 19857.59 | 2.09% | 化工 |
新莱应材 | 5 | 3 | 17955.97 | 11.67% | 机械设备 |
海能达 | 3 | 1 | 15891.51 | -5.68% | 通信 |
双塔食品 | 3 | 2 | 15879.08 | -14.69% | 食品饮料 |
银泰黄金 | 3 | 1 | 13493.95 | 5.41% | 有色金属 |
皇马科技 | 3 | 2 | 11848.00 | -5.94% | 化工 |
九芝堂 | 3 | 1 | 10575.32 | -1.68% | 医药生物 |
漫步者 | 1 | 1 | 8534.70 | -10.24% | 电子 |
浙江众成 | 1 | 1 | 7850.00 | -2.79% | 轻工制造 |
中元股份 | 4 | 4 | 7340.83 | -5.00% | 电气设备 |
正平股份 | 3 | 1 | 5981.88 | -8.68% | 建筑装饰 |
凯中精密 | 1 | 1 | 5350.60 | -6.10% | 电气设备 |
佳发教育 | 2 | 1 | 4751.14 | -6.09% | 计算机 |
焦点科技 | 1 | 1 | 3741.00 | -2.74% | 传媒 |
清源股份 | 1 | 1 | 3674.50 | -0.22% | 电气设备 |
西陇科学 | 4 | 2 | 3175.76 | -9.65% | 化工 |
积成电子 | 2 | 2 | 2930.00 | 12.92% | 电气设备 |
辉丰股份 | 1 | 1 | 2885.96 | 4.39% | 化工 |
维科技术 | 1 | 1 | 2750.53 | 4.27% | 电子 |
金通灵 | 1 | 1 | 2482.50 | -6.72% | 机械设备 |
捷顺科技 | 2 | 2 | 2005.32 | -2.53% | 计算机 |
新开源 | 3 | 2 | 1988.93 | -7.81% | 化工 |
金能科技 | 4 | 1 | 1950.89 | -7.37% | 采掘 |
楚江新材 | 1 | 1 | 1933.38 | -17.00% | 有色金属 |
光洋股份 | 13 | 8 | 1833.24 | -24.24% | 汽车 |
中威电子 | 4 | 1 | 1801.24 | -5.97% | 计算机 |
凯龙股份 | 4 | 2 | 1516.93 | -7.77% | 化工 |
北玻股份 | 4 | 1 | 1496.14 | -6.02% | 机械设备 |
汉宇集团 | 2 | 1 | 1480.95 | -10.71% | 家用电器 |
天瑞仪器 | 5 | 1 | 1430.79 | -4.36% | 机械设备 |
全筑股份 | 5 | 1 | 1334.49 | 2.10% | 建筑装饰 |
南微医学 | 1 | 1 | 1276.84 | 7.21% | 医药生物 |
金博股份 | 2 | 2 | 1144.45 | 5.21% | 有色金属 |
濮阳惠成 | 6 | 6 | 1114.11 | -10.54% | 化工 |
迪瑞医疗 | 1 | 1 | 1082.04 | -2.08% | 医药生物 |
中熔电气 | 6 | 1 | 903.34 | -2.09% | 汽车 |
天臣医疗 | 1 | 1 | 872.29 | 4.14% | 医药生物 |
德方纳米 | 2 | 1 | 738.95 | -5.27% | 化工 |
高新兴 | 1 | 1 | 737.42 | -6.25% | 通信 |
三维通信 | 1 | 1 | 718.98 | -15.69% | 通信 |
新安股份 | 3 | 3 | 681.16 | -8.82% | 化工 |
振芯科技 | 3 | 3 | 589.31 | -11.90% | 国防军工 |
奥拓电子 | 1 | 1 | 563.07 | -3.06% | 电子 |
新风光 | 3 | 3 | 559.97 | 26.02% | 电气设备 |
万里马 | 2 | 1 | 525.85 | -5.69% | 纺织服装 |
宇环数控 | 1 | 1 | 515.91 | -3.55% | 机械设备 |
金力永磁 | 2 | 1 | 512.14 | -4.81% | 有色金属 |
博思软件 | 2 | 1 | 485.32 | 6.57% | 计算机 |
友讯达 | 5 | 1 | 468.06 | -7.98% | 电气设备 |
小崧股份 | 2 | 1 | 461.21 | -17.09% | 家用电器 |
兆易创新 | 1 | 1 | 420.21 | -10.33% | 电子 |
科蓝软件 | 1 | 1 | 381.71 | -8.21% | 计算机 |
芯源微 | 2 | 2 | 375.09 | -1.14% | 机械设备 |
星云股份 | 1 | 1 | 374.16 | -6.14% | 机械设备 |
引力传媒 | 2 | 1 | 308.89 | -7.25% | 传媒 |
奥士康 | 3 | 1 | 304.52 | -3.44% | 电子 |
振华股份 | 1 | 1 | 294.57 | 3.80% | 化工 |
大元泵业 | 3 | 1 | 267.25 | 7.31% | 机械设备 |
岱勒新材 | 2 | 1 | 265.65 | -6.90% | 机械设备 |
利安隆 | 3 | 1 | 250.36 | -5.11% | 化工 |
法本信息 | 1 | 1 | 239.58 | -7.57% | 计算机 |
三德科技 | 1 | 1 | 224.96 | -5.28% | 机械设备 |
迈普医学 | 1 | 1 | 204.97 | 12.61% | 医药生物 |
凌霄泵业 | 2 | 1 | 187.99 | 7.96% | 机械设备 |
能辉科技 | 1 | 1 | 179.40 | -2.62% | 建筑装饰 |
德宏股份 | 1 | 1 | 134.85 | 26.70% | 汽车 |
宏川智慧 | 2 | 1 | 134.52 | -2.50% | 交通运输 |
恒信东方 | 1 | 1 | 133.98 | -30.36% | 通信 |
航宇科技 | 1 | 1 | 132.00 | -6.94% | 国防军工 |
狄耐克 | 1 | 1 | 113.00 | 9.61% | 计算机 |
安奈儿 | 1 | 1 | 99.93 | -0.84% | 纺织服装 |
天秦装备 | 1 | 1 | 94.67 | -8.23% | 国防军工 |
正邦科技 | 1 | 1 | 91.50 | -13.04% | 农林牧渔 |
网宿科技 | 2 | 1 | 90.98 | -3.20% | 通信 |
王子新材 | 2 | 1 | 70.55 | -5.23% | 轻工制造 |
众信旅游 | 2 | 1 | 68.92 | 1.61% | 休闲服务 |
华峰测控 | 1 | 1 | 67.22 | -37.78% | 机械设备 |
蓝晓科技 | 1 | 1 | 57.08 | -3.29% | 化工 |
易瑞生物 | 2 | 1 | 55.61 | -1.99% | 综合 |
中简科技 | 1 | 1 | 48.77 | 3.63% | 化工 |
德艺文创 | 2 | 1 | 47.21 | -6.45% | 轻工制造 |
新大正 | 1 | 1 | 45.88 | -0.75% | 房地产 |
江海股份 | 1 | 1 | 39.00 | 3.56% | 电子 |
鲁泰A | 1 | 1 | 38.65 | -0.27% | 纺织服装 |
五方光电 | 3 | 2 | 37.12 | -9.60% | 电子 |
正裕工业 | 1 | 1 | 28.91 | -6.99% | 汽车 |
科安达 | 1 | 1 | 23.53 | -3.19% | 机械设备 |
富森美 | 1 | 1 | 18.51 | 1.47% | 商业贸易 |
宁水集团 | 2 | 1 | 15.57 | -13.90% | 机械设备 |
威唐工业 | 1 | 1 | 14.91 | -7.42% | 汽车 |
移远通信 | 1 | 1 | 13.00 | -13.29% | 通信 |
联合光电 | 1 | 1 | 8.54 | -13.42% | 电子 |
三孚新科 | 1 | 1 | 7.81 | -11.49% | 化工 |
英杰电气 | 1 | 1 | 5.75 | 6.70% | 电气设备 |
光迅科技 | 1 | 1 | 2.45 | -6.07% | 通信 |
华蓝集团 | 1 | 1 | 0.15 | -4.88% | 建筑装饰 |
责任编辑:Rex_25