(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月16日~9月29日)共有133条高管增持记录,涉及50家公司,合计增持2643.77万股,增持动用资金2.30亿元。期间高管减持记录共涉及109家公司,累计减持数量为2.62亿股,减持金额合计30.32亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的49股分布在20个申万行业中,其中化工、机械设备、电子个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是富安娜(002327),累计增持1658.91万股,增持金额合计1.23亿元;其次是永和股份(605020),增持量为33.00万股,增持金额1081.45万元;长缆科技(002879)近10日累计获高管增持939.72万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日万科A高管抱团增持,共有7位高管集体出手; 其次是复星医药,有6位高管出手增持; 塔牌集团、辉隆股份、酒鬼酒等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,万科A增持最频繁,近10日共有12条增持记录; 辉隆股份紧随其后,有10条增持记录; 苏农银行、复星医药、晶丰明源等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
富安娜 | 1 | 1 | 12325.70 | 3.70% | 纺织服装 |
永和股份 | 2 | 1 | 1081.45 | -4.69% | 化工 |
长缆科技 | 4 | 1 | 939.72 | -11.16% | 电气设备 |
万科A | 12 | 7 | 934.52 | -4.72% | 房地产 |
高能环境 | 2 | 1 | 899.41 | -2.61% | 公用事业 |
柳钢股份 | 2 | 1 | 816.33 | -4.29% | 钢铁 |
神开股份 | 3 | 1 | 752.00 | -12.79% | 机械设备 |
好莱客 | 2 | 1 | 504.61 | -14.96% | 轻工制造 |
麦迪科技 | 2 | 1 | 500.27 | -0.96% | 计算机 |
中国平安 | 1 | 1 | 430.00 | -5.94% | 非银金融 |
艾迪药业 | 2 | 1 | 338.82 | -4.99% | 医药生物 |
晶丰明源 | 7 | 1 | 319.36 | -6.58% | 电子 |
创源股份 | 1 | 1 | 314.70 | -7.22% | 轻工制造 |
歌尔股份 | 1 | 1 | 307.23 | -14.75% | 电子 |
立讯精密 | 2 | 2 | 302.91 | -11.32% | 电子 |
酒鬼酒 | 4 | 4 | 301.41 | 1.78% | 食品饮料 |
艾为电子 | 1 | 1 | 239.23 | -11.23% | 电子 |
辉隆股份 | 10 | 5 | 195.16 | -4.26% | 化工 |
复星医药 | 8 | 6 | 168.83 | -7.96% | 医药生物 |
科华数据 | 3 | 3 | 158.06 | 31.96% | 电气设备 |
新日恒力 | 1 | 1 | 157.17 | -4.04% | 化工 |
乐鑫科技 | 7 | 3 | 129.95 | -10.94% | 电子 |
金石亚药 | 2 | 1 | 110.77 | -1.40% | 医药生物 |
苏农银行 | 10 | 2 | 102.69 | -1.71% | 银行 |
塔牌集团 | 6 | 6 | 101.73 | -2.97% | 建筑材料 |
潮宏基 | 1 | 1 | 91.20 | -5.29% | 轻工制造 |
齐翔腾达 | 3 | 1 | 88.07 | -4.84% | 化工 |
常山药业 | 1 | 1 | 54.20 | -2.19% | 医药生物 |
南京银行 | 6 | 3 | 52.42 | -0.57% | 银行 |
芳源股份 | 1 | 1 | 32.07 | -6.73% | 化工 |
新金路 | 1 | 1 | 30.04 | -11.15% | 化工 |
国检集团 | 1 | 1 | 24.98 | -3.59% | 综合 |
华新水泥 | 1 | 1 | 17.04 | -7.08% | 建筑材料 |
德马科技 | 1 | 1 | 15.18 | -1.58% | 机械设备 |
圣湘生物 | 1 | 1 | 13.35 | -5.63% | 医药生物 |
东杰智能 | 5 | 3 | 12.66 | -5.06% | 机械设备 |
测绘股份 | 1 | 1 | 11.90 | -5.78% | 建筑装饰 |
柳工 | 2 | 2 | 11.74 | -3.74% | 机械设备 |
弘亚数控 | 1 | 1 | 10.08 | -1.48% | 机械设备 |
和林微纳 | 1 | 1 | 9.23 | -12.85% | 电子 |
腾远钴业 | 1 | 1 | 8.96 | -8.97% | 有色金属 |
中文传媒 | 1 | 1 | 7.80 | -6.09% | 传媒 |
勘设股份 | 1 | 1 | 7.73 | -7.98% | 建筑装饰 |
福昕软件 | 1 | 1 | 7.58 | -18.37% | 计算机 |
科沃斯 | 1 | 1 | 6.79 | -3.19% | 机械设备 |
浙能电力 | 1 | 1 | 5.43 | -7.89% | 公用事业 |
蔚蓝锂芯 | 1 | 1 | 3.77 | -6.54% | 交通运输 |
森麒麟 | 1 | 1 | 1.52 | -9.66% | 化工 |
宇信科技 | 1 | 1 | 0.71 | -15.03% | 计算机 |
嘉华股份 | 1 | 1 | 0.19 | -19.11% | - |
责任编辑:Rex_25