(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 9月28日最新龙虎出炉,全筑股份(603030)、宝立食品(603170)、王府井(600859)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6254.80万元、3531.86万元、3379.03万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
全筑股份 | 6254.80万 | 10.03% | 10.36% | 建筑装饰 |
宝立食品 | 3531.86万 | 3.04% | 21.96% | - |
王府井 | 3379.03万 | -10.00% | 2.94% | 商业贸易 |
华天酒店 | 2005.21万 | -5.49% | 20.18% | 休闲服务 |
国光连锁 | 1772.14万 | -2.95% | 26.79% | 商业贸易 |
日播时尚 | 1555.42万 | 10.06% | 4.40% | 纺织服装 |
山东墨龙 | 1451.90万 | 10.06% | 21.31% | 机械设备 |
嘉华股份 | 1416.15万 | -6.87% | 29.39% | - |
新澳股份 | 607.52万 | 10.01% | 7.07% | 纺织服装 |
彩虹集团 | 459.00万 | 10.00% | 42.04% | 家用电器 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为万和电气(002543)、王府井(600859)、宝立食品(603170),分别为5888.84万元、3440.65万元、3295.46万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
万和电气 | 5888.84万 | 5.75% | 14.10% | 家用电器 |
王府井 | 3440.65万 | -10.00% | 2.94% | 商业贸易 |
宝立食品 | 3295.46万 | 3.04% | 21.96% | - |
新澳股份 | 1484.75万 | 10.01% | 7.07% | 纺织服装 |
彩虹集团 | 1469.63万 | 10.00% | 42.04% | 家用电器 |
兰州黄河 | 959.10万 | 10.02% | 34.11% | 食品饮料 |
山东墨龙 | 417.43万 | 10.06% | 21.31% | 机械设备 |
大港股份 | 170.10万 | -10.02% | 10.91% | 电子 |
责任编辑:Rex_25