(相关资料图)
经传多赢股票统计,9月27日共有116只个股现身大宗交易平台,累计成交量7.09亿股,累计成交额65.03亿元 ,69只个股交易额超千万元 。 其中,中国电建交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合7.95亿元; 其次是中国重工,大宗交易共1笔,成交额约合7.19亿元; 第三则是贝泰妮,大宗交易共1笔,成交额约合7.10亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
9月27日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国电建 | 0.71 | 7.05 | 11341.71 | 79505.38 | 1 | 7.01 | 0.57 |
中国重工 | 0.0 | 3.52 | 20541.27 | 71894.44 | 1 | 3.50 | 0.57 |
贝泰妮 | 1.88 | 174.56 | 423.6 | 70986.89 | 1 | 167.58 | 4.0 |
万华化学 | 0.44 | 87.66 | 800.0 | 62840.0 | 1 | 78.55 | 10.39 |
七一二 | 1.87 | 34.93 | 1544.0 | 48172.8 | 21 | 31.20 | 10.68 |
复旦微电 | 4.09 | 79.99 | 378.8 | 26783.47 | 15 | 71.47 | 10.65 |
百克生物 | 6.07 | 56.98 | 326.51 | 14033.37 | 1 | 42.98 | 24.57 |
重庆建工 | 1.36 | 3.74 | 3658.69 | 13573.75 | 1 | 3.71 | 0.8 |
东北制药 | 2.78 | 4.80 | 2840.42 | 13463.59 | 1 | 4.74 | 1.25 |
紫金矿业 | 0.38 | 7.85 | 1460.0 | 11461.0 | 2 | 7.85 | 0.0 |
昭衍新药 | 1.08 | 59.64 | 192.3 | 10422.37 | 4 | 53.10 | 10.97 |
立高食品 | 9.15 | 86.04 | 130.82 | 10134.62 | 16 | 77.47 | 9.96 |
天邦食品 | 2.62 | 6.67 | 1382.46 | 8833.92 | 1 | 6.39 | 4.2 |
深南电路 | 2.34 | 78.70 | 110.39 | 8440.55 | 2 | 71.22 | 9.5 |
三元股份 | 4.24 | 4.67 | 1928.0 | 7769.84 | 7 | 4.03 | 13.7 |
大有能源 | -0.2 | 5.01 | 1524.28 | 7529.94 | 1 | 4.94 | 1.4 |
光威复材 | 3.43 | 87.96 | 80.0 | 6980.8 | 4 | 87.26 | 0.8 |
长白山 | 6.16 | 8.96 | 787.43 | 6811.29 | 1 | 8.65 | 3.46 |
贵人鸟 | 4.09 | 3.56 | 1721.04 | 6023.63 | 1 | 3.50 | 1.69 |
康隆达 | 3.0 | 42.85 | 160.0 | 5992.0 | 2 | 37.45 | 12.6 |
睿智医药 | 3.63 | 9.98 | 600.0 | 5808.0 | 1 | 9.68 | 3.01 |
普天科技 | 2.26 | 20.34 | 315.21 | 5799.86 | 1 | 18.40 | 9.54 |
雷电微力 | 2.08 | 76.48 | 80.6 | 5797.56 | 1 | 71.93 | 5.95 |
凯中精密 | 1.19 | 11.06 | 543.76 | 5350.6 | 2 | 9.84 | 11.03 |
双塔食品 | 5.5 | 6.14 | 900.0 | 5247.0 | 3 | 5.83 | 5.05 |
再升科技 | 3.25 | 5.71 | 866.84 | 4949.64 | 5 | 5.71 | 0.0 |
正帆科技 | 16.12 | 43.00 | 139.2 | 4794.06 | 7 | 34.44 | 19.91 |
大洋电机 | 2.05 | 5.48 | 986.53 | 4764.94 | 2 | 4.83 | 11.86 |
天奈科技 | 1.7 | 119.78 | 50.0 | 4750.0 | 1 | 95.00 | 20.69 |
金盘科技 | -1.17 | 32.22 | 170.0 | 4569.6 | 8 | 26.88 | 16.57 |
金科股份 | 3.26 | 2.22 | 2300.0 | 4462.0 | 1 | 1.94 | 12.61 |
和林微纳 | 4.32 | 71.46 | 80.0 | 4384.0 | 1 | 54.80 | 23.31 |
派能科技 | -1.63 | 426.15 | 10.2 | 4120.8 | 3 | 404.00 | 5.2 |
上海家化 | 3.74 | 29.71 | 134.0 | 3993.2 | 1 | 29.80 | -0.3 |
天虹股份 | 3.35 | 6.47 | 700.0 | 3941.0 | 3 | 5.63 | 12.98 |
正邦科技 | 4.45 | 4.69 | 806.0 | 3498.14 | 2 | 4.09 | 12.79 |
宜安科技 | 2.38 | 7.73 | 500.0 | 3150.0 | 5 | 6.30 | 18.5 |
积成电子 | 9.95 | 6.85 | 500.0 | 2930.0 | 2 | 5.86 | 14.45 |
大恒科技 | 1.92 | 13.25 | 200.0 | 2632.0 | 1 | 13.16 | 0.68 |
普冉股份 | 0.15 | 134.86 | 20.59 | 2550.91 | 6 | 123.89 | 8.13 |
金通灵 | 1.6 | 3.80 | 750.0 | 2482.5 | 1 | 3.31 | 12.89 |
西陇科学 | 3.43 | 6.64 | 420.0 | 2427.6 | 4 | 5.78 | 12.95 |
佳发教育 | 3.03 | 7.83 | 302.2 | 2371.75 | 3 | 7.80 | 0.38 |
金杯电工 | 2.48 | 6.61 | 360.0 | 2336.4 | 1 | 6.49 | 1.82 |
中山公用 | 0.15 | 6.74 | 382.0 | 2314.92 | 4 | 6.06 | 10.09 |
交通银行 | -0.22 | 4.59 | 478.0 | 2194.02 | 3 | 4.59 | 0.0 |
贤丰控股 | 0.0 | 4.88 | 480.0 | 2121.6 | 1 | 4.42 | 9.43 |
美年健康 | 1.21 | 4.18 | 532.0 | 2021.6 | 6 | 3.80 | 9.09 |
精研科技 | 2.0 | 30.15 | 66.32 | 1999.55 | 1 | 30.15 | 0.0 |
正丹股份 | 2.75 | 5.24 | 489.6 | 1997.57 | 1 | 4.08 | 22.14 |
楚江新材 | 3.65 | 10.52 | 207.0 | 1933.38 | 3 | 9.34 | 11.22 |
国新能源 | -0.2 | 5.03 | 420.0 | 1906.8 | 1 | 4.54 | 9.74 |
安井食品 | 4.88 | 160.77 | 12.0 | 1900.32 | 1 | 158.36 | 1.5 |
瑞华泰 | 1.17 | 22.56 | 90.0 | 1838.2 | 4 | 20.51 | 9.09 |
航天发展 | 2.82 | 10.58 | 169.64 | 1794.79 | 1 | 10.58 | 0.0 |
九华旅游 | 3.48 | 25.26 | 80.0 | 1757.6 | 1 | 21.97 | 13.02 |
通达股份 | -3.1 | 6.87 | 245.29 | 1564.95 | 1 | 6.38 | 7.13 |
嘉元科技 | 1.7 | 56.95 | 30.0 | 1376.7 | 1 | 45.89 | 19.42 |
浙江东方 | 0.82 | 3.70 | 366.69 | 1349.42 | 1 | 3.68 | 0.54 |
杭齿前进 | 2.82 | 8.03 | 163.28 | 1296.46 | 1 | 7.94 | 1.12 |
中控技术 | 0.98 | 77.94 | 20.0 | 1250.4 | 1 | 62.52 | 19.78 |
海泰新光 | 8.78 | 105.66 | 16.0 | 1243.3 | 2 | 77.71 | 26.45 |
科德数控 | 3.04 | 75.88 | 20.0 | 1178.2 | 1 | 58.91 | 22.36 |
金博股份 | 1.08 | 304.21 | 3.8 | 1144.45 | 2 | 301.17 | 1.0 |
宸展光电 | 2.51 | 22.50 | 57.0 | 1126.32 | 1 | 19.76 | 12.18 |
酷特智能 | 5.43 | 8.74 | 145.0 | 1117.95 | 1 | 7.71 | 11.78 |
迪瑞医疗 | 4.36 | 15.55 | 71.0 | 1082.04 | 1 | 15.24 | 1.99 |
盛讯达 | 1.88 | 49.85 | 22.3 | 1052.56 | 1 | 47.20 | 5.32 |
五粮液 | 5.38 | 170.83 | 6.0 | 1024.98 | 1 | 170.83 | 0.0 |
铂力特 | 2.61 | 211.58 | 5.0 | 1000.0 | 2 | 200.00 | 5.47 |
嘉友国际 | -0.98 | 20.25 | 50.0 | 993.5 | 1 | 19.87 | 1.88 |
我爱我家 | -0.9 | 3.32 | 300.0 | 981.0 | 1 | 3.27 | 1.51 |
重庆钢铁 | 0.62 | 1.62 | 614.2 | 964.29 | 1 | 1.57 | 3.09 |
华鼎股份 | 1.53 | 3.99 | 225.68 | 959.14 | 1 | 4.25 | -6.52 |
宏华数科 | 5.7 | 163.92 | 6.0 | 895.02 | 1 | 149.17 | 9.0 |
美的集团 | 1.23 | 51.68 | 15.53 | 832.56 | 1 | 53.61 | -3.73 |
苏交科 | 2.61 | 5.89 | 143.5 | 832.3 | 1 | 5.80 | 1.53 |
东华能源 | 0.37 | 8.04 | 99.0 | 795.96 | 2 | 8.04 | 0.0 |
瑞丰新材 | 5.84 | 106.59 | 7.2 | 759.74 | 2 | 105.52 | 1.0 |
ST泰禾 | 0.86 | 1.17 | 550.0 | 638.0 | 11 | 1.16 | 0.85 |
上海艾录 | 1.16 | 7.84 | 100.0 | 636.0 | 1 | 6.36 | 18.88 |
航发动力 | 2.61 | 46.47 | 13.0 | 618.28 | 1 | 47.56 | -2.35 |
金百泽 | 3.09 | 16.00 | 48.0 | 596.16 | 1 | 12.42 | 22.38 |
中公高科 | 2.9 | 20.93 | 32.32 | 591.78 | 1 | 18.31 | 12.52 |
国力股份 | -0.02 | 59.29 | 10.0 | 584.0 | 1 | 58.40 | 1.5 |
华夏幸福 | 1.56 | 2.61 | 246.4 | 569.19 | 1 | 2.31 | 11.49 |
北方稀土 | 0.71 | 28.30 | 21.76 | 550.31 | 1 | 25.29 | 10.64 |
北摩高科 | 1.72 | 46.59 | 11.4 | 548.23 | 1 | 48.09 | -3.22 |
之江生物 | 5.55 | 36.14 | 18.59 | 508.95 | 2 | 27.39 | 24.21 |
京威股份 | 2.22 | 3.23 | 175.0 | 497.0 | 1 | 2.84 | 12.07 |
百龙创园 | 4.61 | 24.07 | 23.0 | 476.33 | 1 | 20.71 | 13.96 |
盾安环境 | -3.41 | 15.30 | 30.0 | 451.2 | 1 | 15.04 | 1.7 |
九州通 | 2.23 | 11.48 | 43.85 | 445.08 | 1 | 10.15 | 11.59 |
爱旭股份 | 4.86 | 36.68 | 10.0 | 325.3 | 1 | 32.53 | 11.31 |
晶雪节能 | 2.77 | 19.32 | 18.0 | 307.98 | 1 | 17.11 | 11.44 |
新经典 | 5.59 | 17.95 | 20.0 | 306.0 | 1 | 15.30 | 14.76 |
招商银行 | -0.15 | 33.90 | 8.6 | 291.54 | 1 | 33.90 | 0.0 |
蓝思科技 | 2.34 | 9.63 | 31.0 | 288.3 | 1 | 9.30 | 3.43 |
沃森生物 | 4.27 | 37.33 | 9.4 | 269.22 | 1 | 28.64 | 23.28 |
欧林生物 | 5.75 | 14.35 | 23.0 | 249.78 | 1 | 10.86 | 24.32 |
汉宇集团 | 1.2 | 7.62 | 35.0 | 242.55 | 1 | 6.93 | 9.06 |
万和电气 | 10.02 | 14.27 | 20.0 | 233.4 | 1 | 11.67 | 18.22 |
蠡湖股份 | 2.83 | 9.45 | 31.48 | 231.35 | 1 | 7.35 | 22.22 |
赛腾股份 | 5.25 | 21.64 | 12.0 | 222.12 | 1 | 18.51 | 14.46 |
佰奥智能 | 3.61 | 22.10 | 13.0 | 221.78 | 1 | 17.06 | 22.81 |
普联软件 | 2.06 | 30.22 | 9.3 | 220.32 | 1 | 23.69 | 21.61 |
华创阳安 | 1.27 | 7.16 | 30.0 | 214.8 | 1 | 7.16 | 0.0 |
圣泉集团 | 1.62 | 17.55 | 13.3 | 206.68 | 1 | 15.54 | 11.45 |
华康股份 | 1.12 | 28.92 | 8.0 | 205.92 | 1 | 25.74 | 11.0 |
富临精工 | 1.52 | 14.68 | 14.0 | 205.52 | 1 | 14.68 | 0.0 |
天智航 | 4.6 | 12.06 | 22.0 | 202.84 | 1 | 9.22 | 23.55 |
航天电器 | 4.57 | 75.25 | 2.67 | 200.25 | 1 | 75.00 | 0.33 |
中科通达 | 3.86 | 12.37 | 21.0 | 200.13 | 1 | 9.53 | 22.96 |
长川科技 | 3.63 | 61.12 | 4.0 | 200.0 | 1 | 50.00 | 18.19 |
正元地信 | 3.89 | 4.27 | 30.0 | 126.9 | 1 | 4.23 | 0.94 |
ST海航 | 3.21 | 1.61 | 50.0 | 80.5 | 1 | 1.61 | 0.0 |
责任编辑:Rex_25