(相关资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月14日~9月27日)共有155条高管增持记录,涉及46家公司,合计增持2500.12万股,增持动用资金2.41亿元。期间高管减持记录共涉及102家公司,累计减持数量为2.24亿股,减持金额合计27.95亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的45股分布在17个申万行业中,其中机械设备、电子、医药生物个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是富安娜(002327),累计增持1658.91万股,增持金额合计1.23亿元;其次是永和股份(605020),增持量为54.98万股,增持金额1817.58万元;圣湘生物(688289)近10日累计获高管增持1241.52万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日塔牌集团高管抱团增持,共有10位高管集体出手; 其次是万科A,有6位高管出手增持; 辉隆股份、复星医药、科华数据等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,塔牌集团增持最频繁,近10日共有18条增持记录; 辉隆股份紧随其后,有14条增持记录; 复星医药、东杰智能、万科A等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
富安娜 | 1 | 1 | 12325.70 | -0.42% | 纺织服装 |
永和股份 | 4 | 1 | 1817.58 | -7.29% | 化工 |
圣湘生物 | 2 | 2 | 1241.52 | -8.99% | 医药生物 |
长缆科技 | 4 | 1 | 939.72 | -12.48% | 电气设备 |
高能环境 | 2 | 1 | 899.41 | -3.50% | 公用事业 |
科华数据 | 6 | 5 | 592.65 | 8.22% | 电气设备 |
万科A | 10 | 6 | 574.09 | -1.73% | 房地产 |
神开股份 | 2 | 1 | 556.00 | -26.42% | 机械设备 |
好莱客 | 2 | 1 | 504.61 | -12.40% | 轻工制造 |
弘亚数控 | 1 | 1 | 476.44 | -1.34% | 机械设备 |
中国平安 | 1 | 1 | 430.00 | -4.95% | 非银金融 |
艾迪药业 | 2 | 1 | 338.82 | -6.30% | 医药生物 |
塔牌集团 | 18 | 10 | 328.84 | -2.64% | 建筑材料 |
辉隆股份 | 14 | 6 | 323.57 | -8.84% | 化工 |
创源股份 | 1 | 1 | 314.70 | -9.69% | 轻工制造 |
歌尔股份 | 1 | 1 | 307.23 | -12.15% | 电子 |
立讯精密 | 2 | 2 | 302.91 | -10.04% | 电子 |
复星医药 | 14 | 6 | 290.88 | -9.80% | 医药生物 |
晶丰明源 | 6 | 1 | 270.96 | -11.24% | 电子 |
汇川技术 | 2 | 1 | 172.09 | 0.42% | 电气设备 |
炬华科技 | 1 | 1 | 148.80 | -13.00% | 电气设备 |
乐鑫科技 | 7 | 3 | 129.95 | -14.34% | 电子 |
金石亚药 | 2 | 1 | 110.77 | -4.03% | 医药生物 |
安泰集团 | 1 | 1 | 98.40 | -4.95% | 采掘 |
潮宏基 | 1 | 1 | 91.20 | -7.96% | 轻工制造 |
齐翔腾达 | 3 | 1 | 88.07 | -6.37% | 化工 |
苏农银行 | 9 | 2 | 88.00 | -0.75% | 银行 |
常山药业 | 1 | 1 | 54.20 | -5.04% | 医药生物 |
东杰智能 | 11 | 4 | 44.23 | -8.00% | 机械设备 |
泰晶科技 | 1 | 1 | 41.96 | -1.51% | 电子 |
南京银行 | 5 | 4 | 38.18 | -1.77% | 银行 |
芳源股份 | 1 | 1 | 32.07 | -13.28% | 化工 |
腾远钴业 | 2 | 1 | 27.34 | -11.38% | 有色金属 |
寒武纪 | 1 | 1 | 22.34 | -5.66% | 电子 |
华仁药业 | 2 | 1 | 20.72 | -7.35% | 医药生物 |
华新水泥 | 1 | 1 | 17.04 | -6.93% | 建筑材料 |
德马科技 | 1 | 1 | 15.18 | -4.73% | 机械设备 |
测绘股份 | 1 | 1 | 11.90 | -8.57% | 建筑装饰 |
柳工 | 2 | 2 | 11.74 | -3.75% | 机械设备 |
中文传媒 | 1 | 1 | 7.80 | -4.84% | 传媒 |
福昕软件 | 1 | 1 | 7.58 | -6.81% | 计算机 |
兰剑智能 | 1 | 1 | 7.00 | 1.85% | 机械设备 |
科沃斯 | 1 | 1 | 6.79 | -5.31% | 机械设备 |
浙能电力 | 1 | 1 | 5.43 | -10.61% | 公用事业 |
宇信科技 | 1 | 1 | 0.71 | -10.39% | 计算机 |
嘉华股份 | 1 | 1 | 0.19 | 6.96% | - |
责任编辑:Rex_25