【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月14日~9月27日)共有239条高管减持记录, 涉及102家公司,合计减持量2.24亿股,减持金额27.95亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的102股分布在23个申万行业中,其中机械设备、化工、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是景嘉微,累计减持840.41万股,减持金额合计4.03亿元; 其次是昭衍新药,减持量为384.18万股,减持金额2.46亿元; 圣邦股份近10日遭高管减持2.25亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,光洋股份减持最频繁,近10日共有19条减持记录, 中微公司紧随其后,近10日有8条减持记录。 期间减持记录较多的还有景嘉微、宁水集团、中威电子。
以减持的高管家数统计,近10日光洋股份共有8位高管集体减持,高管最为集中; 其次是新莱应材,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有中元股份、中微公司、振芯科技等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
景嘉微 | 7 | 2 | 40333.48 | -16.27% | 国防军工 |
昭衍新药 | 5 | 1 | 24595.46 | -9.02% | 医药生物 |
圣邦股份 | 2 | 1 | 22497.84 | -4.14% | 电子 |
九芝堂 | 4 | 1 | 16245.32 | -8.41% | 医药生物 |
双塔食品 | 3 | 2 | 15879.08 | -16.01% | 食品饮料 |
新莱应材 | 5 | 4 | 15822.82 | 6.70% | 机械设备 |
皇马科技 | 3 | 2 | 11848.00 | -11.21% | 化工 |
天邦食品 | 1 | 1 | 11636.19 | -11.66% | 农林牧渔 |
银泰黄金 | 2 | 1 | 10889.85 | -5.92% | 有色金属 |
漫步者 | 1 | 1 | 8534.70 | -10.62% | 电子 |
浙江众成 | 1 | 1 | 7850.00 | -5.08% | 轻工制造 |
顺络电子 | 1 | 1 | 7608.12 | -13.35% | 电子 |
中元股份 | 4 | 4 | 7340.83 | 6.71% | 电气设备 |
珀莱雅 | 4 | 1 | 7023.05 | -1.33% | 化工 |
正平股份 | 3 | 1 | 5981.88 | -7.05% | 建筑装饰 |
苏交科 | 2 | 1 | 5802.50 | -10.76% | 建筑装饰 |
碧水源 | 2 | 2 | 3861.44 | -14.36% | 公用事业 |
三德科技 | 5 | 2 | 3762.72 | -20.41% | 机械设备 |
焦点科技 | 1 | 1 | 3741.00 | -4.27% | 传媒 |
清源股份 | 1 | 1 | 3674.50 | 3.55% | 电气设备 |
中微公司 | 8 | 4 | 3671.03 | -10.99% | 机械设备 |
辉丰股份 | 1 | 1 | 2885.96 | -6.88% | 化工 |
佳发教育 | 1 | 1 | 2693.34 | -5.43% | 计算机 |
光洋股份 | 19 | 8 | 2379.24 | 1.83% | 汽车 |
航宇科技 | 4 | 2 | 2188.46 | 1.16% | 国防军工 |
捷顺科技 | 2 | 2 | 2005.32 | -1.73% | 计算机 |
新开源 | 3 | 2 | 1988.93 | -1.21% | 化工 |
中威电子 | 6 | 1 | 1976.15 | -7.21% | 计算机 |
金能科技 | 4 | 1 | 1950.89 | -5.68% | 采掘 |
北玻股份 | 4 | 1 | 1496.14 | -11.05% | 机械设备 |
全筑股份 | 5 | 1 | 1334.49 | 7.17% | 建筑装饰 |
南微医学 | 1 | 1 | 1276.84 | -12.25% | 医药生物 |
南亚新材 | 2 | 1 | 1184.72 | -9.64% | 电子 |
天臣医疗 | 1 | 1 | 872.29 | -5.87% | 医药生物 |
威唐工业 | 4 | 1 | 815.43 | -11.17% | 汽车 |
芯源微 | 3 | 1 | 740.05 | 3.52% | 机械设备 |
高新兴 | 1 | 1 | 737.42 | -8.24% | 通信 |
三维通信 | 1 | 1 | 718.98 | -10.29% | 通信 |
金证股份 | 1 | 1 | 695.62 | -9.23% | 计算机 |
宇环数控 | 2 | 1 | 683.46 | 10.68% | 机械设备 |
振芯科技 | 3 | 3 | 589.31 | -0.07% | 国防军工 |
奥拓电子 | 1 | 1 | 563.07 | -3.86% | 电子 |
百邦科技 | 1 | 1 | 539.17 | -2.39% | 电子 |
东威科技 | 2 | 1 | 536.65 | 8.73% | 机械设备 |
万里马 | 2 | 1 | 525.85 | -8.65% | 纺织服装 |
金力永磁 | 3 | 1 | 512.48 | -4.67% | 有色金属 |
小崧股份 | 3 | 1 | 482.23 | -18.36% | 家用电器 |
天瑞仪器 | 2 | 1 | 474.60 | -7.92% | 机械设备 |
西陇科学 | 1 | 1 | 449.40 | -8.41% | 化工 |
兆易创新 | 1 | 1 | 420.21 | -11.13% | 电子 |
迈普医学 | 2 | 1 | 406.01 | 3.49% | 医药生物 |
科蓝软件 | 1 | 1 | 381.71 | -8.81% | 计算机 |
星云股份 | 1 | 1 | 374.16 | -11.22% | 机械设备 |
万盛股份 | 1 | 1 | 370.25 | -8.90% | 化工 |
宁水集团 | 6 | 1 | 344.29 | -11.80% | 机械设备 |
利安隆 | 4 | 1 | 317.54 | -6.64% | 化工 |
引力传媒 | 2 | 1 | 308.89 | -10.07% | 传媒 |
准油股份 | 1 | 1 | 281.51 | -13.66% | 采掘 |
岱勒新材 | 2 | 1 | 265.65 | -9.64% | 机械设备 |
凌霄泵业 | 5 | 1 | 254.74 | -4.93% | 机械设备 |
法本信息 | 1 | 1 | 239.58 | -9.44% | 计算机 |
万里石 | 2 | 1 | 235.32 | -3.21% | 建筑材料 |
三美股份 | 1 | 1 | 227.11 | -8.61% | 化工 |
中熔电气 | 3 | 1 | 224.44 | -7.68% | 汽车 |
奥士康 | 3 | 1 | 215.21 | -4.11% | 电子 |
海鸥股份 | 3 | 3 | 201.89 | -8.54% | 机械设备 |
广联达 | 1 | 1 | 195.60 | -5.59% | 计算机 |
海泰新光 | 4 | 2 | 186.19 | -0.70% | 医药生物 |
德宏股份 | 1 | 1 | 182.10 | 21.23% | 汽车 |
蓝晓科技 | 3 | 2 | 160.03 | -4.29% | 化工 |
新大正 | 4 | 2 | 153.68 | -3.41% | 房地产 |
国盾量子 | 2 | 1 | 136.91 | -11.34% | 通信 |
凯龙股份 | 2 | 1 | 136.33 | -2.40% | 化工 |
恒信东方 | 1 | 1 | 133.98 | -4.77% | 通信 |
宏川智慧 | 1 | 1 | 122.76 | 2.13% | 交通运输 |
东方中科 | 1 | 1 | 113.90 | 18.90% | 机械设备 |
晨光生物 | 1 | 1 | 108.90 | -2.38% | 农林牧渔 |
友讯达 | 2 | 1 | 104.70 | -7.82% | 电气设备 |
天秦装备 | 1 | 1 | 94.67 | -8.49% | 国防军工 |
正邦科技 | 1 | 1 | 91.50 | -16.10% | 农林牧渔 |
网宿科技 | 2 | 1 | 90.98 | -6.16% | 通信 |
晨鸣纸业 | 1 | 1 | 89.96 | -11.05% | 轻工制造 |
炬华科技 | 1 | 1 | 73.25 | -13.00% | 电气设备 |
雄帝科技 | 1 | 1 | 57.61 | -7.27% | 计算机 |
天目湖 | 1 | 1 | 51.20 | 15.46% | 休闲服务 |
特变电工 | 1 | 1 | 47.40 | -6.92% | 电气设备 |
江海股份 | 1 | 1 | 39.00 | 0.80% | 电子 |
五方光电 | 3 | 2 | 37.12 | -5.80% | 电子 |
海程邦达 | 1 | 1 | 27.18 | -9.87% | 交通运输 |
富信科技 | 1 | 1 | 25.39 | -12.81% | 电子 |
中简科技 | 1 | 1 | 24.38 | 1.65% | 化工 |
科安达 | 1 | 1 | 23.53 | -4.61% | 机械设备 |
康普顿 | 1 | 1 | 22.10 | -12.76% | 化工 |
移远通信 | 2 | 2 | 15.67 | -12.22% | 通信 |
众信旅游 | 1 | 1 | 12.60 | 8.65% | 休闲服务 |
嘉必优 | 1 | 1 | 8.83 | -9.79% | 食品饮料 |
三孚新科 | 1 | 1 | 7.81 | -5.50% | 化工 |
信雅达 | 1 | 1 | 2.58 | -9.91% | 计算机 |
光迅科技 | 1 | 1 | 2.45 | -10.10% | 通信 |
赛科希德 | 2 | 1 | 1.28 | -7.43% | 医药生物 |
华通线缆 | 1 | 1 | 0.72 | -6.75% | 电气设备 |
金通灵 | 1 | 1 | 0.04 | -14.80% | 机械设备 |
责任编辑:Rex_25