(资料图)
经传多赢股票讯 9月26日最新龙虎出炉,日出东方(603366)、贵广网络(600996)、新风光(688663)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6019.42万元、3840.40万元、3105.09万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
日出东方 | 6019.42万 | 10.01% | 6.36% | 家用电器 |
贵广网络 | 3840.40万 | 10.05% | 6.51% | 传媒 |
新风光 | 3105.09万 | 20.01% | 12.28% | 电气设备 |
德业股份 | 2637.39万 | 10.00% | 3.66% | 家用电器 |
丰元股份 | 2395.47万 | 10.01% | 14.76% | 化工 |
坚朗五金 | 2114.42万 | 10.00% | 3.52% | 建筑材料 |
嘉华股份 | 1950.61万 | -5.52% | 35.72% | - |
德创环保 | 1817.88万 | 10.04% | 3.90% | 公用事业 |
浙江世宝 | 1709.73万 | 10.00% | 19.98% | 汽车 |
万和电气 | 1360.34万 | 10.01% | 11.10% | 家用电器 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为德业股份(605117)、丰元股份(002805)、弘业期货(001236),分别为1.32亿元、4942.41万元、3126.77万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
德业股份 | 1.32亿 | 10.00% | 3.66% | 家用电器 |
丰元股份 | 4942.41万 | 10.01% | 14.76% | 化工 |
弘业期货 | 3126.77万 | -4.72% | 52.74% | 非银金融 |
胜通能源 | 3001.78万 | -6.19% | 33.69% | - |
坚朗五金 | 2348.71万 | 10.00% | 3.52% | 建筑材料 |
同兴环保 | 1349.28万 | 3.33% | 42.16% | 公用事业 |
日出东方 | 1222.36万 | 10.01% | 6.36% | 家用电器 |
盾安环境 | 1185.86万 | 10.00% | 3.57% | 家用电器 |
长久物流 | 999.91万 | -9.97% | 3.01% | 交通运输 |
新风光 | 718.44万 | 20.01% | 12.28% | 电气设备 |
责任编辑:Rex_25