【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月8日~9月22日)共有156条高管增持记录,涉及44家公司,合计增持2377.57万股,增持动用资金2.23亿元。期间高管减持记录共涉及100家公司,累计减持数量为1.15亿股,减持金额合计23.06亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的43股分布在17个申万行业中,其中机械设备、轻工制造、医药生物个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是富安娜(002327),累计增持1658.91万股,增持金额合计1.23亿元;其次是圣湘生物(688289),增持量为49.45万股,增持金额1228.17万元;永和股份(605020)近10日累计获高管增持1000.13万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日复星医药高管抱团增持,共有15位高管集体出手; 其次是塔牌集团,有10位高管出手增持; 辉隆股份、科华数据、万科A等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,复星医药增持最频繁,近10日共有31条增持记录; 塔牌集团紧随其后,有18条增持记录; 辉隆股份、东杰智能、万科A等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
富安娜 | 1 | 1 | 12325.70 | -1.56% | 纺织服装 |
圣湘生物 | 1 | 1 | 1228.17 | -9.00% | 医药生物 |
永和股份 | 3 | 1 | 1000.13 | -3.87% | 化工 |
复星医药 | 31 | 15 | 727.39 | -8.75% | 医药生物 |
长缆科技 | 3 | 1 | 707.62 | -9.75% | 电气设备 |
喜临门 | 1 | 1 | 600.45 | -8.70% | 轻工制造 |
科华数据 | 6 | 5 | 592.65 | 0.78% | 电气设备 |
神开股份 | 1 | 1 | 506.00 | -3.94% | 机械设备 |
好莱客 | 2 | 1 | 504.61 | -10.31% | 轻工制造 |
弘亚数控 | 1 | 1 | 476.44 | -5.88% | 机械设备 |
万科A | 7 | 5 | 442.06 | -0.51% | 房地产 |
塔牌集团 | 18 | 10 | 328.84 | -2.03% | 建筑材料 |
辉隆股份 | 13 | 6 | 318.72 | -11.15% | 化工 |
创源股份 | 1 | 1 | 314.70 | -8.82% | 轻工制造 |
立讯精密 | 2 | 2 | 302.91 | -11.33% | 电子 |
顾家家居 | 1 | 1 | 255.78 | -14.09% | 轻工制造 |
安泰集团 | 2 | 1 | 198.30 | -2.40% | 采掘 |
艾迪药业 | 1 | 1 | 193.46 | -9.22% | 医药生物 |
汇川技术 | 2 | 1 | 172.09 | -1.00% | 电气设备 |
炬华科技 | 1 | 1 | 148.80 | -6.25% | 电气设备 |
晶丰明源 | 3 | 1 | 98.20 | -4.75% | 电子 |
潮宏基 | 1 | 1 | 91.20 | -8.23% | 轻工制造 |
齐翔腾达 | 3 | 1 | 88.07 | -7.43% | 化工 |
寒武纪 | 3 | 1 | 76.26 | -11.37% | 电子 |
苏农银行 | 6 | 2 | 73.97 | -0.56% | 银行 |
乐鑫科技 | 3 | 1 | 57.31 | -10.63% | 电子 |
常山药业 | 1 | 1 | 54.20 | -5.03% | 医药生物 |
苏州银行 | 3 | 3 | 43.20 | 0.15% | 银行 |
东杰智能 | 10 | 4 | 43.04 | -6.59% | 机械设备 |
泰晶科技 | 1 | 1 | 41.96 | -3.72% | 电子 |
南京银行 | 5 | 4 | 38.18 | -1.03% | 银行 |
腾远钴业 | 3 | 2 | 36.37 | 2.27% | 有色金属 |
德马科技 | 3 | 1 | 32.50 | -5.41% | 机械设备 |
国检集团 | 1 | 1 | 27.22 | -3.48% | 综合 |
华仁药业 | 2 | 1 | 20.72 | -5.66% | 医药生物 |
长沙银行 | 2 | 1 | 20.52 | -1.47% | 银行 |
华新水泥 | 1 | 1 | 17.04 | -2.39% | 建筑材料 |
柳工 | 1 | 1 | 12.07 | -4.57% | 机械设备 |
测绘股份 | 1 | 1 | 11.90 | -7.24% | 建筑装饰 |
中文传媒 | 1 | 1 | 7.80 | -3.92% | 传媒 |
福昕软件 | 1 | 1 | 7.58 | 6.11% | 计算机 |
兰剑智能 | 1 | 1 | 7.00 | 3.28% | 机械设备 |
浙能电力 | 1 | 1 | 5.43 | -14.92% | 公用事业 |
嘉华股份 | 1 | 1 | 0.19 | - | - |
责任编辑:Rex_25