(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月8日~9月22日)共有244条高管减持记录, 涉及100家公司,合计减持量1.15亿股,减持金额23.06亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的100股分布在22个申万行业中,其中机械设备、通信、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是圣邦股份,累计减持457.36万股,减持金额合计6.69亿元; 其次是昭衍新药,减持量为384.18万股,减持金额2.46亿元; 景嘉微近10日遭高管减持2.07亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,光洋股份减持最频繁,近10日共有21条减持记录, 中微公司紧随其后,近10日有11条减持记录。 期间减持记录较多的还有海泰新光、宁水集团、新大正。
以减持的高管家数统计,近10日光洋股份共有8位高管集体减持,高管最为集中; 其次是中微公司,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有三孚新科、海鸥股份、晨鸣纸业等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
圣邦股份 | 4 | 1 | 66885.60 | -12.26% | 电子 |
昭衍新药 | 5 | 1 | 24595.46 | -9.49% | 医药生物 |
景嘉微 | 3 | 2 | 20672.86 | -10.42% | 国防军工 |
九芝堂 | 3 | 1 | 15702.52 | -6.40% | 医药生物 |
银泰黄金 | 3 | 1 | 14116.94 | 3.78% | 有色金属 |
欧普照明 | 1 | 1 | 11004.80 | -4.95% | 电子 |
漫步者 | 1 | 1 | 8534.70 | -8.30% | 电子 |
顺络电子 | 1 | 1 | 7608.12 | -11.30% | 电子 |
苏交科 | 2 | 1 | 5802.50 | -10.45% | 建筑装饰 |
中微公司 | 11 | 4 | 5006.57 | -8.94% | 机械设备 |
大连电瓷 | 1 | 1 | 4395.60 | -8.32% | 电气设备 |
碧水源 | 2 | 2 | 3861.44 | -13.74% | 公用事业 |
三德科技 | 5 | 2 | 3762.72 | -16.77% | 机械设备 |
珀莱雅 | 2 | 1 | 3757.33 | 1.05% | 化工 |
航宇科技 | 6 | 2 | 2609.44 | 9.98% | 国防军工 |
光洋股份 | 21 | 8 | 2459.72 | 11.93% | 汽车 |
威唐工业 | 6 | 1 | 2358.77 | -13.29% | 汽车 |
金证股份 | 3 | 2 | 2213.57 | 1.38% | 计算机 |
新莱应材 | 1 | 1 | 2110.85 | -6.26% | 机械设备 |
利安隆 | 6 | 1 | 1726.15 | -1.71% | 化工 |
天泽信息 | 2 | 1 | 1582.46 | -0.28% | 计算机 |
南亚新材 | 3 | 1 | 1187.00 | -8.51% | 电子 |
盟升电子 | 2 | 1 | 818.04 | 4.93% | 国防军工 |
铂力特 | 1 | 1 | 742.70 | -2.38% | 机械设备 |
芯源微 | 3 | 1 | 740.05 | -0.99% | 机械设备 |
高新兴 | 1 | 1 | 737.42 | -9.12% | 通信 |
博思软件 | 2 | 2 | 735.29 | -0.98% | 计算机 |
三维通信 | 1 | 1 | 718.98 | -13.46% | 通信 |
宇环数控 | 2 | 1 | 683.46 | -2.92% | 机械设备 |
江海股份 | 1 | 1 | 598.66 | 0.54% | 电子 |
百邦科技 | 1 | 1 | 539.17 | 2.11% | 电子 |
东威科技 | 2 | 1 | 536.65 | -2.32% | 机械设备 |
中威电子 | 3 | 1 | 514.40 | -6.87% | 计算机 |
创维数字 | 1 | 1 | 503.01 | -14.14% | 家用电器 |
小崧股份 | 3 | 1 | 482.23 | -6.77% | 家用电器 |
晨鸣纸业 | 4 | 3 | 479.79 | -6.95% | 轻工制造 |
宁水集团 | 8 | 1 | 472.38 | -2.09% | 机械设备 |
九强生物 | 3 | 1 | 456.68 | -11.24% | 医药生物 |
合纵科技 | 1 | 1 | 440.43 | -6.16% | 电气设备 |
乐歌股份 | 1 | 1 | 420.60 | 7.49% | 轻工制造 |
迈普医学 | 2 | 1 | 406.01 | 5.05% | 医药生物 |
特变电工 | 4 | 2 | 399.84 | -9.66% | 电气设备 |
万里石 | 3 | 1 | 379.42 | -1.07% | 建筑材料 |
万盛股份 | 1 | 1 | 370.25 | -9.87% | 化工 |
三孚新科 | 5 | 4 | 358.29 | 5.33% | 化工 |
晨光生物 | 3 | 1 | 352.96 | -2.13% | 农林牧渔 |
中原内配 | 3 | 1 | 304.60 | -6.69% | 汽车 |
奥士康 | 4 | 1 | 297.20 | -5.53% | 电子 |
海鸥股份 | 6 | 4 | 288.35 | -6.56% | 机械设备 |
北玻股份 | 1 | 1 | 282.89 | -9.56% | 机械设备 |
准油股份 | 1 | 1 | 281.51 | 0.80% | 采掘 |
海泰新光 | 8 | 2 | 262.05 | 4.97% | 医药生物 |
贝肯能源 | 4 | 3 | 248.52 | -13.82% | 采掘 |
三美股份 | 1 | 1 | 227.11 | -12.41% | 化工 |
全筑股份 | 1 | 1 | 210.74 | 6.80% | 建筑装饰 |
科安达 | 2 | 1 | 203.04 | -5.34% | 机械设备 |
新大正 | 7 | 3 | 195.62 | -2.18% | 房地产 |
广联达 | 1 | 1 | 195.60 | -3.80% | 计算机 |
天瑞仪器 | 1 | 1 | 186.39 | -7.97% | 机械设备 |
德宏股份 | 1 | 1 | 182.10 | 4.44% | 汽车 |
春风动力 | 1 | 1 | 170.00 | -10.28% | 汽车 |
蓝晓科技 | 3 | 2 | 160.03 | -1.96% | 化工 |
凯中精密 | 1 | 1 | 143.51 | -8.41% | 电气设备 |
国盾量子 | 2 | 1 | 136.91 | -7.49% | 通信 |
恒信东方 | 1 | 1 | 133.98 | 2.20% | 通信 |
海宁皮城 | 1 | 1 | 133.11 | -6.50% | 商业贸易 |
万隆光电 | 2 | 1 | 116.11 | -16.76% | 通信 |
东方中科 | 1 | 1 | 113.90 | 28.02% | 机械设备 |
海象新材 | 1 | 1 | 107.52 | -7.73% | 轻工制造 |
陕西金叶 | 2 | 1 | 107.05 | -15.56% | 轻工制造 |
天秦装备 | 1 | 1 | 94.67 | -2.48% | 国防军工 |
意华股份 | 1 | 1 | 94.43 | -16.10% | 通信 |
正邦科技 | 1 | 1 | 91.50 | -13.06% | 农林牧渔 |
德生科技 | 1 | 1 | 90.38 | 7.40% | 通信 |
艾为电子 | 1 | 1 | 90.02 | -11.50% | 电子 |
ST新海 | 1 | 1 | 84.00 | -7.91% | 通信 |
炬华科技 | 1 | 1 | 73.25 | -6.25% | 电气设备 |
宁波色母 | 1 | 1 | 66.96 | -6.34% | 化工 |
凌霄泵业 | 3 | 1 | 66.75 | -3.03% | 机械设备 |
雄帝科技 | 1 | 1 | 57.61 | -2.09% | 计算机 |
天目湖 | 1 | 1 | 51.20 | 3.65% | 休闲服务 |
移为通信 | 2 | 1 | 49.73 | -10.01% | 通信 |
赛科希德 | 4 | 1 | 43.82 | -5.28% | 医药生物 |
海程邦达 | 1 | 1 | 27.18 | -11.86% | 交通运输 |
富信科技 | 1 | 1 | 25.39 | -10.19% | 电子 |
中简科技 | 1 | 1 | 24.38 | 2.24% | 化工 |
康普顿 | 1 | 1 | 22.10 | -8.02% | 化工 |
移远通信 | 2 | 2 | 15.67 | -12.46% | 通信 |
正裕工业 | 2 | 2 | 15.65 | -0.39% | 汽车 |
凯龙股份 | 1 | 1 | 10.72 | -4.14% | 化工 |
嘉必优 | 1 | 1 | 8.83 | -4.19% | 食品饮料 |
天孚通信 | 1 | 1 | 4.71 | -8.02% | 通信 |
信雅达 | 1 | 1 | 2.58 | -6.17% | 计算机 |
光迅科技 | 1 | 1 | 2.45 | -11.48% | 通信 |
新天药业 | 1 | 1 | 0.78 | -5.99% | 医药生物 |
华通线缆 | 1 | 1 | 0.72 | -6.79% | 电气设备 |
金力永磁 | 1 | 1 | 0.35 | -4.34% | 有色金属 |
金能科技 | 1 | 1 | 0.10 | 2.21% | 采掘 |
捷顺科技 | 1 | 1 | 0.07 | -5.12% | 计算机 |
金通灵 | 1 | 1 | 0.04 | -14.87% | 机械设备 |
责任编辑:Rex_25