(资料图片)
经传多赢股票统计,9月21日共有81只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.80亿股,累计成交额33.11亿元 ,43只个股交易额超千万元 。 其中,杉杉股份交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合5.00亿元; 其次是中铁工业,大宗交易共1笔,成交额约合4.55亿元; 第三则是复星医药,大宗交易共2笔,成交额约合2.00亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
9月21日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杉杉股份 | -1.46 | 23.65 | 2125.0 | 49980.0 | 1 | 23.52 | 0.55 |
中铁工业 | 1.05 | 7.73 | 5930.6 | 45487.7 | 1 | 7.67 | 0.78 |
复星医药 | -1.77 | 31.70 | 652.0 | 20049.0 | 2 | 30.75 | 3.0 |
捷佳伟创 | -2.55 | 118.45 | 166.0 | 17840.02 | 4 | 107.47 | 9.27 |
航发动力 | -2.08 | 44.80 | 392.59 | 17478.01 | 1 | 44.52 | 0.62 |
广联达 | 1.19 | 46.70 | 308.21 | 14288.7 | 1 | 46.36 | 0.73 |
上峰水泥 | -0.07 | 13.60 | 975.19 | 11946.02 | 1 | 12.25 | 9.93 |
安图生物 | -2.23 | 49.20 | 215.0 | 10601.84 | 1 | 49.31 | -0.22 |
景嘉微 | -4.17 | 49.83 | 240.5 | 10140.6 | 3 | 41.60 | 16.52 |
中京电子 | 0.45 | 8.96 | 1112.02 | 9874.74 | 1 | 8.88 | 0.89 |
创业慧康 | 0.66 | 6.12 | 1574.8 | 9590.55 | 1 | 6.09 | 0.49 |
中科曙光 | -2.13 | 24.36 | 393.69 | 9058.76 | 4 | 23.01 | 5.54 |
银泰黄金 | 4.67 | 12.99 | 625.0 | 7056.25 | 2 | 11.29 | 13.09 |
北斗星通 | -0.77 | 29.82 | 216.5 | 6419.14 | 1 | 29.65 | 0.57 |
航天发展 | -0.09 | 10.88 | 499.35 | 5432.96 | 1 | 10.88 | 0.0 |
金科股份 | 2.21 | 2.31 | 2500.0 | 5075.0 | 1 | 2.03 | 12.12 |
岳阳林纸 | -0.36 | 5.46 | 930.54 | 4997.0 | 1 | 5.37 | 1.65 |
大洋电机 | 2.04 | 5.51 | 980.0 | 4762.8 | 1 | 4.86 | 11.8 |
仙坛股份 | -0.68 | 8.73 | 518.6 | 4522.21 | 1 | 8.72 | 0.11 |
三元股份 | 2.17 | 4.71 | 1060.0 | 4399.0 | 8 | 4.15 | 11.89 |
睿智医药 | -1.14 | 10.40 | 380.0 | 3841.8 | 1 | 10.11 | 2.79 |
平治信息 | 0.89 | 30.60 | 140.0 | 3430.0 | 1 | 24.50 | 19.93 |
正平股份 | 0.88 | 4.61 | 679.3 | 3111.2 | 3 | 4.58 | 0.65 |
恒生电子 | -0.09 | 32.74 | 85.51 | 2799.6 | 2 | 32.74 | 0.0 |
吉翔股份 | 0.21 | 19.46 | 150.0 | 2655.0 | 2 | 17.70 | 9.04 |
三环集团 | -0.16 | 25.58 | 101.0 | 2070.5 | 1 | 20.50 | 19.86 |
利君股份 | 0.57 | 7.11 | 319.0 | 2028.84 | 1 | 6.36 | 10.55 |
盛航股份 | 0.48 | 31.30 | 65.0 | 2007.85 | 1 | 30.89 | 1.31 |
大参林 | -2.97 | 28.71 | 75.0 | 1997.25 | 1 | 26.63 | 7.24 |
世嘉科技 | -0.11 | 8.97 | 230.0 | 1863.0 | 1 | 8.10 | 9.7 |
鸿博股份 | 0.14 | 6.97 | 263.63 | 1837.48 | 1 | 6.97 | 0.0 |
宝胜股份 | 1.11 | 4.57 | 373.79 | 1782.98 | 1 | 4.77 | -4.38 |
兰卫医学 | -2.46 | 22.20 | 80.62 | 1754.29 | 1 | 21.76 | 1.98 |
维科技术 | 10.04 | 12.27 | 155.0 | 1556.2 | 5 | 10.04 | 18.17 |
龙江交通 | 1.02 | 2.98 | 506.0 | 1507.88 | 2 | 2.98 | 0.0 |
佰仁医疗 | -2.74 | 110.03 | 13.3 | 1463.4 | 1 | 110.03 | 0.0 |
贵州茅台 | -1.6 | 1848.00 | 0.71 | 1312.08 | 1 | 1848.00 | 0.0 |
中南建设 | 3.54 | 2.63 | 551.94 | 1263.94 | 1 | 2.29 | 12.93 |
荣盛石化 | -1.45 | 14.27 | 83.18 | 1186.98 | 1 | 14.27 | 0.0 |
中国中免 | -4.47 | 185.54 | 6.38 | 1183.75 | 1 | 185.54 | 0.0 |
英飞特 | 0.25 | 12.10 | 100.0 | 1087.0 | 1 | 10.87 | 10.17 |
紫金矿业 | 0.11 | 8.71 | 121.36 | 1057.05 | 1 | 8.71 | 0.0 |
皖仪科技 | -1.03 | 21.07 | 50.0 | 1027.0 | 1 | 20.54 | 2.52 |
仟源医药 | 0.0 | 6.45 | 155.0 | 999.75 | 1 | 6.45 | 0.0 |
伟明环保 | -1.11 | 24.03 | 41.6 | 999.65 | 1 | 24.03 | 0.0 |
华测检测 | -1.86 | 20.05 | 46.53 | 932.93 | 1 | 20.05 | 0.0 |
亚钾国际 | 1.43 | 32.65 | 31.0 | 910.04 | 2 | 30.04 | 7.99 |
京东方A | 0.59 | 3.40 | 244.3 | 857.49 | 1 | 3.51 | -3.24 |
江苏北人 | -0.38 | 23.72 | 40.0 | 847.6 | 1 | 21.19 | 10.67 |
华夏幸福 | 2.6 | 2.76 | 311.29 | 753.31 | 1 | 2.42 | 12.32 |
东方雨虹 | -3.33 | 28.16 | 26.7 | 751.87 | 1 | 28.16 | 0.0 |
盟升电子 | -2.58 | 72.48 | 10.0 | 710.3 | 1 | 71.03 | 2.0 |
*ST中潜 | -3.08 | 16.98 | 50.0 | 701.0 | 1 | 14.02 | 17.43 |
雪榕生物 | 3.59 | 7.50 | 82.51 | 606.44 | 1 | 7.35 | 2.0 |
艾迪精密 | -1.28 | 15.43 | 38.0 | 586.34 | 1 | 15.43 | 0.0 |
安克创新 | -0.3 | 55.84 | 11.96 | 569.54 | 1 | 47.62 | 14.72 |
智度股份 | 1.08 | 5.61 | 109.0 | 545.0 | 2 | 5.00 | 10.87 |
九芝堂 | 0.36 | 8.39 | 59.0 | 542.8 | 1 | 9.20 | -9.65 |
协创数据 | 0.58 | 17.28 | 31.07 | 536.89 | 1 | 17.28 | 0.0 |
博汇股份 | 3.25 | 13.02 | 50.05 | 505.0 | 1 | 10.09 | 22.5 |
信息发展 | 0.87 | 12.81 | 40.0 | 492.0 | 1 | 12.30 | 3.98 |
森远股份 | 2.19 | 3.26 | 150.0 | 478.5 | 1 | 3.19 | 2.15 |
恒逸石化 | -1.64 | 8.40 | 55.0 | 462.0 | 1 | 8.40 | 0.0 |
华菱钢铁 | 2.13 | 4.31 | 92.0 | 396.52 | 1 | 4.31 | 0.0 |
隆基绿能 | -1.7 | 49.19 | 8.0 | 393.52 | 1 | 49.19 | 0.0 |
星云股份 | -3.36 | 37.66 | 12.0 | 374.16 | 1 | 31.18 | 17.21 |
瑞丰新材 | -2.32 | 98.99 | 3.7 | 362.6 | 1 | 98.00 | 1.0 |
佰奥智能 | 0.4 | 22.52 | 19.0 | 340.86 | 1 | 17.94 | 20.34 |
兆易创新 | -2.98 | 102.30 | 3.0 | 306.9 | 1 | 102.30 | 0.0 |
北京银行 | 0.48 | 4.15 | 72.29 | 300.0 | 1 | 4.15 | 0.0 |
万里马 | 0.79 | 5.08 | 65.0 | 261.95 | 1 | 4.03 | 20.67 |
和达科技 | 1.06 | 21.06 | 11.7 | 240.08 | 1 | 20.52 | 2.56 |
法本信息 | 0.29 | 10.39 | 28.9 | 239.58 | 1 | 8.29 | 20.21 |
岱勒新材 | -2.76 | 31.66 | 7.0 | 221.62 | 1 | 31.66 | 0.0 |
温氏股份 | -2.53 | 20.77 | 10.0 | 210.0 | 1 | 21.00 | -1.11 |
中公高科 | 1.3 | 21.76 | 10.76 | 207.99 | 1 | 19.33 | 11.17 |
中科通达 | 1.65 | 12.90 | 20.0 | 203.2 | 1 | 10.16 | 21.24 |
新开普 | 3.16 | 8.15 | 25.32 | 200.03 | 1 | 7.90 | 3.07 |
正元地信 | 1.38 | 4.40 | 30.0 | 130.8 | 1 | 4.36 | 0.91 |
ST海航 | 0.0 | 1.44 | 50.0 | 72.0 | 1 | 1.44 | 0.0 |
*ST中昌 | -1.07 | 1.85 | 40.0 | 71.2 | 1 | 1.78 | 3.78 |
责任编辑:Rex_25