【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月7日~9月21日)共有154条高管增持记录,涉及41家公司,合计增持2395.96万股,增持动用资金2.18亿元。期间高管减持记录共涉及113家公司,累计减持数量为1.11亿股,减持金额合计23.37亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的41股分布在16个申万行业中,其中机械设备、银行、轻工制造个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是富安娜(002327),累计增持1658.91万股,增持金额合计1.23亿元;其次是复星医药(600196),增持量为42.03万股,增持金额1243.96万元;圣湘生物(688289)近10日累计获高管增持1228.17万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日复星医药高管抱团增持,共有17位高管集体出手; 其次是塔牌集团,有9位高管出手增持; 辉隆股份、科华数据、金科股份等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,复星医药增持最频繁,近10日共有41条增持记录; 塔牌集团紧随其后,有16条增持记录; 辉隆股份、东杰智能、科华数据等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
富安娜 | 1 | 1 | 12325.70 | -0.85% | 纺织服装 |
复星医药 | 41 | 17 | 1243.96 | -10.83% | 医药生物 |
圣湘生物 | 1 | 1 | 1228.17 | -10.09% | 医药生物 |
永和股份 | 3 | 1 | 1000.13 | -5.50% | 化工 |
长缆科技 | 3 | 1 | 707.62 | -9.32% | 电气设备 |
喜临门 | 1 | 1 | 600.45 | -4.03% | 轻工制造 |
科华数据 | 6 | 5 | 592.65 | -7.86% | 电气设备 |
金科股份 | 5 | 5 | 520.45 | -10.47% | 房地产 |
弘亚数控 | 1 | 1 | 476.44 | -5.78% | 机械设备 |
创源股份 | 1 | 1 | 314.70 | -7.94% | 轻工制造 |
辉隆股份 | 12 | 6 | 313.84 | -13.77% | 化工 |
立讯精密 | 2 | 2 | 302.91 | -9.72% | 电子 |
塔牌集团 | 16 | 9 | 284.52 | -1.77% | 建筑材料 |
顾家家居 | 1 | 1 | 255.78 | -10.57% | 轻工制造 |
万科A | 4 | 3 | 202.67 | 0.23% | 房地产 |
安泰集团 | 2 | 1 | 198.30 | -2.70% | 采掘 |
汇川技术 | 2 | 1 | 172.09 | -2.52% | 电气设备 |
炬华科技 | 1 | 1 | 148.80 | -7.96% | 电气设备 |
潮宏基 | 1 | 1 | 91.20 | -4.55% | 轻工制造 |
福昕软件 | 2 | 1 | 78.58 | 0.55% | 计算机 |
寒武纪 | 3 | 1 | 76.26 | -17.17% | 电子 |
齐翔腾达 | 2 | 1 | 69.92 | -11.31% | 化工 |
晶丰明源 | 2 | 1 | 69.88 | -9.50% | 电子 |
苏农银行 | 4 | 1 | 57.93 | 0.76% | 银行 |
东杰智能 | 11 | 5 | 53.06 | -8.78% | 机械设备 |
苏州银行 | 3 | 3 | 43.20 | 1.65% | 银行 |
泰晶科技 | 1 | 1 | 41.96 | -13.12% | 电子 |
乐鑫科技 | 2 | 1 | 38.59 | -12.17% | 电子 |
腾远钴业 | 3 | 2 | 36.37 | -1.90% | 有色金属 |
好莱客 | 1 | 1 | 33.11 | -6.32% | 轻工制造 |
德马科技 | 3 | 1 | 32.50 | -7.01% | 机械设备 |
国检集团 | 1 | 1 | 27.22 | -2.91% | 综合 |
南京银行 | 2 | 2 | 22.46 | - | 银行 |
华仁药业 | 2 | 1 | 20.72 | -6.42% | 医药生物 |
长沙银行 | 2 | 1 | 20.52 | -1.48% | 银行 |
柳工 | 1 | 1 | 12.07 | -4.22% | 机械设备 |
测绘股份 | 1 | 1 | 11.90 | -7.88% | 建筑装饰 |
中文传媒 | 1 | 1 | 7.80 | -2.71% | 传媒 |
科沃斯 | 1 | 1 | 7.57 | -8.45% | 机械设备 |
兰剑智能 | 1 | 1 | 7.00 | 0.33% | 机械设备 |
沪农商行 | 1 | 1 | 4.41 | -0.72% | 银行 |
责任编辑:Rex_25