(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月7日~9月21日)共有277条高管减持记录, 涉及113家公司,合计减持量1.11亿股,减持金额23.37亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的113股分布在23个申万行业中,其中机械设备、通信、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是圣邦股份,累计减持457.36万股,减持金额合计6.69亿元; 其次是昭衍新药,减持量为384.18万股,减持金额2.46亿元; 银泰黄金近10日遭高管减持2.27亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,光洋股份减持最频繁,近10日共有18条减持记录, 中微公司紧随其后,近10日有12条减持记录。 期间减持记录较多的还有海泰新光、航宇科技、宁水集团。
以减持的高管家数统计,近10日光洋股份共有8位高管集体减持,高管最为集中; 其次是晨鸣纸业,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有中微公司、三孚新科、海鸥股份等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
圣邦股份 | 4 | 1 | 66885.60 | -11.63% | 电子 |
昭衍新药 | 5 | 1 | 24595.46 | -10.13% | 医药生物 |
银泰黄金 | 4 | 1 | 22724.94 | 10.65% | 有色金属 |
景嘉微 | 2 | 2 | 16945.77 | -13.56% | 国防军工 |
九芝堂 | 2 | 1 | 11340.00 | -6.88% | 医药生物 |
欧普照明 | 1 | 1 | 11004.80 | -4.73% | 电子 |
顺络电子 | 1 | 1 | 7608.12 | -10.90% | 电子 |
中微公司 | 12 | 4 | 6139.83 | -8.62% | 机械设备 |
苏交科 | 2 | 1 | 5802.50 | -11.26% | 建筑装饰 |
大连电瓷 | 1 | 1 | 4395.60 | -10.09% | 电气设备 |
碧水源 | 2 | 2 | 3861.44 | -12.57% | 公用事业 |
珀莱雅 | 2 | 1 | 3757.33 | 3.12% | 化工 |
三德科技 | 4 | 2 | 3537.76 | -14.02% | 机械设备 |
威唐工业 | 7 | 1 | 2862.02 | -7.26% | 汽车 |
航宇科技 | 8 | 2 | 2858.01 | 1.43% | 国防军工 |
光洋股份 | 18 | 8 | 2587.84 | 9.63% | 汽车 |
利安隆 | 6 | 1 | 2228.19 | 0.40% | 化工 |
金证股份 | 3 | 2 | 2213.57 | -1.25% | 计算机 |
新莱应材 | 1 | 1 | 2110.85 | -9.95% | 机械设备 |
星云股份 | 1 | 1 | 1976.40 | -22.51% | 机械设备 |
天泽信息 | 3 | 1 | 1589.34 | 4.51% | 计算机 |
合纵科技 | 2 | 1 | 1299.68 | -7.82% | 电气设备 |
南亚新材 | 3 | 1 | 1187.00 | -9.05% | 电子 |
海能达 | 1 | 1 | 1065.29 | -10.44% | 通信 |
盟升电子 | 3 | 1 | 1007.00 | -1.78% | 国防军工 |
铂力特 | 2 | 1 | 1002.46 | -10.34% | 机械设备 |
金力永磁 | 2 | 2 | 902.83 | -7.82% | 有色金属 |
博思软件 | 4 | 2 | 797.29 | -2.20% | 计算机 |
正帆科技 | 1 | 1 | 750.00 | -5.31% | 机械设备 |
芯源微 | 3 | 1 | 740.05 | -5.47% | 机械设备 |
高新兴 | 1 | 1 | 737.42 | -9.47% | 通信 |
华亚智能 | 1 | 1 | 714.02 | -20.45% | 机械设备 |
宇环数控 | 2 | 1 | 683.46 | -11.12% | 机械设备 |
晨鸣纸业 | 7 | 5 | 664.23 | -3.41% | 轻工制造 |
中原内配 | 4 | 1 | 618.93 | -6.40% | 汽车 |
迈普医学 | 2 | 1 | 601.65 | -4.91% | 医药生物 |
意华股份 | 3 | 2 | 600.94 | -17.77% | 通信 |
江海股份 | 1 | 1 | 598.66 | -3.27% | 电子 |
百邦科技 | 1 | 1 | 539.17 | 2.20% | 电子 |
东威科技 | 2 | 1 | 536.65 | -11.25% | 机械设备 |
创维数字 | 1 | 1 | 503.01 | -16.24% | 家用电器 |
宁水集团 | 8 | 1 | 472.38 | -5.61% | 机械设备 |
贝肯能源 | 6 | 3 | 469.22 | -12.52% | 采掘 |
九强生物 | 3 | 1 | 456.68 | -8.16% | 医药生物 |
三孚新科 | 6 | 4 | 422.83 | 3.60% | 化工 |
乐歌股份 | 1 | 1 | 420.60 | 1.82% | 轻工制造 |
海鸥股份 | 7 | 4 | 415.73 | -6.07% | 机械设备 |
特变电工 | 4 | 2 | 399.84 | -10.24% | 电气设备 |
万里石 | 3 | 1 | 379.42 | -6.39% | 建筑材料 |
万盛股份 | 1 | 1 | 370.25 | -10.37% | 化工 |
晨光生物 | 3 | 1 | 352.96 | -1.33% | 农林牧渔 |
艾为电子 | 2 | 1 | 327.06 | -13.87% | 电子 |
中创物流 | 2 | 2 | 282.63 | -2.46% | 交通运输 |
准油股份 | 1 | 1 | 281.51 | -2.07% | 采掘 |
奥士康 | 4 | 1 | 279.96 | -6.73% | 电子 |
海泰新光 | 8 | 2 | 262.05 | 9.23% | 医药生物 |
德宏股份 | 2 | 1 | 246.35 | -9.09% | 汽车 |
小崧股份 | 2 | 1 | 245.96 | -3.40% | 家用电器 |
三美股份 | 1 | 1 | 227.11 | -16.22% | 化工 |
汉钟精机 | 2 | 2 | 223.85 | -15.88% | 机械设备 |
炬华科技 | 2 | 1 | 220.75 | -7.96% | 电气设备 |
华锋股份 | 1 | 1 | 216.48 | -10.28% | 有色金属 |
全筑股份 | 1 | 1 | 210.74 | 8.72% | 建筑装饰 |
科安达 | 2 | 1 | 203.04 | -5.66% | 机械设备 |
新大正 | 7 | 3 | 195.62 | -1.21% | 房地产 |
广联达 | 1 | 1 | 195.60 | -3.29% | 计算机 |
天瑞仪器 | 1 | 1 | 186.39 | -8.40% | 机械设备 |
东杰智能 | 1 | 1 | 177.60 | -8.78% | 机械设备 |
中威电子 | 2 | 1 | 174.90 | -6.11% | 计算机 |
春风动力 | 1 | 1 | 170.00 | -7.94% | 汽车 |
蓝晓科技 | 3 | 2 | 160.03 | -2.18% | 化工 |
凯中精密 | 1 | 1 | 143.51 | -9.85% | 电气设备 |
牧高笛 | 2 | 2 | 139.67 | -8.43% | 纺织服装 |
恒信东方 | 1 | 1 | 133.98 | 3.44% | 通信 |
海宁皮城 | 1 | 1 | 133.11 | -4.98% | 商业贸易 |
王子新材 | 1 | 1 | 131.64 | -6.55% | 轻工制造 |
万隆光电 | 2 | 1 | 116.11 | -15.64% | 通信 |
东方中科 | 1 | 1 | 113.90 | 14.39% | 机械设备 |
海象新材 | 1 | 1 | 107.52 | -10.59% | 轻工制造 |
陕西金叶 | 2 | 1 | 107.05 | -9.21% | 轻工制造 |
步科股份 | 1 | 1 | 101.47 | -16.80% | 机械设备 |
北斗星通 | 1 | 1 | 93.57 | -5.00% | 国防军工 |
正邦科技 | 1 | 1 | 91.50 | -12.15% | 农林牧渔 |
德生科技 | 1 | 1 | 90.38 | 5.49% | 通信 |
ST新海 | 1 | 1 | 84.00 | -5.49% | 通信 |
瑞斯康达 | 1 | 1 | 81.93 | -15.78% | 通信 |
国盾量子 | 1 | 1 | 68.45 | -10.37% | 通信 |
宁波色母 | 2 | 1 | 68.07 | -6.07% | 化工 |
凌霄泵业 | 3 | 1 | 66.75 | -1.90% | 机械设备 |
雄帝科技 | 1 | 1 | 57.61 | -3.76% | 计算机 |
锦盛新材 | 1 | 1 | 54.05 | 0.72% | 轻工制造 |
天目湖 | 1 | 1 | 51.20 | 5.57% | 休闲服务 |
移为通信 | 2 | 1 | 49.73 | -11.08% | 通信 |
中简科技 | 2 | 1 | 47.38 | -2.26% | 化工 |
赛科希德 | 4 | 1 | 43.82 | -5.22% | 医药生物 |
中贝通信 | 1 | 1 | 38.49 | -11.08% | 通信 |
安集科技 | 1 | 1 | 29.00 | -10.37% | 电子 |
海程邦达 | 1 | 1 | 27.18 | -7.76% | 交通运输 |
富信科技 | 1 | 1 | 25.39 | -9.50% | 电子 |
新劲刚 | 1 | 1 | 24.70 | -9.85% | 机械设备 |
康普顿 | 1 | 1 | 22.10 | -10.55% | 化工 |
龙星化工 | 1 | 1 | 20.58 | -20.12% | 化工 |
天康生物 | 1 | 1 | 17.97 | -15.25% | 农林牧渔 |
正裕工业 | 2 | 2 | 15.65 | 5.41% | 汽车 |
旋极信息 | 1 | 1 | 14.58 | -7.16% | 计算机 |
凯龙股份 | 1 | 1 | 10.72 | -10.87% | 化工 |
嘉必优 | 1 | 1 | 8.83 | -6.78% | 食品饮料 |
天孚通信 | 1 | 1 | 4.71 | -11.99% | 通信 |
移远通信 | 1 | 1 | 2.67 | -11.46% | 通信 |
新天药业 | 1 | 1 | 0.78 | -6.72% | 医药生物 |
华通线缆 | 1 | 1 | 0.72 | -8.13% | 电气设备 |
远信工业 | 1 | 1 | 0.24 | -6.53% | 机械设备 |
金通灵 | 1 | 1 | 0.04 | -8.49% | 机械设备 |
责任编辑:Rex_25