(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 9月20日最新龙虎出炉,丰元股份(002805)、钧达股份(002865)、巨轮智能(002031)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8767.82万元、8105.45万元、5417.88万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
丰元股份 | 8767.82万 | 10.01% | 13.18% | 化工 |
钧达股份 | 8105.45万 | 10.00% | 4.59% | 汽车 |
巨轮智能 | 5417.88万 | 10.16% | 14.30% | 机械设备 |
安源煤业 | 4527.05万 | 10.12% | 7.84% | 采掘 |
百润股份 | 4199.73万 | 10.00% | 5.12% | 食品饮料 |
新元科技 | 2622.37万 | 20.00% | 15.36% | 机械设备 |
水发燃气 | 2435.30万 | 10.06% | 5.50% | 机械设备 |
鹿山新材 | 2398.70万 | 7.53% | 22.31% | - |
湖南天雁 | 1836.12万 | 10.11% | 6.60% | 汽车 |
嘉华股份 | 1427.58万 | -7.89% | 60.14% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为丰元股份(002805)、百润股份(002568)、安凯客车(000868),分别为9256.35万元、5288.74万元、4648.98万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
丰元股份 | 9256.35万 | 10.01% | 13.18% | 化工 |
百润股份 | 5288.74万 | 10.00% | 5.12% | 食品饮料 |
安凯客车 | 4648.98万 | -9.88% | 23.68% | 汽车 |
胜通能源 | 2807.16万 | 2.30% | 39.45% | - |
新元科技 | 1890.86万 | 20.00% | 15.36% | 机械设备 |
奥飞娱乐 | 1346.02万 | -6.10% | 12.30% | 传媒 |
联合化学 | 1151.94万 | 5.67% | 30.17% | 化工 |
钧达股份 | 843.69万 | 10.00% | 4.59% | 汽车 |
巨轮智能 | 784.80万 | 10.16% | 14.30% | 机械设备 |
萃华珠宝 | 643.84万 | 1.34% | 9.26% | 轻工制造 |
责任编辑:Rex_25