经传多赢股票讯 9月20日盘后最新龙虎数据显示,共有34只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是丰元股份(002805),达8767.82万元。 其中,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及2只。
【资料图】
8767.82万资金抢筹丰元股份,3.90亿资金出逃三安光电。
34只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,13只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是丰元股份,达8767.82万元,占总成交金额的 9.55%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
丰元股份 | 10.01 | 8767.82 | 9.55 | 13.18 |
钧达股份 | 10.0 | 8105.45 | 6.73 | 4.59 |
巨轮智能 | 10.16 | 5417.88 | 5.99 | 14.3 |
安源煤业 | 10.13 | 4527.05 | 16.53 | 7.84 |
百润股份 | 10.0 | 4199.73 | 4.53 | 5.12 |
新元科技 | 20.0 | 2622.37 | 5.01 | 15.36 |
水发燃气 | 10.06 | 2435.3 | 12.44 | 5.5 |
鹿山新材 | 7.53 | 2398.7 | 6.11 | 22.31 |
湖南天雁 | 10.11 | 1836.12 | 7.27 | 6.6 |
嘉华股份 | -7.89 | 1427.58 | 2.94 | 60.14 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是三安光电,被净卖出为3.90亿元,占总成交金额的 12.11%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
三安光电 | -7.05 | -38991.93 | 12.11 | 3.97 |
亚星客车 | 1.77 | -2486.19 | 3.84 | 25.8 |
新华联 | 9.92 | -1906.01 | 1.88 | 13.61 |
润贝航科 | -2.74 | -1705.53 | 5.01 | 41.18 |
华西能源 | -1.97 | -1444.06 | 1.19 | 34.73 |
小崧股份 | -3.66 | -1284.45 | 3.86 | 8.07 |
中百集团 | -6.48 | -1110.02 | 1.64 | 13.39 |
青岛金王 | 3.82 | -1088.82 | 1.3 | 26.89 |
奥飞娱乐 | -6.1 | -846.97 | 1.39 | 12.3 |
乐通股份 | -9.97 | -489.3 | 71.91 | 0.26 |
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
百润股份 | 10.0 | 5761.13 | -472.39 | 5288.74 | 5.71 |
机构净买入13股,净卖出7股。
9月20日,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入2.91亿元。 其中,净买入金额最多的是丰元股份;净卖出的个股中,金额最多的是三安光电。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
丰元股份 | 10.01 | 2 | 0 | 9256.35 | 10.08 | 13.18 |
百润股份 | 10.0 | 2 | 1 | 5761.13 | 6.22 | 5.12 |
安凯客车 | -9.88 | 1 | 0 | 4648.98 | 3.15 | 23.68 |
胜通能源 | 2.3 | 3 | 0 | 2807.16 | 5.84 | 39.45 |
新元科技 | 20.0 | 1 | 0 | 1890.86 | 3.62 | 15.36 |
联合化学 | 5.67 | 3 | 1 | 1151.94 | 5.91 | 30.17 |
钧达股份 | 10.0 | 2 | 4 | 843.69 | 0.7 | 4.59 |
巨轮智能 | 10.16 | 1 | 1 | 784.8 | 0.87 | 14.3 |
萃华珠宝 | 1.34 | 1 | 0 | 643.84 | 1.68 | 9.26 |
通达股份 | -8.05 | 1 | 1 | 570.01 | 0.54 | 28.4 |
澄天伟业 | 20.0 | 1 | 2 | 357.06 | 2.95 | 7.02 |
鹿山新材 | 7.53 | 1 | 1 | 267.17 | 0.68 | 22.31 |
狮头股份 | 10.05 | 1 | 0 | 109.61 | 3.21 | 2.17 |
中百集团 | -6.48 | 1 | 1 | -537.58 | -0.79 | 13.39 |
润贝航科 | -2.74 | 2 | 3 | -668.77 | -1.97 | 41.18 |
昊志机电 | 16.09 | 1 | 3 | -746.33 | -2.72 | 12.4 |
小崧股份 | -3.66 | 0 | 1 | -923.45 | -2.78 | 8.07 |
新华联 | 9.92 | 0 | 1 | -1546.01 | -1.53 | 13.61 |
华西能源 | -1.97 | 0 | 2 | -4553.99 | -3.77 | 34.73 |
三安光电 | -7.05 | 0 | 4 | -68785.45 | -21.37 | 3.97 |
北向资金净买入1股,净卖出1股。
9月20日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有2只,合计净卖出472.39万元。 其中,净买入金额最多的是奥飞娱乐;净卖出金额最多的是百润股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
奥飞娱乐 | -6.1 | 1346.02 | 2.21 | 12.3 |
百润股份 | 10.0 | -472.39 | -0.51 | 5.12 |
责任编辑:Rex_25