(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(9月6日~9月20日)共有145条高管增持记录,涉及40家公司,合计增持732.30万股,增持动用资金1.14亿元。期间高管减持记录共涉及120家公司,累计减持数量为1.13亿股,减持金额合计22.93亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的40股分布在15个申万行业中,其中机械设备、银行、电气设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是喜临门(603008),累计增持100.89万股,增持金额合计3336.14万元;其次是复星医药(600196),增持量为42.04万股,增持金额1244.31万元;圣湘生物(688289)近10日累计获高管增持1228.17万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日复星医药高管抱团增持,共有17位高管集体出手; 其次是塔牌集团,有9位高管出手增持; 科华数据、金科股份、辉隆股份等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,复星医药增持最频繁,近10日共有42条增持记录; 塔牌集团紧随其后,有16条增持记录; 东杰智能、辉隆股份、科华数据等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
喜临门 | 2 | 1 | 3336.14 | -2.53% | 轻工制造 |
复星医药 | 42 | 17 | 1244.31 | -8.89% | 医药生物 |
圣湘生物 | 1 | 1 | 1228.17 | -10.19% | 医药生物 |
永和股份 | 2 | 1 | 736.13 | -2.80% | 化工 |
科华数据 | 6 | 5 | 592.65 | -4.78% | 电气设备 |
长缆科技 | 2 | 1 | 521.69 | -6.16% | 电气设备 |
金科股份 | 5 | 5 | 520.45 | -12.40% | 房地产 |
弘亚数控 | 1 | 1 | 476.44 | -8.61% | 机械设备 |
中望软件 | 1 | 1 | 299.73 | 8.75% | 计算机 |
塔牌集团 | 16 | 9 | 284.52 | -3.77% | 建筑材料 |
顾家家居 | 1 | 1 | 255.78 | -6.80% | 轻工制造 |
万科A | 5 | 3 | 253.50 | -1.62% | 房地产 |
辉隆股份 | 10 | 5 | 237.57 | -14.39% | 化工 |
安泰集团 | 2 | 1 | 198.30 | -3.59% | 采掘 |
汇川技术 | 2 | 1 | 172.09 | -0.03% | 电气设备 |
炬华科技 | 1 | 1 | 148.80 | -3.01% | 电气设备 |
华安鑫创 | 1 | 1 | 98.60 | -3.90% | 汽车 |
潮宏基 | 1 | 1 | 91.20 | -7.47% | 轻工制造 |
寒武纪 | 3 | 1 | 76.26 | -8.95% | 电子 |
福昕软件 | 1 | 1 | 71.00 | 1.26% | 计算机 |
博众精工 | 1 | 1 | 65.19 | -12.47% | 机械设备 |
东杰智能 | 11 | 5 | 53.06 | -8.76% | 机械设备 |
齐翔腾达 | 1 | 1 | 52.24 | -11.42% | 化工 |
苏州银行 | 3 | 3 | 43.20 | 2.90% | 银行 |
华仁药业 | 3 | 1 | 42.07 | -5.49% | 医药生物 |
泰晶科技 | 1 | 1 | 41.96 | -12.59% | 电子 |
华新水泥 | 1 | 1 | 37.11 | -2.24% | 建筑材料 |
腾远钴业 | 3 | 2 | 36.37 | 0.35% | 有色金属 |
国检集团 | 1 | 1 | 27.22 | -3.45% | 综合 |
乐鑫科技 | 1 | 1 | 26.09 | -9.87% | 电子 |
南京银行 | 2 | 2 | 22.46 | -0.38% | 银行 |
长沙银行 | 2 | 1 | 20.52 | -2.95% | 银行 |
晶丰明源 | 1 | 1 | 19.44 | -2.64% | 电子 |
德马科技 | 2 | 1 | 17.32 | -8.62% | 机械设备 |
苏农银行 | 2 | 1 | 16.00 | -1.71% | 银行 |
柳工 | 1 | 1 | 12.07 | -5.35% | 机械设备 |
中文传媒 | 1 | 1 | 7.80 | -5.44% | 传媒 |
科沃斯 | 1 | 1 | 7.57 | -9.25% | 机械设备 |
兰剑智能 | 1 | 1 | 7.00 | 0.83% | 机械设备 |
沪农商行 | 1 | 1 | 4.41 | -1.07% | 银行 |
责任编辑:Rex_25