(资料图片)
经传多赢股票讯 9月15日最新龙虎出炉,栖霞建设(600533)、中交地产(000736)、全筑股份(603030)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7663.13万元、5298.60万元、4459.81万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
栖霞建设 | 7663.13万 | 10.08% | 9.84% | 房地产 |
中交地产 | 5298.60万 | 9.99% | 11.51% | 房地产 |
全筑股份 | 4459.81万 | 10.10% | 10.49% | 建筑装饰 |
安源煤业 | 3730.55万 | 10.06% | 9.96% | 采掘 |
南天信息 | 3188.31万 | 9.98% | 14.55% | 计算机 |
德赛西威 | 2627.76万 | -10.00% | 1.39% | 计算机 |
晋拓股份 | 2579.13万 | -6.41% | 25.17% | - |
农尚环境 | 2375.03万 | 15.21% | 4.90% | 建筑装饰 |
宝明科技 | 2099.23万 | -9.99% | 10.60% | 电子 |
盛德鑫泰 | 2071.75万 | 0.88% | 32.55% | 钢铁 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为栖霞建设(600533)、上海港湾(605598)、钧达股份(002865),分别为9543.19万元、4332.24万元、3348.90万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
栖霞建设 | 9543.19万 | 10.08% | 9.84% | 房地产 |
上海港湾 | 4332.24万 | -3.46% | 36.96% | 建筑装饰 |
钧达股份 | 3348.90万 | -10.00% | 3.83% | 汽车 |
盈方微 | 3014.85万 | -10.00% | 18.14% | 电子 |
盛德鑫泰 | 2692.36万 | 0.88% | 32.55% | 钢铁 |
晶方科技 | 2489.33万 | -10.01% | 6.21% | 电子 |
中远海特 | 1675.97万 | -9.97% | 8.05% | 交通运输 |
京北方 | 1648.14万 | 10.02% | 22.88% | 计算机 |
德赛西威 | 945.40万 | -10.00% | 1.39% | 计算机 |
农尚环境 | 891.43万 | 15.21% | 4.90% | 建筑装饰 |
责任编辑:Rex_25