(资料图片仅供参考)
经传多赢股票讯 9月14日最新龙虎出炉,沙河股份(000014)、常润股份(603201)、智微智能(001339)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2874.69万元、2522.04万元、2343.06万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
沙河股份 | 2874.69万 | 9.96% | 23.45% | 房地产 |
常润股份 | 2522.04万 | 10.00% | 35.55% | - |
智微智能 | 2343.06万 | 9.99% | 58.47% | - |
水发燃气 | 2181.63万 | 10.05% | 4.77% | 机械设备 |
中洲控股 | 2146.46万 | -0.45% | 10.98% | 房地产 |
锦州港 | 2104.40万 | 10.03% | 7.02% | 交通运输 |
徐家汇 | 1525.50万 | 10.04% | 17.12% | 商业贸易 |
润贝航科 | 1297.32万 | 10.00% | 34.18% | - |
粤宏远A | 849.22万 | -9.89% | 31.09% | 房地产 |
北纬科技 | 432.40万 | -10.00% | 25.02% | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为安凯客车(000868)、贝肯能源(002828)、宏创控股(002379),分别为4661.59万元、4162.47万元、2017.32万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
安凯客车 | 4661.59万 | 6.38% | 24.92% | 汽车 |
贝肯能源 | 4162.47万 | -2.20% | 46.56% | 采掘 |
宏创控股 | 2017.32万 | -1.66% | 22.86% | 有色金属 |
沙河股份 | 1663.62万 | 9.96% | 23.45% | 房地产 |
上海港湾 | 1635.95万 | 9.99% | 39.16% | 建筑装饰 |
中洲控股 | 1630.22万 | -0.45% | 10.98% | 房地产 |
徐家汇 | 1438.50万 | 10.04% | 17.12% | 商业贸易 |
责任编辑:Rex_25