(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(8月31日~9月14日)共有297条高管减持记录, 涉及114家公司,合计减持量1.14亿股,减持金额14.50亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的114股分布在22个申万行业中,其中机械设备、化工、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是银泰黄金,累计减持1585.80万股,减持金额合计1.75亿元; 其次是华懋科技,减持量为603.00万股,减持金额1.55亿元; 欧普照明近10日遭高管减持1.10亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,新大正减持最频繁,近10日共有16条减持记录, 光洋股份紧随其后,近10日有12条减持记录。 期间减持记录较多的还有中原内配、晨鸣纸业、贝肯能源。
以减持的高管家数统计,近10日金博股份共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是光洋股份,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有春风动力、海鸥股份、晨鸣纸业等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
银泰黄金 | 3 | 1 | 17504.94 | 14.91% | 有色金属 |
华懋科技 | 1 | 1 | 15497.10 | 7.47% | 汽车 |
欧普照明 | 1 | 1 | 11004.80 | -6.66% | 电子 |
金博股份 | 6 | 6 | 5829.40 | 2.56% | 有色金属 |
西陇科学 | 3 | 2 | 4102.37 | 1.97% | 化工 |
金证股份 | 3 | 2 | 4028.69 | -0.55% | 计算机 |
利安隆 | 8 | 1 | 3788.81 | 16.12% | 化工 |
延江股份 | 1 | 1 | 3661.60 | 0.71% | 纺织服装 |
新劲刚 | 6 | 1 | 3552.23 | 9.73% | 机械设备 |
实益达 | 1 | 1 | 3455.00 | -0.53% | 传媒 |
数字政通 | 1 | 1 | 3421.68 | -4.39% | 计算机 |
中原内配 | 11 | 2 | 3284.08 | 2.19% | 汽车 |
海能达 | 3 | 1 | 3228.09 | 3.21% | 通信 |
三维通信 | 3 | 1 | 2808.55 | -7.87% | 通信 |
金力永磁 | 3 | 3 | 2790.91 | -0.30% | 有色金属 |
科德教育 | 1 | 1 | 2752.58 | -4.33% | 传媒 |
正帆科技 | 2 | 1 | 2528.60 | 43.64% | 机械设备 |
九强生物 | 7 | 1 | 2525.29 | 4.17% | 医药生物 |
汇金科技 | 2 | 1 | 2389.15 | 0.52% | 计算机 |
合纵科技 | 3 | 1 | 2293.28 | -4.56% | 电气设备 |
奥拓电子 | 1 | 1 | 1998.20 | -0.38% | 电子 |
星云股份 | 1 | 1 | 1976.40 | -5.08% | 机械设备 |
中微公司 | 2 | 1 | 1833.68 | 4.13% | 机械设备 |
卓胜微 | 4 | 2 | 1831.57 | -1.07% | 电子 |
威唐工业 | 4 | 1 | 1831.05 | 6.67% | 汽车 |
天泽信息 | 3 | 1 | 1589.34 | 9.20% | 计算机 |
瑞丰新材 | 1 | 1 | 1549.63 | 19.51% | 化工 |
海天股份 | 2 | 1 | 1472.44 | -3.62% | 公用事业 |
恒实科技 | 1 | 1 | 1382.59 | -6.01% | 通信 |
江海股份 | 3 | 2 | 1316.59 | 1.86% | 电子 |
意华股份 | 5 | 2 | 1238.84 | -1.39% | 通信 |
光洋股份 | 12 | 5 | 1226.88 | -3.14% | 汽车 |
盟升电子 | 3 | 1 | 1150.03 | 11.97% | 国防军工 |
航宇科技 | 6 | 3 | 1086.63 | 10.39% | 国防军工 |
新大正 | 16 | 3 | 1081.74 | 2.42% | 房地产 |
三美股份 | 4 | 2 | 1033.05 | 0.53% | 化工 |
晨鸣纸业 | 9 | 4 | 1023.10 | 0.75% | 轻工制造 |
铂力特 | 2 | 1 | 1002.46 | 8.32% | 机械设备 |
迈普医学 | 2 | 1 | 996.00 | 7.25% | 医药生物 |
中贝通信 | 5 | 1 | 965.10 | 0.51% | 通信 |
汉宇集团 | 1 | 1 | 962.00 | 1.77% | 家用电器 |
光莆股份 | 1 | 1 | 953.14 | -6.85% | 电子 |
贝肯能源 | 8 | 3 | 854.42 | 35.49% | 采掘 |
韦尔股份 | 1 | 1 | 839.34 | -5.76% | 电子 |
春风动力 | 5 | 5 | 787.00 | 2.35% | 汽车 |
海鸥股份 | 6 | 5 | 729.16 | 2.82% | 机械设备 |
华亚智能 | 1 | 1 | 714.02 | 10.20% | 机械设备 |
中电兴发 | 1 | 1 | 647.78 | -6.64% | 建筑装饰 |
牧高笛 | 7 | 3 | 581.07 | 12.98% | 纺织服装 |
艾为电子 | 3 | 1 | 564.65 | -10.96% | 电子 |
劲仔食品 | 1 | 1 | 526.07 | -1.54% | 食品饮料 |
中创物流 | 4 | 2 | 483.18 | 5.53% | 交通运输 |
三孚新科 | 6 | 3 | 469.70 | 18.20% | 化工 |
博思软件 | 6 | 2 | 447.78 | -31.91% | 计算机 |
万里马 | 2 | 1 | 415.20 | 0.38% | 纺织服装 |
宇晶股份 | 1 | 1 | 388.60 | 10.59% | 机械设备 |
五方光电 | 1 | 1 | 376.80 | -34.89% | 电子 |
奥士康 | 3 | 1 | 361.67 | -4.05% | 电子 |
东杰智能 | 2 | 1 | 352.61 | -0.35% | 机械设备 |
汉钟精机 | 3 | 3 | 335.70 | 12.51% | 机械设备 |
锦盛新材 | 3 | 1 | 275.53 | 2.27% | 轻工制造 |
瑞斯康达 | 4 | 1 | 272.28 | - | 通信 |
以岭药业 | 1 | 1 | 253.42 | 1.45% | 医药生物 |
海象新材 | 2 | 1 | 245.02 | 1.50% | 轻工制造 |
华锋股份 | 1 | 1 | 216.48 | -0.37% | 有色金属 |
克明食品 | 3 | 3 | 205.33 | -1.36% | 食品饮料 |
科安达 | 2 | 1 | 203.04 | -2.25% | 机械设备 |
英杰电气 | 1 | 1 | 197.48 | 13.16% | 电气设备 |
宇瞳光学 | 2 | 2 | 187.42 | -5.18% | 电子 |
天瑞仪器 | 1 | 1 | 186.39 | -1.89% | 机械设备 |
壶化股份 | 1 | 1 | 180.30 | 14.61% | 化工 |
德宏股份 | 2 | 1 | 179.93 | 5.48% | 汽车 |
乐歌股份 | 4 | 2 | 173.49 | 5.95% | 轻工制造 |
晨光生物 | 1 | 1 | 172.23 | 4.13% | 农林牧渔 |
炬华科技 | 1 | 1 | 147.50 | 12.70% | 电气设备 |
*ST美尚 | 1 | 1 | 147.02 | -4.17% | 建筑装饰 |
凯中精密 | 1 | 1 | 143.51 | -1.77% | 电气设备 |
王子新材 | 1 | 1 | 131.64 | 2.12% | 轻工制造 |
道道全 | 1 | 1 | 123.44 | 4.62% | 农林牧渔 |
菱电电控 | 1 | 1 | 116.21 | 2.59% | 汽车 |
新风光 | 1 | 1 | 103.51 | 10.30% | 电气设备 |
康普顿 | 2 | 1 | 97.56 | 6.04% | 化工 |
天秦装备 | 1 | 1 | 95.04 | 2.93% | 国防军工 |
北斗星通 | 1 | 1 | 93.57 | 1.33% | 国防军工 |
正裕工业 | 4 | 2 | 91.59 | 8.73% | 汽车 |
ST新海 | 1 | 1 | 84.00 | 3.52% | 通信 |
陕西金叶 | 1 | 1 | 83.29 | 5.25% | 轻工制造 |
光弘科技 | 2 | 1 | 72.58 | -3.26% | 电子 |
万隆光电 | 1 | 1 | 69.74 | 27.68% | 通信 |
天奥电子 | 2 | 2 | 67.41 | 8.02% | 国防军工 |
海泰新光 | 2 | 2 | 59.92 | 19.53% | 医药生物 |
新开源 | 1 | 1 | 54.60 | 12.16% | 化工 |
盛讯达 | 1 | 1 | 53.42 | -5.55% | 传媒 |
移为通信 | 2 | 1 | 49.73 | -2.74% | 通信 |
太辰光 | 1 | 1 | 48.78 | -0.50% | 通信 |
杭州园林 | 1 | 1 | 39.68 | 0.70% | 建筑装饰 |
中威电子 | 2 | 1 | 36.05 | -3.40% | 计算机 |
东方中科 | 1 | 1 | 29.54 | 2.13% | 机械设备 |
安集科技 | 1 | 1 | 29.00 | 0.47% | 电子 |
建研院 | 1 | 1 | 25.52 | 8.55% | 综合 |
中简科技 | 1 | 1 | 23.00 | 2.38% | 化工 |
龙星化工 | 1 | 1 | 20.58 | 17.43% | 化工 |
天康生物 | 1 | 1 | 17.97 | -6.96% | 农林牧渔 |
旋极信息 | 1 | 1 | 14.58 | -6.44% | 计算机 |
天孚通信 | 3 | 1 | 14.24 | -2.04% | 通信 |
佰仁医疗 | 1 | 1 | 12.50 | 3.63% | 医药生物 |
凯龙股份 | 1 | 1 | 10.72 | -3.19% | 化工 |
农尚环境 | 1 | 1 | 9.78 | -4.35% | 建筑装饰 |
立中集团 | 1 | 1 | 5.30 | 0.93% | 汽车 |
天禾股份 | 1 | 1 | 3.67 | 0.14% | 化工 |
盛天网络 | 1 | 1 | 2.59 | -5.18% | 传媒 |
宁波色母 | 1 | 1 | 1.11 | 0.09% | 化工 |
远信工业 | 1 | 1 | 0.24 | 5.61% | 机械设备 |
华通线缆 | 1 | 1 | 0.16 | -4.42% | 电气设备 |
责任编辑:Rex_25