【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(8月29日~9月9日)共有105条高管增持记录,涉及38家公司,合计增持703.84万股,增持动用资金1.35亿元。期间高管减持记录共涉及118家公司,累计减持数量为1.06亿股,减持金额合计13.92亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的38股分布在15个申万行业中,其中电子、机械设备、计算机个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是喜临门(603008),累计增持109.07万股,增持金额合计3599.49万元;其次是北摩高科(002985),增持量为50.07万股,增持金额2375.75万元;腾远钴业(301219)近10日累计获高管增持590.84万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日复星医药高管抱团增持,共有8位高管集体出手; 其次是东杰智能,有6位高管出手增持; 科华数据、金科股份、沪农商行等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,复星医药增持最频繁,近10日共有12条增持记录; 东杰智能紧随其后,有9条增持记录; 沪农商行、科华数据、腾远钴业等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
喜临门 | 3 | 1 | 3599.49 | 9.07% | 轻工制造 |
北摩高科 | 3 | 1 | 2375.75 | 4.00% | 国防军工 |
腾远钴业 | 5 | 2 | 590.84 | -0.36% | 有色金属 |
长缆科技 | 1 | 1 | 570.05 | -2.18% | 电气设备 |
科华数据 | 6 | 5 | 567.37 | 2.93% | 电气设备 |
复星医药 | 12 | 8 | 530.22 | -13.81% | 医药生物 |
金科股份 | 5 | 5 | 520.45 | 6.48% | 房地产 |
美亚柏科 | 1 | 1 | 501.84 | 0.08% | 计算机 |
中望软件 | 3 | 1 | 498.19 | 4.79% | 计算机 |
巨星科技 | 1 | 1 | 471.40 | -1.65% | 机械设备 |
艾迪药业 | 2 | 1 | 465.86 | -1.99% | 医药生物 |
博众精工 | 4 | 1 | 445.95 | -12.79% | 机械设备 |
永和股份 | 2 | 1 | 331.44 | -3.09% | 化工 |
莱尔科技 | 3 | 1 | 289.28 | -13.20% | 电子 |
浩通科技 | 1 | 1 | 229.80 | 0.47% | 有色金属 |
福昕软件 | 3 | 1 | 214.00 | -3.97% | 计算机 |
泰晶科技 | 2 | 2 | 207.74 | -12.77% | 电子 |
沪农商行 | 8 | 5 | 125.26 | 0.36% | 银行 |
万科A | 3 | 2 | 112.66 | 16.57% | 房地产 |
狮头股份 | 1 | 1 | 109.73 | 2.35% | 轻工制造 |
晶丰明源 | 3 | 1 | 103.71 | -9.44% | 电子 |
华安鑫创 | 1 | 1 | 98.60 | -5.72% | 汽车 |
寒武纪 | 1 | 1 | 74.12 | 22.66% | 电子 |
立讯精密 | 1 | 1 | 67.40 | -6.19% | 电子 |
辉隆股份 | 5 | 3 | 62.59 | -2.12% | 化工 |
旋极信息 | 1 | 1 | 61.51 | -7.47% | 计算机 |
东方雨虹 | 1 | 1 | 60.20 | -1.47% | 建筑材料 |
东杰智能 | 9 | 6 | 58.45 | -3.71% | 机械设备 |
德马科技 | 4 | 2 | 48.15 | -5.89% | 机械设备 |
华仁药业 | 1 | 1 | 21.35 | -7.19% | 医药生物 |
金科环境 | 1 | 1 | 18.25 | -1.72% | 公用事业 |
新诺威 | 1 | 1 | 18.03 | 0.87% | 医药生物 |
五方光电 | 1 | 1 | 17.41 | -20.99% | 电子 |
柳工 | 2 | 2 | 13.79 | 1.31% | 机械设备 |
中国铝业 | 1 | 1 | 1.98 | 6.60% | 有色金属 |
大东方 | 1 | 1 | 1.77 | -2.78% | 汽车 |
和邦生物 | 1 | 1 | 1.56 | -4.21% | 化工 |
拓维信息 | 1 | 1 | 0.64 | 4.35% | 传媒 |
责任编辑:Rex_25