(资料图片)
经传多赢股票讯 9月8日最新龙虎出炉,上海电力(600021)、航天彩虹(002389)、兰石重装(603169)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.26亿元、1.94亿元、7656.77万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
上海电力 | 2.26亿 | 10.04% | 10.43% | 公用事业 |
航天彩虹 | 1.94亿 | 9.99% | 6.70% | 国防军工 |
兰石重装 | 7656.77万 | 10.04% | 4.28% | 机械设备 |
盛德鑫泰 | 5626.95万 | 20.00% | 30.96% | 钢铁 |
蒙泰高新 | 3902.00万 | 9.72% | 34.30% | 化工 |
上海港湾 | 3168.69万 | 10.00% | 41.78% | 建筑装饰 |
浙江仙通 | 2638.65万 | 10.03% | 2.99% | 汽车 |
粤电力A | 2029.40万 | 10.08% | 5.23% | 公用事业 |
北纬科技 | 1943.22万 | 10.03% | 34.46% | 传媒 |
中成股份 | 1833.37万 | 9.98% | 22.37% | 商业贸易 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为九丰能源(605090)、盛剑环境(603324)、浙江仙通(603239),分别为5362.84万元、3782.36万元、3442.99万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
九丰能源 | 5362.84万 | -9.98% | 17.89% | 公用事业 |
盛剑环境 | 3782.36万 | 1.10% | 21.00% | 机械设备 |
浙江仙通 | 3442.99万 | 10.03% | 2.99% | 汽车 |
航天彩虹 | 3201.61万 | 9.99% | 6.70% | 国防军工 |
中成股份 | 3181.40万 | 9.98% | 22.37% | 商业贸易 |
欢瑞世纪 | 2581.94万 | 2.61% | 41.09% | 传媒 |
上海港湾 | 2121.16万 | 10.00% | 41.78% | 建筑装饰 |
富通信息 | 1778.28万 | -10.11% | 28.34% | 通信 |
贝肯能源 | 1181.73万 | -0.90% | 62.61% | 采掘 |
中广天择 | 455.06万 | -9.97% | 10.82% | 传媒 |
责任编辑:Rex_25