(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(8月26日~9月8日)共有93条高管增持记录,涉及39家公司,合计增持535.84万股,增持动用资金1.46亿元。期间高管减持记录共涉及107家公司,累计减持数量为9499.95万股,减持金额合计14.60亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的39股分布在15个申万行业中,其中电子、计算机、机械设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是北摩高科(002985),累计增持80.07万股,增持金额合计3748.25万元;其次是喜临门(603008),增持量为91.12万股,增持金额2999.04万元;巨星科技(002444)近10日累计获高管增持838.75万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日东杰智能高管抱团增持,共有7位高管集体出手; 其次是沪农商行,有6位高管出手增持; 科华数据、辉隆股份等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,东杰智能增持最频繁,近10日共有10条增持记录; 沪农商行紧随其后,有9条增持记录; 腾远钴业、科华数据、德马科技等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
北摩高科 | 4 | 1 | 3748.25 | 7.52% | 国防军工 |
喜临门 | 2 | 1 | 2999.04 | -1.15% | 轻工制造 |
巨星科技 | 2 | 1 | 838.75 | 0.67% | 机械设备 |
中科创达 | 2 | 2 | 701.16 | -5.72% | 计算机 |
腾远钴业 | 6 | 2 | 639.51 | -6.29% | 有色金属 |
长缆科技 | 1 | 1 | 570.05 | 0.12% | 电气设备 |
科华数据 | 6 | 5 | 567.37 | 1.27% | 电气设备 |
爱柯迪 | 1 | 1 | 511.41 | 6.06% | 汽车 |
美亚柏科 | 1 | 1 | 501.84 | -0.71% | 计算机 |
中望软件 | 3 | 1 | 498.19 | -0.79% | 计算机 |
艾迪药业 | 2 | 1 | 465.86 | -4.23% | 医药生物 |
永和股份 | 2 | 1 | 331.44 | 0.96% | 化工 |
莱尔科技 | 3 | 1 | 289.28 | -7.17% | 电子 |
浩通科技 | 1 | 1 | 229.80 | 0.98% | 有色金属 |
泰晶科技 | 2 | 2 | 207.74 | -14.68% | 电子 |
福昕软件 | 2 | 1 | 143.00 | -2.07% | 计算机 |
沪农商行 | 9 | 6 | 136.37 | -0.71% | 银行 |
蒙泰高新 | 1 | 1 | 131.35 | 47.77% | 化工 |
万科A | 3 | 2 | 112.66 | 11.05% | 房地产 |
狮头股份 | 1 | 1 | 109.73 | 5.39% | 轻工制造 |
晶丰明源 | 3 | 1 | 103.71 | -12.31% | 电子 |
华安鑫创 | 1 | 1 | 98.60 | -4.07% | 汽车 |
金三江 | 1 | 1 | 79.72 | -11.15% | 化工 |
寒武纪 | 1 | 1 | 74.12 | 30.19% | 电子 |
德马科技 | 5 | 2 | 73.82 | -3.87% | 机械设备 |
立讯精密 | 1 | 1 | 67.40 | -6.25% | 电子 |
辉隆股份 | 5 | 3 | 62.59 | -1.61% | 化工 |
旋极信息 | 1 | 1 | 61.51 | -4.90% | 计算机 |
东方雨虹 | 1 | 1 | 60.20 | -12.08% | 建筑材料 |
东杰智能 | 10 | 7 | 55.25 | -3.03% | 机械设备 |
华仁药业 | 1 | 1 | 21.35 | -8.23% | 医药生物 |
金科环境 | 1 | 1 | 18.25 | -3.27% | 公用事业 |
新诺威 | 1 | 1 | 18.03 | -0.24% | 医药生物 |
五方光电 | 1 | 1 | 17.41 | -17.83% | 电子 |
柳工 | 2 | 2 | 13.79 | 0.49% | 机械设备 |
科沃斯 | 1 | 1 | 8.35 | -11.92% | 机械设备 |
大东方 | 1 | 1 | 1.77 | -3.16% | 汽车 |
和邦生物 | 1 | 1 | 1.56 | -2.26% | 化工 |
拓维信息 | 1 | 1 | 0.64 | 1.06% | 传媒 |
责任编辑:Rex_25