(相关资料图)
经传多赢股票讯 9月7日最新龙虎出炉,云铝股份(000807)、中国能建(601868)、栖霞建设(600533)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.98亿元、1.39亿元、8403.71万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
云铝股份 | 1.98亿 | 9.98% | 7.58% | 有色金属 |
中国能建 | 1.39亿 | 10.17% | 8.98% | 建筑装饰 |
栖霞建设 | 8403.71万 | 10.03% | 7.57% | 房地产 |
绿能慧充 | 5300.88万 | 10.06% | 8.32% | 综合 |
黑芝麻 | 4924.61万 | 9.98% | 34.82% | 食品饮料 |
上海港湾 | 4260.45万 | 10.02% | 42.68% | 建筑装饰 |
大港股份 | 3788.94万 | 10.03% | 28.04% | 电子 |
龙源技术 | 3425.26万 | 16.85% | 19.65% | 电气设备 |
泰慕士 | 2653.97万 | 10.00% | 63.22% | 纺织服装 |
长盛轴承 | 1886.16万 | 15.47% | 4.56% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为云铝股份(000807)、栖霞建设(600533)、传艺科技(002866),分别为2.62亿元、7159.28万元、6548.89万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
云铝股份 | 2.62亿 | 9.98% | 7.58% | 有色金属 |
栖霞建设 | 7159.28万 | 10.03% | 7.57% | 房地产 |
传艺科技 | 6548.89万 | 9.99% | 27.00% | 电子 |
神火股份 | 4585.67万 | 10.02% | 6.25% | 有色金属 |
中国能建 | 4565.39万 | 10.17% | 8.98% | 建筑装饰 |
长盛轴承 | 3088.43万 | 15.47% | 4.56% | 机械设备 |
万和电气 | 3062.86万 | 9.98% | 11.45% | 家用电器 |
三维通信 | 1644.05万 | -9.93% | 28.18% | 通信 |
上海港湾 | 1643.59万 | 10.02% | 42.68% | 建筑装饰 |
龙源技术 | 1637.49万 | 16.85% | 19.65% | 电气设备 |
责任编辑:Rex_25