(资料图)
经传多赢股票讯 9月6日最新龙虎出炉,中矿资源(002738)、金晶科技(600586)、中化国际(600500)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.12亿元、7129.12万元、3959.70万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
中矿资源 | 5.12亿 | 10.01% | 9.44% | 有色金属 |
金晶科技 | 7129.12万 | 10.02% | 8.33% | 建筑材料 |
中化国际 | 3959.70万 | 10.07% | 2.75% | 化工 |
正帆科技 | 3385.91万 | 16.29% | 4.73% | 机械设备 |
三维通信 | 3126.41万 | 9.98% | 28.22% | 通信 |
洪通燃气 | 1940.18万 | 2.64% | 35.93% | 公用事业 |
智微智能 | 1777.23万 | 10.02% | 51.76% | - |
奥克股份 | 1400.63万 | 20.02% | 6.50% | 化工 |
欢瑞世纪 | 882.72万 | -10.00% | 38.99% | 传媒 |
海兴电力 | 680.35万 | 10.02% | 1.94% | 机械设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中矿资源(002738)、金晶科技(600586)、正帆科技(688596),分别为4.42亿元、1.11亿元、4577.15万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
中矿资源 | 4.42亿 | 10.01% | 9.44% | 有色金属 |
金晶科技 | 1.11亿 | 10.02% | 8.33% | 建筑材料 |
正帆科技 | 4577.15万 | 16.29% | 4.73% | 机械设备 |
英诺激光 | 2894.00万 | 20.00% | 25.47% | 电子 |
金禄电子 | 2547.29万 | -4.24% | 37.70% | 电子 |
弘业期货 | 889.17万 | 3.32% | 46.28% | 非银金融 |
科信技术 | 694.32万 | 20.01% | 17.71% | 通信 |
卫信康 | 369.27万 | 10.02% | 1.21% | 医药生物 |
德龙汇能 | 81.18万 | 10.00% | 29.28% | 公用事业 |
责任编辑:Rex_25