(资料图)
经传多赢股票讯 9月2日最新龙虎出炉,寒武纪(688256)、盈方微(000670)、欧比特(300053)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9480.01万元、8742.56万元、5722.55万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
寒武纪 | 9480.01万 | 19.99% | 6.84% | 电子 |
盈方微 | 8742.56万 | 10.04% | 24.04% | 电子 |
欧比特 | 5722.55万 | 16.21% | 17.54% | 电子 |
传艺科技 | 5155.19万 | 9.99% | 11.38% | 电子 |
神宇股份 | 4146.07万 | 20.03% | 20.94% | 通信 |
鼎际得 | 4110.56万 | 5.57% | 21.03% | - |
金禄电子 | 3249.91万 | 5.58% | 30.72% | 电子 |
奥飞娱乐 | 2038.26万 | 10.04% | 12.80% | 传媒 |
华力创通 | 1999.15万 | 17.98% | 15.60% | 计算机 |
桂发祥 | 1980.53万 | 10.01% | 34.08% | 食品饮料 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为金禄电子(301282)、寒武纪(688256)、五方光电(002962),分别为4372.25万元、4113.61万元、2631.75万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
金禄电子 | 4372.25万 | 5.58% | 30.72% | 电子 |
寒武纪 | 4113.61万 | 19.99% | 6.84% | 电子 |
五方光电 | 2631.75万 | -10.00% | 39.39% | 电子 |
保利联合 | 1862.96万 | 4.99% | 23.91% | 化工 |
欧比特 | 1785.19万 | 16.21% | 17.54% | 电子 |
天富能源 | 1596.11万 | 10.05% | 6.26% | 公用事业 |
深南电A | 1447.55万 | -9.99% | 16.61% | 公用事业 |
神宇股份 | 1389.57万 | 20.03% | 20.94% | 通信 |
华力创通 | 1387.27万 | 17.98% | 15.60% | 计算机 |
源飞宠物 | 756.11万 | -9.99% | 50.39% | - |
责任编辑:Rex_25