(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(8月22日~9月2日)共有104条高管增持记录,涉及44家公司,合计增持683.98万股,增持动用资金1.41亿元。期间高管减持记录共涉及80家公司,累计减持数量为5728.31万股,减持金额合计13.69亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的43股分布在18个申万行业中,其中计算机、电子、机械设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是爱柯迪(600933),累计增持132.16万股,增持金额合计2601.47万元;其次是北摩高科(002985),增持量为41.59万股,增持金额1917.76万元;东方雨虹(002271)近10日累计获高管增持1657.89万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日沪农商行高管抱团增持,共有11位高管集体出手; 其次是东杰智能,有7位高管出手增持; 东方雨虹、中科创达、华贸物流等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,沪农商行增持最频繁,近10日共有21条增持记录; 东杰智能紧随其后,有8条增持记录; 爱柯迪、东方雨虹、福昕软件等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
爱柯迪 | 4 | 1 | 2601.47 | -10.13% | 汽车 |
北摩高科 | 3 | 1 | 1917.76 | -2.06% | 国防军工 |
东方雨虹 | 4 | 3 | 1657.89 | -13.45% | 建筑材料 |
中科创达 | 3 | 3 | 1208.22 | -9.80% | 计算机 |
长缆科技 | 2 | 1 | 1042.61 | -11.75% | 电气设备 |
巨星科技 | 2 | 1 | 838.75 | -16.02% | 机械设备 |
美亚柏科 | 2 | 2 | 523.11 | -3.96% | 计算机 |
沪农商行 | 21 | 11 | 476.53 | -1.58% | 银行 |
艾迪药业 | 2 | 1 | 465.86 | -1.37% | 医药生物 |
好莱客 | 3 | 1 | 413.77 | -2.14% | 轻工制造 |
福昕软件 | 4 | 1 | 380.89 | -6.87% | 计算机 |
莱尔科技 | 2 | 1 | 260.17 | -8.67% | 电子 |
朗科科技 | 1 | 1 | 245.69 | -6.49% | 计算机 |
华贸物流 | 3 | 3 | 243.06 | -1.33% | 交通运输 |
三孚新科 | 1 | 1 | 242.55 | -0.49% | 化工 |
泰晶科技 | 2 | 2 | 207.74 | -15.84% | 电子 |
腾远钴业 | 3 | 2 | 189.73 | -16.31% | 有色金属 |
超图软件 | 1 | 1 | 152.19 | -2.32% | 计算机 |
蒙泰高新 | 1 | 1 | 131.35 | 12.65% | 化工 |
狮头股份 | 1 | 1 | 109.73 | 0.59% | 轻工制造 |
招商银行 | 1 | 1 | 100.65 | 2.08% | 银行 |
寒武纪 | 3 | 1 | 99.88 | 32.19% | 电子 |
中望软件 | 1 | 1 | 98.84 | -7.16% | 计算机 |
金三江 | 1 | 1 | 79.72 | -5.12% | 化工 |
杭叉集团 | 2 | 1 | 65.66 | -7.44% | 机械设备 |
德马科技 | 3 | 1 | 59.38 | -8.89% | 机械设备 |
康冠科技 | 1 | 1 | 52.47 | -12.95% | - |
东杰智能 | 8 | 7 | 48.56 | -8.51% | 机械设备 |
晶丰明源 | 1 | 1 | 43.11 | -20.14% | 电子 |
苏州银行 | 1 | 1 | 21.66 | 3.34% | 银行 |
辉隆股份 | 2 | 2 | 21.48 | -6.53% | 化工 |
南微医学 | 2 | 1 | 19.86 | -4.59% | 医药生物 |
金科环境 | 1 | 1 | 18.25 | -5.64% | 公用事业 |
五方光电 | 1 | 1 | 17.41 | -3.08% | 电子 |
苏农银行 | 2 | 1 | 16.33 | 1.15% | 银行 |
极米科技 | 1 | 1 | 14.08 | -14.75% | 家用电器 |
万科A | 1 | 1 | 12.02 | -1.47% | 房地产 |
科沃斯 | 1 | 1 | 8.35 | -11.48% | 机械设备 |
孚日股份 | 1 | 1 | 4.81 | -4.45% | 纺织服装 |
柳工 | 1 | 1 | 1.83 | -2.09% | 机械设备 |
和邦生物 | 1 | 1 | 1.56 | -5.79% | 化工 |
拓维信息 | 1 | 1 | 0.64 | 3.47% | 传媒 |
安凯客车 | 1 | 1 | 0.60 | -0.64% | 汽车 |
方邦股份 | 1 | 1 | 0.00 | -21.08% | 电子 |
责任编辑:Rex_25