(相关资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(8月22日~9月2日)共有182条高管减持记录, 涉及80家公司,合计减持量5728.31万股,减持金额13.69亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的80股分布在21个申万行业中,其中机械设备、化工、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是圣邦股份,累计减持150.89万股,减持金额合计2.35亿元; 其次是韦尔股份,减持量为168.00万股,减持金额1.58亿元; 意华股份近10日遭高管减持1.30亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,醋化股份减持最频繁,近10日共有16条减持记录, 凯龙股份紧随其后,近10日有9条减持记录。 期间减持记录较多的还有意华股份、普利特、劲仔食品。
以减持的高管家数统计,近10日醋化股份共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是意华股份,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有凯龙股份、春风动力、普利特等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
圣邦股份 | 1 | 1 | 23523.75 | -5.57% | 电子 |
韦尔股份 | 3 | 1 | 15805.59 | -14.40% | 电子 |
意华股份 | 9 | 4 | 12985.24 | -8.05% | 通信 |
京山轻机 | 2 | 1 | 12205.29 | -18.64% | 机械设备 |
顺络电子 | 1 | 1 | 5499.93 | -7.52% | 电子 |
中电兴发 | 3 | 1 | 4784.54 | -7.91% | 建筑装饰 |
菱电电控 | 1 | 1 | 4429.20 | -23.11% | 汽车 |
梦网科技 | 1 | 1 | 4401.60 | -19.20% | 传媒 |
三雄极光 | 1 | 1 | 4256.82 | 7.55% | 电子 |
科德教育 | 2 | 1 | 3952.58 | -0.99% | 传媒 |
中熔电气 | 4 | 1 | 3425.65 | -11.02% | 汽车 |
九强生物 | 3 | 1 | 2934.34 | 5.73% | 医药生物 |
原尚股份 | 1 | 1 | 2633.40 | -3.75% | 交通运输 |
五方光电 | 3 | 2 | 2510.50 | -3.08% | 电子 |
阿科力 | 2 | 1 | 2037.60 | -8.62% | 化工 |
奥拓电子 | 1 | 1 | 1998.20 | -25.00% | 电子 |
三美股份 | 3 | 2 | 1914.69 | -14.82% | 化工 |
劲仔食品 | 5 | 1 | 1787.36 | 4.01% | 食品饮料 |
春风动力 | 3 | 3 | 1741.44 | 4.62% | 汽车 |
普利特 | 6 | 3 | 1739.26 | -17.16% | 化工 |
金证股份 | 2 | 1 | 1607.63 | 8.14% | 计算机 |
正帆科技 | 3 | 2 | 1525.70 | -13.11% | 机械设备 |
金博股份 | 2 | 1 | 1365.48 | -15.90% | 有色金属 |
宇环数控 | 1 | 1 | 1303.33 | -19.77% | 机械设备 |
江南奕帆 | 4 | 3 | 1281.74 | -13.67% | 电气设备 |
西陇科学 | 1 | 1 | 1117.91 | -6.48% | 化工 |
中微公司 | 2 | 2 | 1117.86 | -11.53% | 机械设备 |
美瑞新材 | 3 | 2 | 922.91 | -8.60% | 化工 |
安井食品 | 2 | 2 | 871.91 | 0.46% | 食品饮料 |
锦盛新材 | 5 | 2 | 833.17 | 0.56% | 轻工制造 |
雷电微力 | 1 | 1 | 761.26 | -20.71% | 国防军工 |
迈普医学 | 1 | 1 | 719.46 | -2.24% | 医药生物 |
联测科技 | 1 | 1 | 690.00 | -7.08% | 机械设备 |
新劲刚 | 2 | 1 | 551.13 | -14.43% | 机械设备 |
中威电子 | 3 | 1 | 532.48 | -5.97% | 计算机 |
万里石 | 1 | 1 | 499.27 | -4.47% | 建筑材料 |
山东章鼓 | 2 | 2 | 477.21 | -15.07% | 机械设备 |
醋化股份 | 16 | 6 | 466.94 | -7.00% | 化工 |
国林科技 | 3 | 2 | 459.61 | -5.35% | 机械设备 |
中原内配 | 2 | 2 | 433.89 | -5.00% | 汽车 |
读客文化 | 3 | 1 | 408.44 | 13.86% | 传媒 |
凯龙股份 | 9 | 4 | 347.83 | -3.86% | 化工 |
亚世光电 | 1 | 1 | 345.60 | -10.64% | 电子 |
德宏股份 | 2 | 2 | 318.09 | -18.16% | 汽车 |
海目星 | 2 | 1 | 314.25 | -20.72% | 机械设备 |
威唐工业 | 1 | 1 | 275.05 | -20.06% | 汽车 |
元隆雅图 | 1 | 1 | 242.98 | -4.91% | 传媒 |
日出东方 | 1 | 1 | 242.42 | -24.06% | 家用电器 |
广联达 | 1 | 1 | 199.92 | -2.33% | 计算机 |
南京聚隆 | 2 | 1 | 188.53 | -1.16% | 化工 |
康华生物 | 1 | 1 | 186.12 | -2.53% | 医药生物 |
三孚新科 | 2 | 2 | 184.41 | -0.49% | 化工 |
博思软件 | 4 | 1 | 166.92 | -35.89% | 计算机 |
海象新材 | 1 | 1 | 137.50 | 24.92% | 轻工制造 |
新大正 | 3 | 2 | 123.87 | -0.04% | 房地产 |
天秦装备 | 2 | 1 | 113.08 | -6.00% | 国防军工 |
蜀道装备 | 1 | 1 | 105.98 | -12.05% | 机械设备 |
杭州园林 | 3 | 1 | 100.37 | -2.30% | 建筑装饰 |
武进不锈 | 1 | 1 | 97.46 | 5.84% | 钢铁 |
映翰通 | 2 | 2 | 94.87 | 5.26% | 通信 |
光洋股份 | 3 | 3 | 94.69 | -14.42% | 汽车 |
中贝通信 | 3 | 1 | 90.14 | -0.49% | 通信 |
东方中科 | 1 | 1 | 78.51 | 0.34% | 机械设备 |
鼎龙文化 | 1 | 1 | 51.83 | -3.57% | 传媒 |
兰剑智能 | 1 | 1 | 38.31 | -1.71% | 机械设备 |
天禾股份 | 2 | 1 | 38.06 | -0.56% | 化工 |
顺网科技 | 1 | 1 | 31.88 | -14.03% | 传媒 |
海天股份 | 1 | 1 | 29.73 | -4.80% | 公用事业 |
利安隆 | 1 | 1 | 28.40 | 13.00% | 化工 |
光峰科技 | 1 | 1 | 25.23 | -11.99% | 电子 |
科林电气 | 1 | 1 | 22.20 | -17.39% | 电气设备 |
美亚柏科 | 1 | 1 | 21.27 | -3.96% | 计算机 |
克明食品 | 1 | 1 | 18.26 | -2.44% | 食品饮料 |
宁水集团 | 1 | 1 | 16.16 | -4.85% | 机械设备 |
盛天网络 | 2 | 1 | 7.26 | 6.56% | 传媒 |
立中集团 | 1 | 1 | 5.30 | -24.88% | 汽车 |
红宝丽 | 1 | 1 | 5.13 | 2.92% | 化工 |
澳华内镜 | 2 | 1 | 1.89 | 7.39% | 医药生物 |
新风光 | 1 | 1 | 1.72 | -24.72% | 电气设备 |
大禹节水 | 1 | 1 | 0.56 | -4.81% | 农林牧渔 |
责任编辑:Rex_25