(相关资料图)
经传多赢股票报道,9月2日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有298只,其中138只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,中国中冶( 107.48%),鸿路钢构( 99.65%),新城控股( 95.42%)排名前三位。
此外,有79只个股获多家券商关注,居前三的分别是伊利股份(6家)、古井贡酒(5家)、保利发展(5家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,食品饮料(34只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国中冶 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 6.66 | 3.21 | 107.48% |
鸿路钢构 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 57.12 | 28.61 | 99.65% |
新城控股 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 40.57 | 20.76 | 95.42% |
新城控股 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 40.57 | 20.76 | 95.42% |
水井坊 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 139.3 | 73.3 | 90.04% |
金融街 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 10.39 | 5.49 | 89.25% |
金融街 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 10.39 | 5.49 | 89.25% |
中国电建 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 14.2 | 7.65 | 85.62% |
中国铁建 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 13.84 | 7.49 | 84.78% |
火炬电子 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 74.75 | 42.8 | 74.65% |
长安汽车 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 25.0 | 14.41 | 73.49% |
杭萧钢构 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 8.54 | 4.94 | 72.87% |
新华保险 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 49.8 | 28.85 | 72.62% |
三七互娱 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 34.38 | 20.06 | 71.39% |
中国中铁 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 9.93 | 5.82 | 70.62% |
大华股份 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 24.91 | 14.62 | 70.38% |
中国国贸 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 24.82 | 14.7 | 68.84% |
中国国贸 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 24.82 | 14.7 | 68.84% |
万科A | 广发证券 | 买入 | 首次 | 28.41 | 16.84 | 68.71% |
万科A | 广发证券 | 买入 | 首次 | 28.41 | 16.84 | 68.71% |
华设集团 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 14.45 | 8.58 | 68.41% |
赣锋锂业 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 140.52 | 84.05 | 67.19% |
三七互娱 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 33.21 | 20.06 | 65.55% |
中国建筑 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 8.52 | 5.15 | 65.44% |
中国交建 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 13.46 | 8.17 | 64.75% |
居然之家 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 6.8 | 4.13 | 64.65% |
中国交建 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 13.41 | 8.17 | 64.14% |
广发证券 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 26.6 | 16.24 | 63.79% |
美的集团 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 90.2 | 55.11 | 63.67% |
伊利股份 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 56.35 | 34.55 | 63.10% |
伊利股份 | 信达证券 | 买入 | 维持 | 56.0 | 34.55 | 62.08% |
中国铁建 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 12.12 | 7.49 | 61.82% |
海信家电 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 20.0 | 12.58 | 58.98% |
金地集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 18.35 | 11.7 | 56.84% |
金地集团 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 18.35 | 11.7 | 56.84% |
长城汽车 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 50.0 | 32.25 | 55.04% |
中鼎股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 25.0 | 16.16 | 54.70% |
中国中铁 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 9.0 | 5.82 | 54.64% |
郑煤机 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 21.0 | 13.73 | 52.95% |
中国能建 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 3.39 | 2.23 | 52.02% |
华发股份 | 申万宏源研究 | 买入 | 维持 | 12.9 | 8.56 | 50.70% |
伊利股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 51.95 | 34.55 | 50.36% |
保利发展 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 25.73 | 17.31 | 48.64% |
保利发展 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 25.73 | 17.31 | 48.64% |
招商积余 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 26.01 | 17.55 | 48.21% |
招商积余 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 26.01 | 17.55 | 48.21% |
松井股份 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 144.36 | 97.41 | 48.20% |
上海建工 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 3.92 | 2.68 | 46.27% |
亿纬锂能 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 137.79 | 94.59 | 45.67% |
贝因美 | 信达证券 | 买入 | 维持 | 7.9 | 5.43 | 45.49% |
莱伯泰科 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 53.3 | 36.72 | 45.15% |
泰和新材 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 24.0 | 16.58 | 44.75% |
顺丰控股 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 70.6 | 48.86 | 44.49% |
建发股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 18.12 | 12.55 | 44.38% |
建发股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 18.12 | 12.55 | 44.38% |
广汽集团 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 20.0 | 13.92 | 43.68% |
苏泊尔 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 66.0 | 45.97 | 43.57% |
高澜股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 15.0 | 10.46 | 43.40% |
中科电气 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 37.0 | 25.87 | 43.02% |
苏博特 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 26.47 | 18.53 | 42.85% |
旗滨集团 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 15.84 | 11.09 | 42.83% |
新锐股份 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 48.75 | 34.16 | 42.71% |
格力电器 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 46.64 | 32.85 | 41.98% |
东风股份 | 安信证券 | 增持 | 维持 | 6.1 | 4.31 | 41.53% |
太极股份 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 26.0 | 18.38 | 41.46% |
重庆啤酒 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 155.7 | 110.16 | 41.34% |
韵达股份 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 25.3 | 17.93 | 41.10% |
绝味食品 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 63.2 | 45.13 | 40.04% |
海信视像 | 浙商证券 | 买入 | 首次 | 17.08 | 12.27 | 39.20% |
华发股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 11.89 | 8.56 | 38.90% |
华发股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 11.89 | 8.56 | 38.90% |
招商证券 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 18.17 | 13.11 | 38.60% |
格力电器 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 45.51 | 32.85 | 38.54% |
中国能建 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 3.08 | 2.23 | 38.12% |
海信家电 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 17.3 | 12.58 | 37.52% |
格力电器 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 45.0 | 32.85 | 36.99% |
广发证券 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 22.07 | 16.24 | 35.90% |
居然之家 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 5.61 | 4.13 | 35.84% |
绿盟科技 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 12.88 | 9.49 | 35.72% |
春秋航空 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 63.3 | 46.69 | 35.58% |
中国中冶 | 华泰证券 | 增持 | 维持 | 4.35 | 3.21 | 35.51% |
华鲁恒升 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 38.85 | 28.74 | 35.18% |
涪陵榨菜 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 40.69 | 30.25 | 34.51% |
天齐锂业 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 145.0 | 107.92 | 34.36% |
纳芯微 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 427.45 | 319.6 | 33.75% |
新湖中宝 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 3.54 | 2.66 | 33.08% |
新湖中宝 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 3.54 | 2.66 | 33.08% |
京沪高铁 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 6.0 | 4.51 | 33.04% |
太平鸟 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 23.4 | 17.7 | 32.20% |
江淮汽车 | 中信证券 | 增持 | 维持 | 20.0 | 15.19 | 31.67% |
中国黄金 | 国金证券 | 增持 | 首次 | 17.6 | 13.39 | 31.44% |
迎驾贡酒 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 67.85 | 51.69 | 31.26% |
中炬高新 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 43.82 | 33.51 | 30.77% |
今世缘 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 57.7 | 44.28 | 30.31% |
洽洽食品 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 60.57 | 46.59 | 30.01% |
洋河股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 207.36 | 159.58 | 29.94% |
三全食品 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 22.65 | 17.47 | 29.65% |
中简科技 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 60.0 | 46.41 | 29.28% |
国泰君安 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 19.0 | 14.73 | 28.99% |
华锐精密 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 136.2 | 105.92 | 28.59% |
周大生 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 16.0 | 12.45 | 28.51% |
老凤祥 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 47.8 | 37.37 | 27.91% |
今世缘 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 56.1 | 44.28 | 26.69% |
双汇发展 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 33.59 | 26.54 | 26.56% |
锦江酒店 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 69.0 | 54.57 | 26.44% |
中远海能 | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 17.6 | 13.94 | 26.26% |
大唐发电 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 4.2 | 3.33 | 26.13% |
长江电力 | 申万宏源研究 | 买入 | 维持 | 30.0 | 23.91 | 25.47% |
生物股份 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 10.8 | 8.62 | 25.29% |
五粮液 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 204.6 | 163.56 | 25.09% |
瀚川智能 | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 80.65 | 64.5 | 25.04% |
伊利股份 | 招银国际 | 买入 | 维持 | 43.0 | 34.55 | 24.46% |
舍得酒业 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 201.82 | 163.41 | 23.51% |
欧普照明 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 21.0 | 17.04 | 23.24% |
地素时尚 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 17.4 | 14.14 | 23.06% |
浩洋股份 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 133.15 | 108.21 | 23.05% |
伊利股份 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 42.46 | 34.55 | 22.89% |
千禾味业 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 18.81 | 15.31 | 22.86% |
海利得 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 8.16 | 6.65 | 22.71% |
科前生物 | 华创证券 | 增持 | 维持 | 30.52 | 24.88 | 22.67% |
粤水电 | 中信建投证券 | 买入 | 维持 | 9.17 | 7.48 | 22.59% |
佳都科技 | 中信证券 | 增持 | 维持 | 7.5 | 6.13 | 22.35% |
美的集团 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 67.35 | 55.11 | 22.21% |
华如科技 | 中信证券 | 买入 | 首次 | 70.0 | 57.47 | 21.80% |
招商蛇口 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 17.85 | 14.66 | 21.76% |
招商蛇口 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 17.85 | 14.66 | 21.76% |
招商蛇口 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 17.85 | 14.66 | 21.76% |
新乳业 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 14.16 | 11.66 | 21.44% |
安井食品 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 185.38 | 153.7 | 20.61% |
中航电子 | 民生证券 | 增持 | 维持 | 22.05 | 18.3 | 20.49% |
中航沈飞 | 民生证券 | 买入 | 维持 | 70.5 | 58.58 | 20.35% |
酒鬼酒 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 175.44 | 145.9 | 20.25% |
三全食品 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 21.0 | 17.47 | 20.21% |
兴业证券 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 7.4 | 6.16 | 20.13% |
绝味食品 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 54.2 | 45.13 | 20.10% |
航发动力 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 55.0 | 45.88 | 19.88% |
天味食品 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 29.9 | 24.97 | 19.74% |
鲁阳节能 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 32.0 | 26.75 | 19.63% |
卫士通 | 东北证券 | 买入 | 首次 | 40.07 | 33.51 | 19.58% |
东方证券 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 10.2 | 8.54 | 19.44% |
长安汽车 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 17.2 | 14.41 | 19.36% |
贵州茅台 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 2236.9 | 1880.89 | 18.93% |
太平鸟 | 中信证券 | 增持 | 维持 | 21.0 | 17.7 | 18.64% |
广州酒家 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 28.1 | 23.73 | 18.42% |
海天味业 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 92.9 | 78.61 | 18.18% |
佛山照明 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 8.0 | 6.78 | 17.99% |
荣泰健康 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 26.29 | 22.33 | 17.73% |
永泰能源 | 中信建投证券 | 增持 | 维持 | 2.0 | 1.7 | 17.65% |
安琪酵母 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 55.27 | 47.0 | 17.60% |
欧普照明 | 华创证券 | 买入 | 维持 | 20.0 | 17.04 | 17.37% |
太平鸟 | 东方证券 | 增持 | 维持 | 20.71 | 17.7 | 17.01% |
荣泰健康 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 26.0 | 22.33 | 16.44% |
歌力思 | 东方证券 | 增持 | 维持 | 10.42 | 8.96 | 16.29% |
招商蛇口 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 16.93 | 14.66 | 15.48% |
华熙生物 | 东方证券 | 增持 | 维持 | 161.48 | 139.96 | 15.38% |
东鹏饮料 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 171.86 | 149.8 | 14.73% |
海尔智家 | 安信证券 | 买入 | 首次 | 30.0 | 26.21 | 14.46% |
联美控股 | 中信建投证券 | 增持 | 维持 | 8.0 | 7.02 | 13.96% |
海光信息 | 中信建投证券 | 买入 | 首次 | 62.06 | 54.47 | 13.93% |
中国中冶 | 国信证券 | 增持 | 维持 | 3.62 | 3.21 | 12.77% |
上声电子 | 国信证券 | 增持 | 维持 | 67.0 | 59.58 | 12.45% |
古井贡酒 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 284.0 | 254.8 | 11.46% |
精研科技 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 34.0 | 30.51 | 11.44% |
千味央厨 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 55.83 | 50.29 | 11.02% |
长川科技 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 68.18 | 61.45 | 10.95% |
梦百合 | 中信证券 | 增持 | 维持 | 13.0 | 11.77 | 10.45% |
百润股份 | 广发证券 | 增持 | 首次 | 25.51 | 23.1 | 10.43% |
千味央厨 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 55.0 | 50.29 | 9.37% |
泸州老窖 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 251.55 | 230.68 | 9.05% |
青岛啤酒 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 115.22 | 105.97 | 8.73% |
恒顺醋业 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 12.6 | 11.89 | 5.97% |
中信建投 | 东方证券 | 增持 | 维持 | 28.32 | 26.8 | 5.67% |
傲农生物 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 21.24 | 20.2 | 5.15% |
古井贡酒 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 265.91 | 254.8 | 4.36% |
老百姓 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 35.62 | 34.46 | 3.37% |
古井贡酒 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 260.14 | 254.8 | 2.10% |
锦和商管 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 6.0 | 5.93 | 1.18% |
山西汾酒 | 广发证券 | 买入 | 首次 | 291.45 | 292.58 | -0.39% |
经纬恒润 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 198.0 | 199.8 | -0.90% |
三一重能 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 20.8 | 39.8 | -47.74% |
责任编辑:Rex_25