(相关资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(8月19日~9月1日)共有91条高管增持记录,涉及41家公司,合计增持595.91万股,增持动用资金1.24亿元。期间高管减持记录共涉及75家公司,累计减持数量为4747.71万股,减持金额合计13.14亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的40股分布在17个申万行业中,其中计算机、电子、机械设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是爱柯迪(600933),累计增持132.16万股,增持金额合计2601.47万元;其次是东方雨虹(002271),增持量为53.00万股,增持金额1657.89万元;北摩高科(002985)近10日累计获高管增持1419.50万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日沪农商行高管抱团增持,共有14位高管集体出手; 其次是东方雨虹,有3位高管出手增持; 中科创达、华贸物流等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,沪农商行增持最频繁,近10日共有23条增持记录; 爱柯迪紧随其后,有4条增持记录; 东方雨虹、福昕软件、中科创达等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
爱柯迪 | 4 | 1 | 2601.47 | -18.69% | 汽车 |
东方雨虹 | 4 | 3 | 1657.89 | -15.90% | 建筑材料 |
北摩高科 | 2 | 1 | 1419.50 | -0.77% | 国防军工 |
中科创达 | 3 | 3 | 1208.22 | -7.26% | 计算机 |
长缆科技 | 2 | 1 | 1042.61 | -13.28% | 电气设备 |
巨星科技 | 2 | 1 | 838.75 | -17.06% | 机械设备 |
沪农商行 | 23 | 14 | 541.73 | -3.45% | 银行 |
好莱客 | 3 | 1 | 413.77 | 2.95% | 轻工制造 |
福昕软件 | 4 | 1 | 380.89 | -5.83% | 计算机 |
朗科科技 | 1 | 1 | 245.69 | -5.15% | 计算机 |
华贸物流 | 3 | 3 | 243.06 | -3.84% | 交通运输 |
三孚新科 | 1 | 1 | 242.55 | -9.15% | 化工 |
泰晶科技 | 2 | 2 | 207.74 | -16.43% | 电子 |
腾远钴业 | 3 | 2 | 189.73 | -18.15% | 有色金属 |
超图软件 | 1 | 1 | 152.19 | -5.14% | 计算机 |
艾迪药业 | 1 | 1 | 141.34 | -1.00% | 医药生物 |
蒙泰高新 | 1 | 1 | 131.35 | 11.84% | 化工 |
狮头股份 | 1 | 1 | 109.73 | -2.20% | 轻工制造 |
招商银行 | 1 | 1 | 100.65 | 1.92% | 银行 |
中望软件 | 1 | 1 | 98.84 | -15.45% | 计算机 |
杭叉集团 | 3 | 1 | 80.96 | -9.61% | 机械设备 |
金三江 | 1 | 1 | 79.72 | 2.69% | 化工 |
康冠科技 | 1 | 1 | 52.47 | -4.41% | - |
德马科技 | 2 | 1 | 44.93 | -15.63% | 机械设备 |
莱尔科技 | 1 | 1 | 38.28 | -5.09% | 电子 |
寒武纪 | 2 | 1 | 25.76 | 10.04% | 电子 |
苏州银行 | 1 | 1 | 21.66 | 4.49% | 银行 |
美亚柏科 | 1 | 1 | 21.27 | -5.81% | 计算机 |
南微医学 | 2 | 1 | 19.86 | -10.89% | 医药生物 |
金科环境 | 1 | 1 | 18.25 | -8.92% | 公用事业 |
五方光电 | 1 | 1 | 17.41 | 18.48% | 电子 |
苏农银行 | 2 | 1 | 16.33 | 2.52% | 银行 |
极米科技 | 1 | 1 | 14.08 | -27.54% | 家用电器 |
科沃斯 | 1 | 1 | 8.35 | -8.58% | 机械设备 |
东杰智能 | 2 | 2 | 6.82 | -14.27% | 机械设备 |
孚日股份 | 1 | 1 | 4.81 | -6.39% | 纺织服装 |
和邦生物 | 1 | 1 | 1.56 | -4.08% | 化工 |
澳华内镜 | 1 | 1 | 0.94 | 5.43% | 医药生物 |
拓维信息 | 1 | 1 | 0.64 | 3.35% | 传媒 |
安凯客车 | 1 | 1 | 0.60 | -3.04% | 汽车 |
方邦股份 | 1 | 1 | 0.00 | -24.29% | 电子 |
责任编辑:Rex_25