【资料图】
经传多赢股票讯 9月1日最新龙虎出炉,贵绳股份(600992)、华特气体(688268)、博纳影业(001330)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.29亿元、5651.52万元、5570.26万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
贵绳股份 | 1.29亿 | -5.46% | 20.24% | 机械设备 |
华特气体 | 5651.52万 | 16.05% | 13.81% | 化工 |
博纳影业 | 5570.26万 | 2.60% | 40.76% | - |
北纬科技 | 3383.58万 | -8.30% | 46.11% | 传媒 |
波导股份 | 2826.46万 | 10.10% | 9.41% | 通信 |
长飞光纤 | 2571.40万 | 10.01% | 2.51% | 通信 |
郑州煤电 | 2384.14万 | 10.09% | 10.08% | 采掘 |
德固特 | 1942.52万 | -3.20% | 30.67% | 机械设备 |
星光农机 | 1744.12万 | 10.05% | 1.46% | 机械设备 |
捷安高科 | 1647.05万 | 19.97% | 13.40% | 计算机 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华特气体(688268)、祥鑫科技(002965)、郑州煤电(600121),分别为8237.83万元、4240.31万元、2161.36万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
华特气体 | 8237.83万 | 16.05% | 13.81% | 化工 |
祥鑫科技 | 4240.31万 | -10.00% | 14.78% | 机械设备 |
郑州煤电 | 2161.36万 | 10.09% | 10.08% | 采掘 |
远大智能 | 1628.95万 | -10.02% | 13.93% | 机械设备 |
黑芝麻 | 1488.54万 | 9.92% | 39.65% | 食品饮料 |
德固特 | 1322.32万 | -3.20% | 30.67% | 机械设备 |
三维化学 | 1179.11万 | -9.97% | 21.42% | 建筑装饰 |
宝立食品 | 1152.75万 | 1.74% | 23.93% | - |
长飞光纤 | 807.50万 | 10.01% | 2.51% | 通信 |
捷安高科 | 295.76万 | 19.97% | 13.40% | 计算机 |
责任编辑:Rex_25