经传多赢股票讯 9月1日盘后最新龙虎数据显示,共有35只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是贵绳股份(600992),达1.29亿元。 其中,18只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及3只。
1.29亿资金抢筹贵绳股份,1.16亿资金出逃三维化学。
35只上榜的龙虎榜个股中,22只个股被净买入,13只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是贵绳股份,达1.29亿元,占总成交金额的 9.34%。
(相关资料图)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
贵绳股份 | -5.46 | 12878.58 | 9.34 | 20.24 |
华特气体 | 16.05 | 5651.52 | 12.09 | 13.81 |
博纳影业 | 2.6 | 5570.26 | 3.7 | 40.76 |
北纬科技 | -8.3 | 3383.58 | 2.11 | 46.11 |
波导股份 | 10.1 | 2826.46 | 8.99 | 9.41 |
长飞光纤 | 10.01 | 2571.4 | 6.02 | 2.51 |
郑州煤电 | 10.09 | 2384.14 | 3.26 | 10.08 |
德固特 | -3.2 | 1942.52 | 4.33 | 30.67 |
星光农机 | 10.05 | 1744.12 | 51.67 | 1.46 |
捷安高科 | 19.97 | 1647.05 | 11.04 | 13.4 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是三维化学,被净卖出为1.16亿元,占总成交金额的 10.97%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
三维化学 | -9.97 | -11590.97 | 10.97 | 21.42 |
远大智能 | -10.02 | -8945.94 | 12.32 | 13.93 |
德龙汇能 | -9.99 | -5549.62 | 6.96 | 25.34 |
盛洋科技 | -10.0 | -4306.45 | 26.45 | 3.89 |
欢瑞世纪 | 10.08 | -3799.78 | 4.77 | 27.84 |
祥鑫科技 | -10.0 | -3506.87 | 4.0 | 14.78 |
神雾节能 | -10.04 | -2690.21 | 3.53 | 37.81 |
天威视讯 | -9.86 | -1968.69 | 3.48 | 8.83 |
万和电气 | 5.14 | -1415.73 | 1.27 | 15.35 |
黑芝麻 | 9.92 | -567.07 | 0.4 | 39.65 |
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
长飞光纤 | 10.01 | 1573.59 | -766.08 | 807.5 | 1.89 |
国恩股份 | 4.91 | -520.45 | 14.19 | -506.25 | -1.31 |
机构净买入12股,净卖出6股。
9月1日,18只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入2.35亿元。 其中,净买入金额最多的是华特气体;净卖出的个股中,金额最多的是万和电气。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
华特气体 | 16.05 | 4 | 2 | 8237.83 | 17.63 | 13.81 |
祥鑫科技 | -10.0 | 3 | 2 | 4240.31 | 4.84 | 14.78 |
郑州煤电 | 10.09 | 1 | 0 | 2161.36 | 2.95 | 10.08 |
远大智能 | -10.02 | 1 | 0 | 1628.95 | 2.24 | 13.93 |
长飞光纤 | 10.01 | 2 | 0 | 1573.59 | 3.68 | 2.51 |
黑芝麻 | 9.92 | 1 | 0 | 1488.54 | 1.04 | 39.65 |
德固特 | -3.2 | 3 | 1 | 1322.32 | 2.95 | 30.67 |
三维化学 | -9.97 | 1 | 0 | 1179.11 | 1.12 | 21.42 |
宝立食品 | 1.74 | 1 | 0 | 1152.75 | 4.24 | 23.93 |
捷安高科 | 19.97 | 1 | 1 | 295.76 | 1.98 | 13.4 |
嘉诚国际 | -10.0 | 1 | 0 | 148.14 | 1.7 | 1.98 |
康普顿 | 10.03 | 1 | 0 | 54.08 | 1.85 | 1.33 |
国恩股份 | 4.91 | 0 | 1 | -520.45 | -1.35 | 6.76 |
良品铺子 | 2.34 | 1 | 2 | -555.72 | -1.02 | 8.08 |
神雾节能 | -10.04 | 1 | 1 | -778.33 | -1.02 | 37.81 |
宝塔实业 | 9.97 | 1 | 2 | -968.65 | -0.85 | 12.7 |
天威视讯 | -9.86 | 0 | 1 | -1023.62 | -1.81 | 8.83 |
万和电气 | 5.14 | 1 | 2 | -2251.49 | -2.03 | 15.35 |
北向资金净买入2股,净卖出1股。
9月1日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有3只,合计净买入68.06万元。 其中,净买入金额最多的是弘业期货;净卖出金额最多的是长飞光纤。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
弘业期货 | 2.27 | 53.87 | 0.08 | 54.29 |
国恩股份 | 4.91 | 14.19 | 0.04 | 6.76 |
长飞光纤 | 10.01 | -766.08 | -1.79 | 2.51 |
责任编辑:Rex_25